トップページ > 健康・福祉 > 健康 > 埼玉県健康経営認定制度 > 埼玉県健康経営実践事業所
ページ番号:152365
掲載日:2024年11月5日
ここから本文です。
健康経営の取組を継続して実践し、「埼玉県健康経営実践事業所」として認定された事業所です。
350社(支店等を含めると2,348事業所)が認定されています(50音順)。
事業所名をクリックすると各事業所の取組などがご覧いただけます。
※所在市町村は申請書の住所を記載しています。
事業所名 | 所在市町村 | 業種分類 | 認定月(初回) |
備考 |
アースシグナル株式会社(PDF:228KB) | 川越市 | 建設業 | R5.8月 | |
アーティクルキャリー株式会社トーコー(PDF:420KB) | 川島町 | 運輸業・郵便業 | R2.12月 | R5.12月認定更新 |
アイコミュニケーション株式会社(PDF:196KB) | さいたま市 | 卸売業、小売業 | R2.10月 | R5.10月認定更新 |
アイシン産業株式会社(PDF:214KB) | 川口市 | 製造業 | R5.11月 | |
株式会社アイネット(PDF:193KB) | さいたま市 | 情報通信業 | R6.4月 | |
株式会社青木商事(PDF:278KB) | 新座市 | 運輸業・郵便業 | R3.9月 | R6.9月認定更新 |
アクサ生命保険株式会社埼玉支社(PDF:154KB) | さいたま市 | 金融業、保険業 | H31.3月 | R5.3月認定更新 |
上尾商工会議所(PDF:246KB) | 上尾市 | サービス業 | R6.4月 | |
株式会社旭(PDF:182KB) | 所沢市 | 運輸業・郵便業 | R2.4月 | R5.4月認定更新 |
有限会社アジア工研(PDF:187KB) | 吉見町 | 製造業 | R2.1月 | R6.1月認定更新 |
株式会社東興業(PDF:174KB) | 川越市 | 建設業 | R5.3月 | |
株式会社アシスト(PDF:249KB) | 秩父市 | 金融業、保険業 | R6.6月 | |
株式会社アドニス本澤(PDF:247KB) | 春日部市 | 製造業 | R2.5月 | R5.5月認定更新 |
株式会社阿部紙業(PDF:235KB) | 八潮市 | 製造業 | R5.11月 | |
株式会社アペレ(PDF:223KB) | 川口市 | 製造業 | R2.7月 |
R5.7月認定更新 |
株式会社新井精密(PDF:179KB) | 秩父市 | 製造業 | R4.1月 | |
株式会社荒川瀧石(PDF:232KB) | 秩父市 | 複合サービス事業 | R3.1月 | R6.1月認定更新 |
株式会社アルファー運輸(PDF:186KB) | さいたま市 | 運輸業・郵便業 | R5.8月 | |
アルフレッサ株式会社(PDF:318KB) |
東京都千代田区 |
卸売業、小売業 | R3.4月 | R6.4月認定更新 |
株式会社アローズ(PDF:178KB) | 所沢市 | 不動産業、物品賃貸業 | R3.10月 | R6.10月認定更新 |
イーグル事務機株式会社(PDF:124KB) | 川口市 | 卸売業、小売業 | R4.3月 | |
石坂産業株式会社(PDF:229KB) | 三芳町 | サービス業(他に分類されないもの) | R1.5月 | R5.5月認定更新 |
石山商工株式会社(PDF:238KB) | 熊谷市 | 卸売業、小売業 | R6.8月 | |
伊田テクノス株式会社(PDF:277KB) | 東松山市 | 建設業 | R2.10月 | R5.10月認定更新 |
株式会社一進堂(PDF:292KB) | 朝霞市 | 卸売業、小売業 | R1.11月 |
R5.11月認定更新 |
伊藤超短波株式会社(PDF:217KB) | 川口市 | 製造業 | R1.8月 |
R5.8月認定更新 |
株式会社イナホスポーツ(PDF:197KB) | 北本市 | 生活関連サービス業、娯楽業 | R2.8月 | R5.8月認定更新 |
岩堀建設工業株式会社(PDF:227KB) | 川越市 | 建設業 | H30.11月 |
R5.11月認定更新 |
株式会社UCHIDA(PDF:264KB) | 三芳町 | 製造業 | R2.7月 | R5.7月認定更新 |
ウチダオート株式会社(PDF:226KB) | 川口市 | 卸売業、小売業 | R3.8月 | R6.8月認定更新 |
株式会社ウッディーコイケ(PDF:249KB) | 秩父市 | 製造業 | R4.7月 | |
梅田工業株式会社(PDF:207KB) | 行田市 | 製造業 | R2.5月 | R5.5月認定更新 |
浦和自動車解体株式会社(PDF:173KB) | さいたま市 | 卸売業、小売業 | R3.5月 | R6.5月認定更新 |
浦和商業開発株式会社(PDF:215KB) | さいたま市 | 生活関連サービス業、娯楽業 | R4.2月 | |
株式会社栄進(PDF:188KB) | 熊谷市 | 金融業、保険業 | R1.11月 |
R5.11月認定更新 |
株式会社エイデン(PDF:160KB) | 上尾市 | 建設業 | R6.10月 | |
株式会社エイブルフソー(PDF:202KB) | 行田市 | 製造業 | R3.8月 | R6.8月認定更新 |
AGS株式会社(PDF:300KB)(AGSビジネスコンピューター株式会社、AGSプロサービス株式会社、AGSシステムアドバイザリー株式会社) | さいたま市 | 情報通信業 | H30.9月 |
R5.9月認定更新 |
エースライフ株式会社(PDF:190KB) | さいたま市 | 金融業、保険業 | R1.8月 |
R5.8月認定更新 |
社会保険労務士法人YELL(PDF:310KB) | 川口市 | 学術研究、専門・サービス業 | R3.2月 | R6,2月認定更新 |
株式会社エステート白馬(PDF:172KB) | 所沢市 | 不動産業、物品賃貸業 | R1.5月 | R5.5月認定更新 |
NKT株式会社(PDF:227KB) | 川口市 | 運輸業・郵便業 | R5.7月 | |
株式会社NTT東日本-関信越(PDF:390KB) | さいたま市 | 情報通信業 | H30.11月 |
R5.11月認定更新 |
株式会社エムエスジャパン(PDF:1,215KB) | 加須市 | 運輸業・郵便業 | R1.9月 |
R5.9月認定更新 |
株式会社エムエス物流(PDF:241KB) | 加須市 | 運輸業・郵便業 | R1.9月 | R5.9月認定更新 |
エムケイ・コンサルティング株式会社(PDF:295KB) | 杉戸町 | 金融業、保険業 | R1.12月 |
R5.12月認定更新 |
株式会社エムケー・ロジテック(PDF:249KB) | 川口市 | 運輸業・郵便業 | R2.4月 | R5.4月認定更新 |
株式会社オーシーエム(PDF:174KB) | さいたま市 | IT業、不動産業 | R4.6月 | |
大塚製薬株式会社大宮支店(PDF:169KB) | 上尾市 | 製造業 | H31.3月 | R5.3月認定更新 |
大野建設株式会社(PDF:205KB) | 行田市 | 建設業 | R2.2月 | R6.2月認定更新 |
医療法人大宮シティクリニック(PDF:261KB) | さいたま市 | 医療、福祉 | R2.11月 | R5.11月更新 |
株式会社大宮電化(PDF:238KB) | さいたま市 | 卸売業、小売業 | R4.6月 | |
小川工業株式会社(PDF:227KB) | 行田市 | 製造業 | H30.11月 |
R5.11月認定更新 |
株式会社岡村電機(PDF:304KB) | さいたま市 | 建設業 | R6.6月 | |
株式会社落合運送(PDF:183KB) | 入間市 | 運輸業・郵便業 | R4.7月 | |
株式会社オリジン(PDF:285KB) | さいたま市 | 製造業 | R3.10月 | R6.10月認定更新 |
事業所名 | 所在市町村 | 業種分類 | 認定月(初回) | 備考 |
株式会社がくどう舎(PDF:219KB) | 所沢市 | 医療、福祉 | R2.11月 | R5.11月認定更新 |
春日部市(PDF:169KB) | 春日部市 | 公務(他に分類されるものを除く) | R3.9月 | R6.9月認定更新 |
株式会社片岡運送(PDF:145KB) | 久喜市 | 運輸業・郵便業 | R3.12月 | |
金杉建設株式会社(PDF:246KB) | 春日部市 | 建設業 | R1.11月 |
R5.11月認定更新 |
株式会社金子組(PDF:213KB) | 飯能市 | 建設業 | R5.10月 | |
株式会社金子製作所(PDF:193KB) | さいたま市 | 製造業 | H30.11月 |
R5.11月認定更新 |
神白工業株式会社(PDF:154KB) | 蕨市 | 建設業 | R6.9月 | |
カヤバ株式会社熊谷工場(PDF:252KB) | 深谷市 | 製造業 | R6.5月 | |
川口市 | 製造業 | R4.9月 | ||
川口信用金庫(PDF:151KB) | 川口市 | 金融業、保険業 | R4.1月 | |
川口製薬株式会社(PDF:173KB) | 川口市 | 卸売業、小売業 | R6.3月 | |
環境クリエイト株式会社(PDF:171KB) | さいたま市 | 建設業 | R4.9月 | |
株式会社環境テクノ(PDF:237KB) | 東松山市 | 学術研究、専門・サービス業 | R1.12月 |
R5.12月認定更新 |
関東協和陸運株式会社(PDF:195KB) | 越谷市 | 運輸業・郵便業 | R4.2月 | |
関東食糧株式会社(PDF:267KB) | 桶川市 | 卸売業、小売業 | R3.6月 | |
株式会社騎西運輸倉庫(PDF:160KB) | 加須市 | 運輸業・郵便業 | R6.2月 | |
鴻巣市 | 建設業 | R5.5月 | ||
株式会社ギャランティーサービス(PDF:220KB) | 戸田市 | 金融業、保険業 | H30.11月 |
R5.11月認定更新 |
キユーピー株式会社関東支店(PDF:228KB) | さいたま市 | 製造業 | R3.9月 |
R6.9月認定更新 |
株式会社キューブコンサルティング(PDF:173KB) | 久喜市 | 金融業、保険業 | R5.10月 | |
さいたま市 | 建設業 | R2.7月 | R5.7月認定更新 | |
株式会社協栄埼玉支店(PDF:223KB) | 所沢市 | サービス業(他に分類されないもの) | R5.3月 | |
株式会社ぎょうざの満洲(PDF:230KB) | 川越市 | サービス業(他に分類されないもの) | R6.9月 | |
株式会社共和エレック(PDF:227KB) | 川越市 | 電気・ガス・熱供給・水道業 | R6.9月 | |
株式会社ギルド(PDF:185KB) | さいたま市 | サービス業(他に分類されないもの) | R5.1月 | |
クアビット株式会社(PDF:184KB) | 川口市 | 卸売業、小売業 | R3.5月 | R6.5月認定更新 |
久喜市(PDF:192KB) | 久喜市 | 公務(他に分類されるものを除く) | R3.6月 | R6.6月認定更新 |
医療法人くぼじまクリニック(PDF:171KB) | 熊谷市 | 医療、福祉 | R1.12月 |
R5.12月認定更新 |
株式会社クリーン工房(PDF:333KB) | さいたま市 | サービス業(他に分類されないもの) | R6.9月 | |
株式会社栗原工務店(PDF:213KB) | さいたま市 | 建設業 | R6.2月 | |
医療法人クレモナ会ティーエムクリニック(PDF:277KB) | 熊谷市 | 医療、福祉 | R2.9月 | R5.9月認定更新 |
株式会社黒沢自動車(PDF:218KB) | 久喜市 | サービス業(他に分類されないもの) | R5.1月 | |
株式会社クワバラ・パンぷキン(PDF:188KB) | さいたま市 | サービス業(他に分類されないもの) | R5.8月 | |
社会福祉法人 敬寿会 埼玉さくらんぼⅠ番館(PDF:155KB) | さいたま市 | 医療、福祉 | R5.11月 | |
社会福祉法人 敬寿会 埼玉さくらんぼⅡ番館(PDF:158KB) | さいたま市 | 医療、福祉 | R5.11月 | |
株式会社啓和運輸(PDF:335KB) | 入間市 | 運輸業、郵便業 | R4.8月 | |
株式会社ケーロッド(PDF:318KB) | 入間市 | 運輸業・郵便業 | R2.7月 | R5.7月認定更新 |
ケミコステクノ株式会社(PDF:150KB) | 加須市 | 製造業 | R5.11月 | |
株式会社コイケ企画(PDF:331KB) | 草加市 | 卸売業、小売業 | R3.6月 | R6.6月認定更新 |
株式会社光英科学研究所(PDF:278KB) | 和光市 | 製造業 | R3.3月 | R6.3月認定更新 |
株式会社工進精工所(PDF:250KB) | 狭山市 | 製造業 | R2.6月 | R5.5月認定更新 |
有限会社神山酒米店(PDF:77KB) | 所沢市 | 卸売業、小売業 | R6.4月 | |
医療法人社団 宏和会 日精歯科鳩ヶ谷診療所(PDF:234KB) | 川口市 | 医療、福祉 | R4.7月 | |
株式会社コーケン(PDF:142KB) | さいたま市 | 生活関連サービス業、娯楽業 | R3.2月 | R6.2月認定更新 |
株式会社コープデリフーズ(PDF:337KB) | 桶川市 | 製造業 | R6.4月 | |
有限会社小梶運送(PDF:243KB) | 川口市 | 運輸業・郵便業 | R6.8月 | |
医療法人娯生会(PDF:147KB) | 小川町 | 医療、福祉 | R4,8月 | |
有限会社寿(PDF:128KB) | 新座市 | 生活関連サービス業、娯楽業 | R5.9月 | |
小原歯車工業株式会社(PDF:211KB) | 川口市 | 製造業 | R3.4月 | R6.4月認定更新 |
事業所名 | 所在市町村 | 業種分類 | 認定月(初回) | 備考 |
サーマル化工株式会社(PDF:168KB) | 戸田市 | 製造業 | R4.8月 | |
株式会社サイサン(PDF:312KB) | さいたま市 |
電気・ガス・熱供給、水道業 |
R3.11月 | |
株式会社埼京エンジニアリング(PDF:279KB) | 加須市 | 建設業 | R6.8月 | |
株式会社埼玉金周(PDF:171KB) | ふじみ野市 | サービス業(他に分類されないもの) | R5.2月 | |
埼玉機器株式会社(PDF:357KB) | さいたま市 | 製造業 | R3.6月 | R6.6月認定更新 |
埼玉キッコーマン株式会社(PDF:194KB) | 久喜市 | 製造業 | R4.10月 | |
一般社団法人埼玉県環境検査研究協会(PDF:539KB) |
さいたま市 |
学術研究、専門・技術サービス業 |
R5.6月 | |
公益財団法人埼玉県健康づくり事業団(PDF:225KB) | 吉見町 | 医療、福祉 | R2.7月 | R5.7月認定更新 |
一般財団法人埼玉県交通教育協会(PDF:240KB) | さいたま市 | 教育、学習支援業 | R3.10月 | R6.10月認定更新 |
埼玉縣信用金庫(PDF:148KB) | 熊谷市 | 金融業、保険業 | R1.6月 | R5.6月認定更新 |
埼玉県中小企業団体中央会(PDF:205KB) | さいたま市 |
サービス業(他に分類されないもの) |
R2.2月 | R6.2月認定更新 |
さいたま市 | 卸売業、小売業 | R1.5月 | R5.5月認定更新 | |
埼玉トヨペットホールディングス株式会社(PDF:206KB) | さいたま市 | 運輸業・郵便業 | H30.12月 |
R2.12月認定更新 |
株式会社彩玉舗道(PDF:194KB) | 久喜市 | 建設業 | R6.8月 | |
株式会社埼玉りそな銀行(PDF:179KB) | さいたま市 | 金融業、保険業 | H30.12月 |
R5.12月認定更新 |
株式会社サイボウ(PDF:264KB) | さいたま市 | 建設業 | R2.4月 | R5.4月認定更新 |
サイボウサービス株式会社(PDF:160KB) | 川口市 | 建設業 | R2.4月 | R5.4月認定更新 |
埼和興産株式会社(PDF:210KB) | 川口市 | 建設業 | R2.12月 | R5.12月認定更新 |
株式会社佐伯工務店(PDF:173KB) | さいたま市 | 建設業 | R3.4月 | R6.4月認定更新 |
SAKURA United Solution 株式会社・税理士法人さくら税務(PDF:211KB) | さいたま市 | 学術研究、専門・サービス業 | R4.5月 | |
社会福祉法人普門会ささめ保育園(PDF:253KB) | 戸田市 | 医療、福祉 | R3.12月 | |
佐藤興産株式会社(PDF:201KB) | さいたま市 | 卸売業、小売業 | H31.1月 | R6.1月認定更新 |
狭山ケーブルテレビ株式会社(PDF:307KB) | 狭山市 | 情報通信業 | R2.11月 | R5.11月認定更新 |
狭山商工会議所(PDF:305KB) | 狭山市 | サービス業(他に分類されないもの) | R3.6月 | R6.6月認定更新 |
株式会社三愛保険事務所(PDF:214KB) | 嵐山町 | 金融業、保険業 | R3.10月 | R6.10月認定更新 |
株式会社サンエストライ(PDF:232KB) | 伊奈町 | 運輸業・郵便業 | R4.1月 | |
三喜運輸株式会社(PDF:249KB) | 羽生市 | 運輸業・郵便業 | R1.11月 |
R5.11月認定更新 |
株式会社サンライズクリエート(PDF:165KB) | 鶴ヶ島市 | 金融業、保険業 | R2.10月 | R5.10月認定更新 |
三和運送株式会社(PDF:128KB) | 行田市 | 運輸業 | R4.4月 | |
株式会社三和商研(PDF:670KB) | 熊谷市 | 卸売業、小売業 | R5.10月 | |
株式会社CRS埼玉(PDF:277KB) | 川越市 | 卸売業、小売業 | R2.9月 | R5.9月認定更新 |
株式会社COC(PDF:220KB) | さいたま市 | サービス業(他に分類されないもの) |
R5.6月 |
|
株式会社CPS(PDF:239KB) | さいたま市 | 情報通信業 | R2.11月 | R5.11月認定更新 |
ジェコー株式会社(PDF:518KB) | 行田市 | 製造業 | R2.2月 | R6.2月認定更新 |
株式会社シェリエ(PDF:284KB) | 本庄市 | 製造業 | R3.11月 | |
株式会社システムネットワーク(PDF:156KB) | 所沢市 | 情報通信業 | R6.7月 | |
芝測量建築設計株式会社(PDF:236KB) | 川口市 | 学術研究、専門・技術サービス業 | R4.4月 | |
島田建設工業株式会社(PDF:229KB) | 川口市 | 建設業 | R4.10月 | |
株式会社島忠(PDF:206KB) | さいたま市 | 卸売業、小売業 | R1.6月 | R5.6月認定更新 |
株式会社清水アーネット(PDF:227KB) | 行田市 | 建設業 | R5.1月 | |
首都圏物流事業協同組合(PDF:258KB) | 戸田市 | 複合サービス事業 | R2.11月 | R5.11月認定更新 |
白岡冶金株式会社(PDF:221KB) | 白岡市 | 製造業 | R2.10月 | R5.10月認定更新 |
白川舞台機構株式会社(PDF:200KB) | さいたま市 | 建設業 | R4.4月 | |
新飯塚土木株式会社(PDF:452KB) | 坂戸市 | 建設業 | R6.8月 | |
株式会社しんけん(PDF:231KB) | さいたま市 | 運輸業・郵便業 | R1.11月 |
R5.11月認定更新 |
伸建電設株式会社(PDF:855KB) | さいたま市 | 建設業 | R3.8月 | R6.8月認定更新 |
有限会社新郷運輸(PDF:275KB) | 川口市 | 運輸業・郵便業 | R1.7月 | R5.7月認定更新 |
株式会社新星(PDF:207KB) | 三芳町 | 製造業 | H30.11月 |
R5.11月認定更新 |
新電元工業株式会社 朝霞事業所(PDF:1,999KB) | 朝霞市 | 製造業 | R5.11月 | |
新電元スリーイー株式会社(PDF:200KB) | 飯能市 | 製造業 | R6.6月 | |
株式会社シンミドウ(PDF:224KB) | さいたま市 | 学術研究、専門・技術サービス業 | H30.9月 |
R5.9月認定更新 |
新明和工業株式会社(PDF:209KB) | さいたま市 | 製造業 | R5.9月 | |
伸陽軽金属株式会社(PDF:126KB) | 川口市 | 製造業 | R6.10月 | |
有限会社進和(PDF:225KB) | 所沢市 | 建設業 | R2.9月 | |
水明機工株式会社(PDF:309KB) | 川口市 | 建設業 | R5.12月 | |
スーパーバッグ株式会社(PDF:9,429KB) | 所沢市 | 製造業 | R6.3月 | |
株式会社菅土木(PDF:286KB) | 川口市 | 建設業 | R3.4月 | R6.4月認定更新 |
住友生命保険相互会社埼玉中央支社(PDF:215KB) | さいたま市 | 金融業、保険業 | H30.10月 |
R5.10月認定更新 |
株式会社鈴木(PDF:247KB) | さいたま市 | 建設業 | R3.5月 | R6.5月認定更新 |
株式会社スズキアリーナ川口(PDF:205KB) | 川口市 | 卸売業、小売業 | R2.9月 | R5.9月認定更新 |
株式会社鈴木薬局(PDF:185KB) | 上尾市 | 卸売業、小売業 | R6.8月 | |
鈴茂器工株式会社(PDF:161KB) | 東京都中野区 | 製造業 | R4.11月 | |
有限会社スリーピース(PDF:139KB) | 上里町 | 運輸業・郵便業 | R5.7月 | |
社会福祉法人清幸会(PDF:252KB) | 行田市 | 医療、福祉 | R3.12月 | |
医療法人財団聖蹟会(PDF:154KB) | 桶川市 | 医療、福祉 | R3.11月 | |
関口工業株式会社(PDF:231KB) | 志木市 | 建設業 | R2.4月 | R5.4月認定更新 |
全国健康保険協会埼玉支部(PDF:205KB) | さいたま市 | 医療、福祉 | R1.11月 |
R5.11月認定更新 |
株式会社総合保険・富士(PDF:168KB) | 川口市 | 金融業、保険業 | R2.10月 | R5.10月認定更新 |
株式会社早田工務店(PDF:308KB) | 上尾市 | 建設業 | R5.10月 | |
損害保険ジャパン株式会社(PDF:189KB) | さいたま市 | 金融業、保険業 | R4.5月 |
事業所名 | 所在市町村 | 業種分類 | 認定月(初回) | 備考 |
東京都千代田区 | 金融業、保険業 | R2.9月 | R5.9月認定更新 | |
大恒建設株式会社(PDF:192KB) | 春日部市 | 建設業 | R3.7月 | R6.7月認定更新 |
医療法人社団大志会(PDF:192KB) | 八潮市 | 医療、福祉 | R3.3月 | R6.3月認定更新 |
医療法人大明会中村歯科医院(PDF:195KB) | 熊谷市 | 医療、福祉 | R6.9月 | |
株式会社大昭和工業(PDF:229KB) | さいたま市 | 建設業 | R5.7月 | |
大成ラミック株式会社(PDF:301KB) | 白岡市 | 製造業 | R3.8月 | R6.8月認定更新 |
株式会社大地建設(PDF:150KB) | さいたま市 | 建設業 | R6.9月 | |
大同機工株式会社(PDF:198KB) | 戸田市 | 製造業 | R4.12月 | |
大同生命保険株式会社(PDF:167KB) | 大阪府大阪市 東京都中央区 |
金融業、保険業 | R1.5月 |
R5.5月認定更新 |
太平電機株式会社埼玉営業所(PDF:191KB) | 上尾市 | 卸売業、小売業 | R2.12月 | R5.12月認定更新 |
株式会社タイホー(PDF:158KB) | 川口市 | 製造業 | R3.9月 | R6.9月認定更新 |
ダイユウエンタープライズ株式会社(PDF:235KB) | 加須市 | 建設業 | R5.8月 | |
大蓉工業株式会社(PDF:321KB) | 川口市 | 建設業 | R6.10月 | |
株式会社タウ(PDF:180KB) | さいたま市 | 卸売業、小売業 | R5.7月 | |
株式会社タカヤマ(PDF:206KB) | 所沢市 | サービス業(他に分類されないもの) | R1.10月 |
R5.10月認定更新 |
有限会社田口住設(PDF:150KB) | さいたま市 | 製造業 | R4.7月 | |
株式会社拓洋(PDF:205KB) | 八潮市 | 運輸業・郵便業 | R2.5月 | R5.5月認定更新 |
株式会社武井工務店(PDF:248KB) | 川口市 | 建設業 | R3.5月 | R6.5月認定更新 |
竹並建設株式会社(PDF:139KB) | 本庄市 | 建設業 | R4.1月 | |
田部井建設株式会社(PDF:228KB) | 熊谷市 | 建設業 | H30.10月 |
R5.10月認定更新 |
たまご&カンパニー株式会社(PDF:193KB) | 東京都千代田区 | 製造業 | R3.8月 | R6.8月認定更新 |
株式会社タンデムサービス | 熊谷市 | 金融業、保険業 | R3.2月 | |
医療法人智健会イーストメディカルクリニック(PDF:259KB) | さいたま市 | 医療、福祉 | H31.3月 | R5.3月認定更新 |
有限会社中央舞台サービス(PDF:188KB) | さいたま市 | 学術研究、専門・技術サービス業 | R4.2月 | |
直販配送株式会社東浦和センター(PDF:219KB) | さいたま市 | 運輸業・郵便業 | R6.8月 | |
ツカサコア株式会社(PDF:261KB) | 蕨市 | 医療、福祉 | R5.11月 | |
株式会社ティー・アイ・シー(PDF:191KB) | 越谷市 | 情報通信業 | R3.3月 | R6.3月認定更新 |
一般社団法人TMG本部(PDF:282KB) | 戸田市 | 医療、福祉 | R5.11月 | |
株式会社D-TAP(PDF:192KB) | 白岡市 | 医療、福祉 | R4.7月 | |
株式会社デサン(PDF:157KB) | さいたま市 | 製造業 | R4.12月 | |
株式会社テスココンポ(PDF:185KB) | 行田市 | 運輸業・郵便業 | R4.10月 | |
株式会社テックス(PDF:152KB) | さいたま市 | 卸売業・小売業 | R4.6月 | |
株式会社デンソーワイパシステムズ(PDF:529KB) | 加須市 | 製造業 | R6.4月 | |
株式会社東亜酒造(PDF:204KB) | 羽生市 | 製造業 | R5.7月 | |
狭山市 | 製造業 | R3.4月 | R6.4月認定更新 | |
株式会社東京すずらん(PDF:208KB) | 蕨市 | 生活関連サービス業、娯楽業 | H31.2月 | R6.2月認定更新 |
東静工業株式会社(PDF:174KB) | 新座市 | 製造業 | R4.7月 | |
東電用地株式会社 埼玉支社(PDF:231KB) | 上尾市 | 不動産業、物品賃貸業 | R1.7月 | R5.7月認定更新 |
社会福祉法人東雄福祉会まごやま保育園(PDF:348KB) | 鴻巣市 | 医療、福祉 | R5.7月 | |
東洋建設株式会社(PDF:208KB) | さいたま市 | 建設業 | R5.10月 | |
東洋建設株式会社白岡営業所(PDF:208KB) | 白岡市 | 建設業 | R5.11月 | |
東洋電装株式会社テクニカルセンター(PDF:107KB) | 鶴ヶ島市 | 製造業 | R5.8月 | |
東洋ハウス建材株式会社(PDF:294KB) | ときがわ町 | 小売業 | R3.12月 | |
東和アークス株式会社(PDF:229KB) | さいたま市 | 製造業 | R2.4月 | R5.4月認定更新 |
株式会社東和銀行(PDF:178KB) | 群馬県前橋市 | 金融業、保険業 | H30.11月 |
R5.11月認定更新 |
医療法人社団弘象会 東和病院(PDF:236KB) | さいたま市 | 医療、福祉 | R5.10月 | |
株式会社時園製作所(PDF:162KB) | 川口市 | 製造業 | R4.6月 | |
トキタ種苗株式会社(PDF:208KB) | さいたま市 | 卸売業、小売業 | R5.8月 | |
医療法人社団 德昌会(PDF:248KB) | 越谷市 | 医療、福祉 | R3.4月 | R6.4月認定更新 |
合同会社ドクターズプロ(PDF:246KB) | 上尾市 | サービス業(他に分類されないもの) | R3.11月 | |
特定非営利活動法人児玉郡市障がい者就労支援センター(PDF:186KB) | 本庄市 | 医療、福祉 | R3.9月 | R6.9月認定更新 |
社会福祉法人所沢市社会福祉協議会(PDF:258KB) | 所沢市 | 医療、福祉 | R1.11月 |
R5.11月認定更新 |
所沢商工会議所(PDF:255KB) | 所沢市 | サービス業(他に分類されないもの) | R5.7月 | |
有限会社富張製作所(PDF:220KB) | 草加市 | 製造業 | R4.12月 | |
株式会社TOYOKEN(PDF:246KB) | さいたま市 | 建設業 | R6.4月 | |
上尾市 | 卸売業、小売業 | H31.1月 | R6.1月認定更新 | |
株式会社トランス・グリップ(PDF:199KB) | 狭山市 | 運輸業・郵便業 | R6.10月 | |
株式会社トランスフォーマー(PDF:201KB) | 坂戸市 | 金融業、保険業 | R2.2月 | R3.2月認定更新 |
事業所名 | 所在市町村 | 業種分類 | 認定月(初回) | 備考 |
内藤保険サービス株式会社(PDF:167KB) | さいたま市 | 金融業、保険業 | R2.12月 | R5.12月認定更新 |
中沢トータリア株式会社(PDF:184KB) | 熊谷市 | 卸売業、小売業 | R5.11月 | |
永田紙業株式会社(PDF:218KB) | 深谷市 | 卸売業、小売業 | H30.10月 |
R5.10月認定更新 |
中村電設工業株式会社(PDF:189KB) | さいたま市 | 建設業 | R2.2月 |
R6.2月認定更新 |
中原建設株式会社(PDF:207KB) | 川口市 | 建設業 | R2.5月 | R5.5月認定更新 |
ナガヤス工業株式会社(PDF:207KB) | 草加市 | 建設業 | R3.2月 | R6.2月認定更新 |
株式会社二光製作所(PDF:248KB) | さいたま市 | 製造業 | H31.3月 | R5.3月認定更新 |
日東精密工業株式会社(PDF:240KB) | 寄居町 | 製造業 | R5.9月 | |
株式会社ニチリョー(PDF:286KB) | 越谷市 | 製造業 | R1.7月 | R5.7月認定更新 |
株式会社日さく(PDF:208KB) | さいたま市 | 建設業 | H30.11月 |
R5.11月認定更新 |
日産部品埼玉販売株式会社(PDF:274KB) | さいたま市 | 卸売業、小売業 | R5.10月 | |
日新火災情報システム株式会社(PDF:164KB) | さいたま市 | 情報通信業 | R4.12月 | |
日本環境クリアー株式会社(PDF:208KB) | さいたま市 | 電気・ガス・熱供給、水道業 | R3.11月 | |
日本フエルト株式会社埼玉工場(PDF:227KB) | 鴻巣市 | 製造業 | R6.10月 | |
日本環境マネジメント株式会社(PDF:214KB) | さいたま市 | サービス業(他に分類されないもの) | R6.9月 | |
一般社団法人日本産業カウンセラー協会北関東支部(PDF:174KB) | さいたま市 | 学術研究、専門・技術サービス業 | R1.10月 |
R5.10月認定更新 |
株式会社日本政策金融公庫さいたま支店(PDF:218KB) | さいたま市 | 金融業、保険業 | H30.11月 |
R5.11月認定更新 |
大阪府大阪市 | 金融業、保険業 | H30.11月 |
R5.11月認定更新 |
|
日本セルフメディカル株式会社(PDF:272KB) | 川口市 | 卸売業、小売業 | R5.7月 | |
日本ピストンリング株式会社(PDF:195KB) | さいたま市 | 製造業 | R3.7月 | R6.7月認定更新 |
合同会社ネクストステージ(PDF:218KB) | 所沢市 | 情報通信業 | R5.12月 | |
ネクストワン不動産株式会社(PDF:242KB) | 鴻巣市 | 不動産業、物品賃貸業 | R1.10月 |
R5.10月認定更新 |
株式会社野上工業(PDF:151KB) | さいたま市 | 建設業 | R3.9月 | R6.9月認定更新 |
野口精機株式会社(PDF:278KB) | 東松山市 | 製造業 | R5.9月 | |
野本興業株式会社 | 春日部市 | 建設業 | R6.10月 |
事業所名 | 所在市町村 | 業種分類 | 認定月(初回) | 備考 |
株式会社ハイビー(PDF:177KB) | 桶川市 | 製造業 | H31.4月 |
R5.4月認定更新 |
初雁興業株式会社(PDF:199KB) | 川越市 | 建設業 | H31.4月 |
R5.4月認定更新 |
株式会社ハッピースマイル(PDF:250KB) | さいたま市 | 学術研究、専門・サービス業 | R3.6月 | R6.6月認定更新 |
有限会社浜製作所(PDF:262KB) | 三郷市 | 製造業 | R6.8月 | |
株式会社ハマ電子(PDF:209KB) | 加須市 | 製造業 | H30.9月 |
R5.9月認定更新 |
株式会社浜屋(PDF:202KB) | 東松山市 | 卸売業、小売業 | R2.6月 | R5.6月認定更新 |
生活協同組合パルシステム埼玉(PDF:200KB) | 蕨市 | 卸売業、小売業 | R2.10月 | R5.10月認定更新 |
