ページ番号:123267
掲載日:2024年1月4日
ここから本文です。
この資料は、平成28年度における市町村公営企業の「経営比較分析表」を掲載したものです。分析欄には、経営指標の概要を参考に、経年比較や類似団体比較により各公営企業の現状やその背景について分析した結果を、各公営企業において記載しています。平成28年度においては水道事業(簡易水道事業を含む)と、病院事業、下水道事業、観光施設事業(休養宿泊施設)、駐車場整備事業が「経営比較分析表」を策定する対象事業となっています。
| 団体名 | 法適用事業 | 法非適用事業 | |||||||||||
| 水道 | 休宿 | 下水道事業 | 下水道事業 | 簡水 | 駐車 | 休宿 | |||||||
| 公共 | 特環 | 農集 | 公共 | 特環 | 農集 | 特排 | |||||||
| 2 | 川越市 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 3 | 熊谷市 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 4 | 川口市 | ○ | ○ | ||||||||||
| 5 | 行田市 | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| 6 | 秩父市 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 7 | 所沢市 | ○ | ○ | ||||||||||
| 8 | 飯能市 | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| 9 | 加須市 | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| 10 | 本庄市 | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| 11 | 東松山市 | ○ | ○ | ||||||||||
| 12 | 春日部市 | ○ | ○ | ||||||||||
| 13 | 狭山市 | ○ | ○ | ||||||||||
| 14 | 羽生市 | ○ | ○ | ||||||||||
| 15 | 鴻巣市 | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| 16 | 深谷市 | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| 17 | 上尾市 | ○ | ○ | ||||||||||
| 18 | 草加市 | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| 19 | 越谷市 | ○ | |||||||||||
| 20 | 蕨市 | ○ | ○ | ||||||||||
| 21 | 戸田市 | ○ | ○ | ||||||||||
| 22 | 入間市 | ○ | ○ | ||||||||||
| 23 | 朝霞市 | ○ | ○ | ||||||||||
| 24 | 志木市 | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| 25 | 和光市 | ○ | ○ | ||||||||||
| 26 | 新座市 | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| 27 | 桶川市 | ○ | |||||||||||
| 28 | 久喜市 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 29 | 北本市 | ○ | |||||||||||
| 30 | 八潮市 | ○ | ○ | ||||||||||
| 31 | 富士見市 | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| 32 | 三郷市 | ○ | ○ | ||||||||||
| 33 | 蓮田市 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 34 | 坂戸市 | ||||||||||||
| 35 | 幸手市 | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| 36 | 鶴ケ島市 | ||||||||||||
| 37 | 日高市 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 38 | 吉川市 | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| 39 | ふじみ野市 | ○ | ○ | ||||||||||
| 40 | 白岡市 | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| 41 | 伊奈町 | ○ | ○ | ||||||||||
| 42 | 三芳町 | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| 43 | 毛呂山町 | ○ | ○ | ||||||||||
| 44 | 越生町 | ○ | ○ | ||||||||||
| 45 | 滑川町 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 46 | 嵐山町 | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| 47 | 小川町 | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| 48 | 川島町 | ○ | ○ | ||||||||||
| 49 | 吉見町 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 50 | 鳩山町 | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| 51 | ときがわ町 | ○ | ○ | ||||||||||
| 52 | 横瀬町 | ○ | ○ | ||||||||||
| 53 | 皆野町 | ||||||||||||
| 54 | 長瀞町 | ||||||||||||
| 55 | 小鹿野町 | ○ | ○ | ||||||||||
| 56 | 東秩父村 | ○ | ○ | ||||||||||
| 57 | 美里町 | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| 58 | 神川町 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 59 | 上里町 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 60 | 寄居町 | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| 61 | 宮代町 | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| 62 | 杉戸町 | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| 63 | 松伏町 | ○ | ○ | ||||||||||
| 64 | 越谷・松伏水道企業団 | ○ | |||||||||||
| 65 | 桶川北本水道企業団 | ○ | |||||||||||
| 66 | 坂戸、鶴ケ島水道企業団 | ○ | |||||||||||
| 67 | 坂戸、鶴ケ島下水道組合 | ○ | |||||||||||
| 68 | 毛呂山・越生・鳩山公共下水道組合 | ○ | |||||||||||
| 69 | 皆野・長瀞下水道組合 | ○ | ○ | ||||||||||
| 70 | 秩父広域市町村圏組合 | ○ | |||||||||||
川口市・秩父市・所沢市・東松山市・春日部市・草加市・越谷市・蕨市・小鹿野町
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください