トップページ > 埼玉県議会トップ > 各種ご案内 > 政務活動費に係る領収書等の一般閲覧について > 政務活動費(令和6年度交付分)に係る収支報告書及び領収書等の一般閲覧について(インターネットでの閲覧について-2)
ここから本文です。
ページ番号:271489
掲載日:2025年8月7日
政務活動費(令和6年度交付分)の支出に係る収支報告書及び領収書等の写しの閲覧について、次のとおりお知らせします。
令和2年度交付分からインターネットでも閲覧ができます。
■収支報告書 令和7年4月30日(PDF:130KB) | |||||
■領収書等 | |||||
1.調査研究費 | |||||
1-1(PDF:1,153KB) | |||||
3.広聴費 | |||||
3-1(PDF:805KB) | |||||
5.広報費 | |||||
5-1(PDF:2,722KB) | |||||
6.人件費 | |||||
6-1(PDF:7,149KB) | |||||
7.事務所費 | |||||
7-1(PDF:563KB) | |||||
8.事務費 | |||||
8-1(PDF:9,300KB) | |||||
9.資料購入・作成費 | |||||
9-1(PDF:1,735KB) | |||||
10.交通費 | |||||
10-1(PDF:1,188KB) | |||||
■広報紙 | |||||
広報紙1(PDF:9,661KB) | 広報紙2(PDF:6,407KB) | 広報紙3(PDF:6,561KB) | 広報紙4(PDF:6,120KB) | ||
広報紙5(PDF:5,925KB) | 広報紙6(PDF:6,076KB) | 広報紙7(PDF:8,750KB) | 広報紙8(PDF:10,133KB) |
■収支報告書 令和7年4月30日(PDF:129KB) | |||||||||
■領収書等 | |||||||||
1.調査研究費 | |||||||||
1-1(PDF:9,868KB) | 1-2(PDF:1,761KB) | ||||||||
2.グループ活動費 | |||||||||
2-1(PDF:515KB) | |||||||||
3.広聴費 | |||||||||
3-1(PDF:4,571KB) | |||||||||
5.広報費 | |||||||||
5-1(PDF:1,330KB) | |||||||||
6.人件費 | |||||||||
6-1(PDF:9,191KB) | |||||||||
7.事務所費 | |||||||||
7-1(PDF:6,817KB) | 7-2(PDF:7,477KB) | ||||||||
8.事務費 | |||||||||
8-1(PDF:8,794KB) | 8-2(PDF:9,226KB) | 8-3(PDF:9,358KB) | 8-4(PDF:9,392KB) | ||||||
9.資料購入・作成費 | |||||||||
9-1(PDF:8,126KB) | 9-2(PDF:8,134KB) | 9-3(PDF:6,122KB) | |||||||
10.交通費 | |||||||||
10-1(PDF:8,661KB) | 10-2(PDF:3,548KB) |
■収支報告書 令和7年4月30日(PDF:128KB) | |||||||||
■領収書等 | |||||||||
1.調査研究費 | |||||||||
1-1(PDF:2,157KB) | |||||||||
2.グループ活動費 | |||||||||
2-1(PDF:216KB) | |||||||||
3.広聴費 | |||||||||
3-1(PDF:6,148KB) | |||||||||
4.要請・陳情等活動費 | |||||||||
4-1(PDF:230KB) | |||||||||
5.広報費 | |||||||||
5-1(PDF:537KB) | |||||||||
7.事務所費 | |||||||||
7-1(PDF:3,267KB) | |||||||||
8.事務費 | |||||||||
8-1(PDF:9,427KB) | |||||||||
9.資料購入・作成費 | |||||||||
9-1(PDF:1,400KB) | |||||||||
10.交通費 | |||||||||
10-1(PDF:4,420KB) | |||||||||
■広報紙 | |||||||||
広報紙1(PDF:8,158KB) |
■収支報告書 令和7年3月3日(PDF:129KB) | |||||
■領収書等 | |||||
1.調査研究費 | |||||
1-1(PDF:91KB) | |||||
3.広聴費 | |||||
3-1(PDF:769KB) | |||||
5.広報費 | |||||
5-1(PDF:956KB) | |||||
6.人件費 | |||||
6-1(PDF:614KB) | |||||
7.事務所費 | |||||
7-1(PDF:2,343KB) | |||||
8.事務費 | |||||
8-1(PDF:2,295KB) | |||||
10.交通費 | |||||
10-1(PDF:488KB) | |||||
■広報紙 | |||||
広報紙1(PDF:6,505KB) |
■収支報告書 令和7年4月30日(PDF:128KB) | |||||||||||||||||
■領収書等 | |||||||||||||||||
1.調査研究費 | |||||||||||||||||
1-1(PDF:462KB) | |||||||||||||||||
3.広聴費 | |||||||||||||||||
3-1(PDF:2,379KB) | |||||||||||||||||
5.広報費 | |||||||||||||||||
5-1(PDF:1,065KB) | |||||||||||||||||
6.人件費 | |||||||||||||||||
6-1(PDF:665KB) | |||||||||||||||||
7.事務所費 | |||||||||||||||||
7-1(PDF:1,012KB) | |||||||||||||||||
8.事務費 | |||||||||||||||||
8-1(PDF:8,734KB) | |||||||||||||||||
9.資料購入・作成費 | |||||||||||||||||
9-1(PDF:1,117KB) | |||||||||||||||||
10.交通費 | |||||||||||||||||
10-1(PDF:5,357KB) | 10-2(PDF:5,402KB) | ||||||||||||||||
■広報紙 | |||||||||||||||||
広報紙1(PDF:6,494KB) |
■収支報告書 令和7年4月30日 (PDF:128KB) | ||||||
■領収書等 | ||||||
1.調査研究費 | ||||||
1-1(PDF:1,221KB) | ||||||
3.広聴費 | ||||||
3-1(PDF:1,621KB) | ||||||
5.広報費 | ||||||
5-1(PDF:1,583KB) | ||||||
6.人件費 | ||||||
6-1(PDF:2,979KB) | ||||||
7.事務所費 | ||||||
7-1(PDF:69KB) | ||||||
8.事務費 | ||||||
8-1(PDF:1,513KB) | ||||||
10.交通費 | ||||||
10-1(PDF:417KB) | ||||||
■広報紙 | ||||||
広報紙1(PDF:2,780KB) |
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください