
ここから本文です。
ページ番号:278603
掲載日:2026年2月6日
| 項目 | 執行日 | 金額(円) | 行事名・相手方等 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
|
祝い金 |
||||
|
香料 |
1月10日 | 10,000 | 故吉田弘様(元県議会議員)葬儀(1月10日)香典 | |
|
供花・生花 |
1月10日 | 19,800 | 故吉田弘様(元県議会議員)葬儀(1月10日)生花代 | |
|
見舞金 |
||||
|
会費 |
1月6日 | 10,000 | 埼玉経済同友会令和8年賀詞交歓会 | |
| 1月8日 | 5,000 | 埼玉県社会保険労務士政治連盟等共催新年賀詞交歓会 | ||
| 1月9日 | 10,000 | 令和7年度スポーツ埼玉の未来を考える会賀詞交歓会 | ||
| 1月9日 | 8,000 | 埼玉県薬事団体連合会新年名刺交換会 | ||
| 1月13日 | 10,000 | 令和8年埼玉県行政書士会・埼玉県行政書士政治連盟・コスモス成年後見サポートセンター埼玉県支部共催新年賀詞交歓会 | ||
| 1月13日 | 13,000 | 埼玉県生活衛生同業組合連合会賀詞交換会 | ||
| 1月14日 | 15,000 | 埼玉県ビルメンテナンス協会令和8年新年賀詞交歓会 | ||
| 1月14日 | 7,000 | 2026年埼玉県みどりの団体合同賀詞交歓会 | ||
| 1月15日 | 10,000 | 埼玉県宅地建物取引業協会令和8年新年賀詞交歓会 | ||
| 1月15日 | 10,000 | 埼玉県電業協会令和8年賀詞交歓会 | ||
| 1月16日 | 5,000 | 埼玉建築設計監理協会法人化55周年記念式典・祝賀会 | ||
| 1月17日 | 16,000 | 日本少年野球連盟埼玉県支部設立50周年記念式典 | ||
| 1月20日 | 5,000 | 埼玉県建設業協会令和8年新春賀詞交歓会 | ||
| 1月21日 | 5,000 | 日本公認会計士協会埼玉会令和8年新年賀詞交歓会 | ||
| 1月22日 | 10,000 | 埼玉県薬剤師会令和8年新春賀詞交歓会 | ||
| 1月22日 | 10,000 | 埼玉県生活協同組合連合会2026年新春賀詞交換会 | ||
| 1月23日 | 10,000 | 商工会法施行65周年・埼玉県商工会連合会創立75周年記念新春懇談会 | ||
| 1月26日 | 10,000 | 埼玉県私立学校総連合会私学団体新春懇談会 | ||
| 1月26日 | 8,000 | 埼玉県防衛協会令和8年新春賀詞交歓会 | ||
| 1月28日 | 10,000 | 埼玉県電気工事工業組合新年懇親会 | ||
| 1月29日 | 10,000 | 埼玉県商工会議所連合会令和8年新春懇談会 | ||
|
懇談会費 |
||||
| 贈答品 | 1月9日 | 3,300 | 議長賞副賞代 | 詳細は別紙 |
| 1月14日 |
6,600 |
議長賞副賞代 | 詳細は別紙 | |
| 1月19日 |
1,100 |
プラチナキッズ出身ミラノ・コルティナ冬季五輪代表選手への記念品代 | ||
| 1月21日 | 6,600 | 世界テコンドー選手権大会メダリストへの記念品代 | ||
| その他 | ||||
|
月計 |
244,400 | |||
|
累計 |
1,037,530 |
| 項目 | 執行日 | 金額(円) | 行事名・相手方等 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
|
祝い金 |
||||
|
香料 |
||||
|
供花・生花 |
||||
|
見舞金 |
||||
| 会費 | 1月9日 | 10,000 | 令和8年埼玉県中小企業団体中央会賀詞交歓会 | |
| 1月13日 | 10,000 | 埼玉県測量設計業協会令和8年新春賀詞交歓会 | ||
| 1月13日 | 10,000 | 埼玉県建築士事務所協会令和8年新春賀詞交歓会 | ||
| 1月14日 | 5,000 | 埼玉県更生保護女性連盟令和7年度新年会・受彰者祝賀会 | ||
| 1月17日 | 16,000 | 日本少年野球連盟埼玉県支部設立50周年記念式典 | ||
| 1月28日 | 12,000 | 埼玉県人会新年賀詞交歓会 | ||
|
懇談会費 |
||||
|
贈答品 |
||||
|
その他 |
||||
|
月計 |
63,000 | |||
|
累計 |
237,850 |