ページ番号:5224
掲載日:2025年6月25日
ここから本文です。
認定マンション一覧
詳細をご覧になる場合は、各物件のマンション名称をクリックしてください。
| 区分 | 番号 | マンションの名称 | 戸数 | 所在地 | 申請者 | 認定日 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 分譲 | 56 | (仮称)川越市新宿町計画 新築工事 | 58戸 | 川越市 | JR西日本プロパティーズ(株) 相互住宅(株) | R7.5.27 | 
| 分譲 | 55 | (仮称)川越市南通町計画 | 47戸 | 川越市 | 東急不動産(株) | R7.1.27 | 
| 分譲 | 54 | プレミアムレジデンス武蔵浦和 | 89戸 | さいたま市 | 大和地所レジデンス(株) | R6.4.25 | 
| 分譲 | 53 | シャリエ朝霞グランフィールド | 303戸 | 朝霞市 | 東レ建設株式会社 | R4.8.31 | 
| 分譲 | 52 | ザ・パークハウス大宮吉敷町翠邸 | 77戸 | さいたま市 | 三菱地所レジデンス(株) | R4.3.17 | 
| 分譲 | 51 | ヴェレーナ大宮大成 | 41戸 | さいたま市 | 大和地所レジデンス(株) | R3.12.17 | 
| 分譲 | 50 | ヴェレーナシティ朝霞 | 103戸 | 朝霞市 | 大和地所レジデンス(株) | R3.11.22 | 
| 分譲 | 49 | プラウドタワー川口クロス | 344戸 | 川口市 | 野村不動産(株) | R3.7.1 | 
| 分譲 | 48 | (仮称)和光市丸山台二丁目計画 | 31戸 | 和光市 | 大和ハウス工業(株)東京本店 三信住建(株) | R3.5.12 | 
| 分譲 | 47 | ルネ上尾 | 80戸 | 上尾市 | 総合地所(株) | R3.4.27 | 
| 分譲 | 46 | ブランズタワー所沢 | 121戸 | 所沢市 | 所沢東町地区市街地再開発組合 | R3.4.1 | 
| 分譲 | 45 | SHINTO CITY(Ⅲ街区) | 397戸 | さいたま市 | 東京建物(株) 住友不動産(株) 野村不動産(株) 近鉄不動産(株) 住友商事(株) 東急不動産(株) | R3.3.30 | 
| 分譲 | 44 | イニシア和光 | 100戸 | 和光市 | (株)コスモスイニシア | R3.2.2 | 
| 分譲 | 43 | ソライエシティ ザ・パーク/ザ・ガーデン | 472戸 | 草加市 | 住友不動産(株) 東武鉄道(株) | R2.11.19 | 
| 分譲 | 42 | 1000戸 | さいたま市 | 東京建物(株) 住友不動産(株) 野村不動産(株) 近鉄不動産(株) 住友商事(株) 東急不動産(株) | R元.11.25 | |
| 分譲 | 41 | ファインシティ新越谷 | 179戸 | 越谷市 | 京阪電鉄不動産(株) | R元.7.11 | 
| 分譲 | 40 | プラウドふじみ野 | 47戸 | ふじみ野市 | 野村不動産(株) | H31.4.1 | 
| 分譲 | 39 | リビオ大宮宮原 | 114戸 | さいたま市 | 新日鉄興和不動産(株) | H31.2.14 | 
| 分譲 | 38 | ブランズシティ蓮田 | 168戸 | 蓮田市 | 東急不動産(株) | H31.1.15 | 
| 分譲 | 37 | プラウドタワー川口 | 200戸 | 川口市 | 野村不動産(株) | H30.7.23 | 
| 分譲 | 36 | 340戸 | さいたま市 | (株)中央住宅 | H30.5.1 | |
| 分譲/賃貸 | 35 | ブランズ川口本町 | 162戸 | 川口市 | 東急不動産(株) | H30.5.14 | 
| 分譲 | 34 | 496戸 | 越谷市 | 住友不動産(株) | H30.4.26 | |
| 分譲 | 33 | プラウド蕨 | 58戸 | 蕨市 | 野村不動産(株) | H30.3.23 | 
| 分譲 | 32 | プラウドさいたま新都心 | 47戸 | さいたま市 | 野村不動産(株) | H30.2.15 | 
| 分譲 | 31 | プラウド南浦和根岸 | 62戸 | さいたま市 | 野村不動産(株) | H30.2.7 | 
| 分譲 | 30 | プラウドシティ南浦和ヒルトップ | 140戸 | さいたま市 | 野村不動産(株) (株)三越伊勢丹不動産 | H30.1.29 | 
| 分譲 | 29 | プラウドシティ南浦和テラス | 54戸 | さいたま市 | 野村不動産(株) (株)三越伊勢丹不動産 | H30.1.29 | 
| 分譲 | 28 | ソライエ東川口プレミアムレジデンス | 50戸 | 川口市 | 東武鉄道(株) 三信住建(株) | H30.1.23 | 
| 分譲 | 27 | ソライエ草加松原シティテラス | 310戸 | 草加市 | 住友不動産(株) 東武鉄道(株) | H30.1.11 | 
| 分譲 | 26 | シティテラス八潮 | 446戸 | 八潮市 | 住友不動産(株) | H29.11.20 | 
| 分譲 | 25 | リストレジデンス越谷大袋 | 121戸 | 越谷市 | リストデべッロプメント(株) | H29.3.28 | 
| 分譲 | 24 | ブランズ川口元郷 | 119戸 | 川口市 | 東急不動産(株) | H28.8.26 | 
| 分譲 | 23 | ウエリス浦和美園ノーステラス | 303戸 | さいたま市 | エヌ・ティ・ティ都市開発(株) 川口土木建築工業(株) | H28.8.26 | 
| 分譲 | 22 | リプライム志木 | 40戸 | 志木市 | 伊勢原建物(株) | H28.6.27 | 
| 分譲 | 21 | イニシア草加高砂 | 47戸 | 草加市 | (株)コスモスイニシア レジデンシャル本部 | H28.2.26 | 
| 賃貸 | 20 | UR賃貸住宅かわつるグリーンタウン松ヶ丘第二 | 20戸 | 鶴ヶ島市 | 独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部 | H28.2.25 | 
| 賃貸 | 19 | UR賃貸住宅かわつるグリーンタウン松ヶ丘4・6号棟 | 20戸 | 鶴ヶ島市 | 独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部 | H28.2.18 | 
| 分譲 | 18 | ウエリス浦和美園サウステラス | 380戸 | さいたま市 | エヌ・ティ・ティ都市開発(株) 川口土木建築工業(株) | H27.7.6 | 
| 分譲 | 17 | グランビュースクエア | 235戸 | 所沢市 | 大成有楽不動産(株) 三井レジデンシャル(株) | H27.7.1 | 
| 分譲 | 16 | ガーラ・レジデンス戸田公園セントラルスクエア | 130戸 | 戸田市 | (株)エフ・ジェー・ネクスト | H27.3.31 | 
| 分譲 | 15 | プラウドタワー武蔵浦和レジデンス | 146戸 | さいたま市 | 野村不動産(株) | H27.2.23 | 
| 分譲 | 14 | スカイヒルズ メイツ朝霞台 | 146戸 | 朝霞市 | 名鉄不動産(株) | H26.11.17 | 
| 分譲 | 13 | シーズンスイート志木の杜 | 152戸 | 志木市 | 総合地所(株) (株)長谷工コーポレーション | H26.9.2 | 
| 分譲 | 12 | 164戸 | 蕨市 | 総合地所(株) | H26.6.27 | |
| 分譲 | 11 | 180戸 | 和光市 | (株)タカラレーベン | H26.6.11 | |
| 賃貸 | 10 | 33戸 | さいたま市 | 埼玉県住宅供給公社 | H26.5.28 | |
| 分譲 | 9 | インプレスト川口青木 | 152戸 | 川口市 | 双日新都市開発(株) (株)長谷工コーポレーション | H26.5.1 | 
| 分譲 | 8 | ザ・シーズンズグランアルト 越谷レイクタウン | 435戸 | 越谷市 | (株)大京 住友不動産(株) | H25.12.5 | 
| 分譲 | 7 | 197戸 | 川口市 | 川口金山町12番地区市街地再開発組合 | H25.9.18 | |
| 分譲 | 6 | 420戸 | 吉川市 | 大和ハウス工業(株) | H25.9.13 | |
| 分譲 | 5 | 459戸 | 戸田市 | 住友不動産(株) | H25.5.1 | |
| 分譲 | 4 | 492戸 | さいたま市 | 野村不動産(株) | H24.12.10 | |
| 分譲 | 3 | 63戸 | 朝霞市 | (株)リブラン | H24.9.3 | |
| 分譲 | 2 | 72戸 | 朝霞市 | (株)リブラン | H24.4.19 | |
| 分譲 | 1 | 923戸 | 戸田市 | 大成有楽不動産(株) | H23.12.15 | 
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください