ページ番号:28713
掲載日:2025年6月16日
ここから本文です。
| 1 | 法令等の名称及び条項 | 公表している情報 | 公表対象者 | 公表の方法・資料配置場所 | 問い合わせ先 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 埼玉県環境基本条例 第8条 | 環境の状況に関する年次報告書(埼玉県環境白書) | 制限なし | 閲覧 縦覧 | ○ | 環境政策課 県政資料コーナー 県ホームページ | 環境部 環境政策課 企画・環境影響評価担当 048-830-3024 | |
| HP | ○ | ||||||
| その内容 | 公表期間 | ||||||
| 埼玉県の環境の状況並びに環境の保全・創造に関して講じた施策に関する報告 | 期限なし | 写し交付 | |||||
| ホームページへ | |||||||
| 2 | 法令等の名称及び条項 | 公表している情報 | 公表対象者 | 公表の方法・資料配置場所 | 問い合わせ先 | ||
| 埼玉県環境影響評価条例 第6条 | 環境影響評価調査計画書 | 制限なし | 閲覧 縦覧 | ○ | 環境政策課 県政資料コーナー 関係環境管理事務所 関係市町村担当課 県ホームページ | 環境部 環境政策課 企画・環境影響評価担当 048-830-3041 | |
| HP | ○ | ||||||
| その内容 | 公表期間 | ||||||
| 条例の対象となる事業について、環境に与える影響を調査・予測するにあたり、その調査項目、手法等をまとめたもの | 公告の日から1月間 (HPの情報は無期限) | 写し交付 | |||||
| ホームページへ | |||||||
| 3 | 法令等の名称及び条項 | 公表している情報 | 公表対象者 | 公表の方法・資料配置場所 | 問い合わせ先 | ||
| 埼玉県環境影響評価条例 第12条 | 環境影響評価準備書 | 制限なし | 閲覧 縦覧 | ○ | 環境政策課 県政資料コーナー 関係環境管理事務所 関係市町村担当課 県ホームページ | 環境部 環境政策課 企画・環境影響評価担当 048-830-3041 | |
| HP | ○ | ||||||
| その内容 | 公表期間 | ||||||
| 調査計画書で示した調査項目・手法等に従って、調査予測評価した結果 | 公告の日から1月間 (HPの情報は無期限) | 写し交付 | |||||
| ホームページへ | |||||||
| 4 | 法令等の名称及び条項 | 公表している情報 | 公表対象者 | 公表の方法・資料配置場所 | 問い合わせ先 | ||
| 埼玉県環境影響評価条例 第19条 | 環境影響評価書 | 制限なし | 閲覧 縦覧 | ○ | 環境政策課 県政資料コーナー 関係環境管理事務所 関係市町村担当課 県ホームページ | 環境部 環境政策課 企画・環境影響評価担当 048-830-3041 | |
| HP | ○ | ||||||
| その内容 | 公表期間 | ||||||
| 準備書の内容についての修正結果、事後調査書の調査項目、手法等をまとめたもの | 公告の日から2週間 (HPの情報は無期限) | 写し交付 | |||||
| ホームページへ | |||||||
| 5 | 法令等の名称及び条項 | 公表している情報 | 公表対象者 | 公表の方法・資料配置場所 | 問い合わせ先 | ||
| 埼玉県環境影響評価条例 第30条の3 | 事後調査書 | 制限なし | 閲覧 縦覧 | ○ | 環境政策課 県政資料コーナー 関係環境管理事務所 関係市町村担当課 県ホームページ | 環境部 環境政策課 環境影響評価担当 048-830-3041 | |
| HP | ○ | ||||||
| その内容 | 公表期間 | ||||||
| アセス対象の事業が稼働等した後に、評価書の内容に基づいて調査した結果 | 公告の日から1月間 (HPの情報は無期限) | 写し交付 | |||||
| ホームページへ | |||||||
| 6 | 法令等の名称及び条項 | 公表している情報 | 公表対象者 | 公表の方法・資料配置場所 | 問い合わせ先 | ||
| 埼玉県戦略的環境影響評価実施要綱 第9条 | 戦略的環境影響評価計画書 | 制限なし | 閲覧 縦覧 | ○ | 環境政策課 県政資料コーナー 関係環境管理事務所 関係市町村担当課 県ホームページ | 環境部 環境政策課 環境影響評価担当 048-830-3041 | |
| HP | ○ | ||||||
| その内容 | 公表期間 | ||||||
| 要綱の対象となる事業について、環境や社会経済に与える影響を調査・予測するにあたり、その調査項目、手法等をまとめたもの | 公告の日から1月間 (HPの情報は無期限) | 写し交付 | |||||
| ホームページへ | |||||||
| 7 | 法令等の名称及び条項 | 公表している情報 | 公表対象者 | 公表の方法・資料配置場所 | 問い合わせ先 | ||
| 埼玉県戦略的環境影響評価実施要綱 第13条 | 戦略的環境影響評価報告書 | 制限なし | 閲覧 縦覧 | ○ | 環境政策課 県政資料コーナー 関係環境管理事務所 関係市町村担当課 県ホームページ | 環境部 環境政策課 環境影響評価担当 048-830-3041 | |
| HP | ○ | ||||||
| その内容 | 公表期間 | ||||||
| 計画書で示した調査項目、手法等に従って、調査予測評価した結果 | 公告の日から1月間 (HPの情報は無期限) | 写し交付 | |||||
| ホームページへ | |||||||
| 8 | 法令等の名称及び条項 | 公表している情報 | 公表対象者 | 公表の方法・資料配置場所 | 問い合わせ先 | ||
| 埼玉県エコアップ認証制度実施要綱 | エコアップ認証事業所 | 制限なし | 閲覧 縦覧 | 県ホームページ | 環境部 温暖化対策課 計画制度・排出量取引担当 048-830-3044 | ||
| HP | ○ | ||||||
| その内容 | 公表期間 | ||||||
| エコアップ認証事業所の名称及び住所 | 3年間 | 写し交付 | |||||
| ホームページへ | |||||||
| 9 | 法令等の名称及び条項 | 公表している情報 | 公表対象者 | 公表の方法・資料配置場所 | 問い合わせ先 | ||
| 埼玉県地球温暖化対策推進条例 第15条第2項 埼玉県地球温暖化対策推進条例施行規則 第7条第2項 | 地球温暖化対策計画 | 制限なし | 閲覧 縦覧 | ○ | 温暖化対策課 県ホームページ | 環境部 温暖化対策課 計画制度・排出量取引担当 048-830-3044 | |
| HP | ○ | ||||||
| その内容 | 公表期間 | ||||||
| 事業活動における温室効果ガス排出量とそれを削減するための総合的な実施計画 | 計画が提出された年度の翌年度の4月1日から起算して5年を経過する日まで | ||||||
| 写し交付 | |||||||
| ホームページへ | |||||||
| 10 | 法令等の名称及び条項 | 公表している情報 | 公表対象者 | 公表の方法・資料配置場所 | 問い合わせ先 | ||
| 埼玉県地球温暖化対策推進条例 第15条第2項 埼玉県地球温暖化対策推進条例施行規則 第7条第2項 | 地球温暖化対策実施状況報告書 | 制限なし | 閲覧 縦覧 | ○ | 温暖化対策課 県ホームページ | 環境部 温暖化対策課 計画制度・排出量取引担当 048-830-3044 | |
| HP | ○ | ||||||
| その内容 | 公表期間 | ||||||
| 地球温暖化対策計画に基づく事業活動における温室効果ガス排出量の削減のための措置の実施状況 | 実施状況報告書が提出された年度の翌年度の4月1日から起算して5年を経過する日まで | ||||||
| 写し交付 | |||||||
| ホームページへ | |||||||
| 11 | 法令等の名称及び条項 | 公表している情報 | 公表対象者 | 公表の方法・資料配置場所 | 問い合わせ先 | ||
| 埼玉県地球温暖化対策推進条例 第38条 埼玉県地球温暖化対策推進条例施行規則 第24条第1項 | 自動車地球温暖化対策計画作成(変更)報告書 | 制限なし | 閲覧 縦覧 | ○ | 大気環境課 各環境管理事務所 県ホームページ | 環境部 大気環境課 総務・自動車対策担当 048-830-3065 | |
| HP | ○ | ||||||
| その内容 | 公表期間 | ||||||
| 自動車排出温室効果ガスの排出を抑制するための計画についての報告書 | 報告書が提出された年度の翌年度の4月1日から起算して5年を経過する日まで | ||||||
| 写し交付 | |||||||
| ホームページへ | |||||||
| 12 | 法令等の名称及び条項 | 公表している情報 | 公表対象者 | 公表の方法・資料配置場所 | 問い合わせ先 | ||
| 埼玉県地球温暖化対策推進条例 第38条 埼玉県地球温暖化対策推進条例施行規則 第24条第2項 | 自動車地球温暖化対策実施方針作成(変更)報告書 | 制限なし | 閲覧 縦覧 | ○ | 大気環境課 県ホームページ | 環境部 大気環境課 総務・自動車対策担当 048-830-3065 | |
| HP | ○ | ||||||
| その内容 | 公表期間 | ||||||
| 自動車排出温室効果ガスの排出を抑制するための実施方針についての報告書 | 報告書が提出された年度の翌年度の4月1日から起算して3年を経過する日まで | ||||||
| 写し交付 | |||||||
| ホームページへ | |||||||
| 13 | 法令等の名称及び条項 | 公表している情報 | 公表対象者 | 公表の方法・資料配置場所 | 問い合わせ先 | ||
| 埼玉県地球温暖化対策推進条例 第38条 埼玉県地球温暖化対策推進条例施行規則 第24条第1項 | 自動車地球温暖化対策実施状況報告書 | 制限なし | 閲覧 縦覧 | ○ | 大気環境課 各環境管理事務所 県ホームページ | 環境部 大気環境課 総務・自動車対策担当 048-830-3065 | |
| HP | ○ | ||||||
| その内容 | 公表期間 | ||||||
| 自動車地球温暖化対策計画の実施状況についての報告書 | 報告書が提出された年度の翌年度の4月1日から起算して5年を経過する日まで | ||||||
| 写し交付 | |||||||
| ホームページへ | |||||||
| 14 | 法令等の名称及び条項 | 公表している情報 | 公表対象者 | 公表の方法・資料配置場所 | 問い合わせ先 | ||
| 大気汚染防止法 第24条 | 有害大気汚染物質モニタリング調査結果 | 制限なし | 閲覧 縦覧 | ○ | 県ホームページ 大気環境課 | 環境部 大気環境課 企画・監視担当 048-830-3057 | |
| HP | ○ | ||||||
| その内容 | 公表期間 | ||||||
| 人が継続的に摂取した場合に健康を損なうことが懸念される物質(有害大気汚染物質)による大気汚染の状況に関する調査結果 | 期限なし | 写し交付 | |||||
| ホームページへ | |||||||
| 15 | 法令等の名称及び条項 | 公表している情報 | 公表対象者 | 公表の方法・資料配置場所 | 問い合わせ先 | ||
| ダイオキシン類対策特別措置法 第27条第3項 | ダイオキシン類大気常時監視結果 | 制限なし | 閲覧 縦覧 | ○ | 県ホームページ 大気環境課 | 環境部 大気環境課 企画・監視担当 048-830-3057 | |
| HP | ○ | ||||||
| その内容 | 公表期間 | ||||||
| ダイオキシン類による大気汚染の状況に関する調査結果 | 期限なし | 写し交付 | |||||
| ホームページへ | |||||||
| 16 | 法令等の名称及び条項 | 公表している情報 | 公表対象者 | 公表の方法・資料配置場所 | 問い合わせ先 | ||
| 特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律 第14条 | 第一種フロン類回収業者登録簿 | 制限なし | 閲覧 縦覧 | ○ | 県ホームページ 大気環境課 | 環境部 大気環境課 規制担当 048-830-3058 | |
| HP | ○ | ||||||
| その内容 | 公表期間 | ||||||
| 第一種フロン類回収業者の登録簿(事業所名、郵便番号、所在地、登録番号、電話番号、登録有効期限) | 期限なし | 写し交付 | |||||
| ホームページへ(PDF:457KB) | |||||||
| 17 | 法令等の名称及び条項 | 公表している情報 | 公表対象者 | 公表の方法・資料配置場所 | 問い合わせ先 | ||
| 使用済自動車の再資源化等に関する法律 第47条 | 引取業者登録簿 | 制限なし | 閲覧 縦覧 | ○ | 県ホームページ 大気環境課 | 環境部 大気環境課 規制担当 048-830-3058 | |
| HP | ○ | ||||||
| その内容 | 公表期間 | ||||||
| 引取業者の登録簿(事業所名、郵便番号、所在地、登録番号、電話番号) | 期限なし | 写し交付 | |||||
| ホームページへ(PDF:645KB) | |||||||
| 18 | 法令等の名称及び条項 | 公表している情報 | 公表対象者 | 公表の方法・資料配置場所 | 問い合わせ先 | ||
| 使用済自動車の再資源化等に関する法律 第59条 | フロン類回収業者登録簿 | 制限なし | 閲覧 縦覧 | ○ | 県ホームページ 大気環境課 | 環境部 大気環境課 規制担当 048-830-3058 | |
| HP | ○ | ||||||
| その内容 | 公表期間 | ||||||
| フロン類回収業者の登録簿(事業所名、郵便番号、所在地、登録番号、電話番号) | 期限なし | 写し交付 | |||||
| ホームページへ(PDF:272KB) | |||||||
| 19 | 法令等の名称及び条項 | 公表している情報 | 公表対象者 | 公表の方法・資料配置場所 | 問い合わせ先 | ||
| ダイオキシン類対策特別措置法 第28条第4項 | 設置者による測定の結果 | 制限なし | 閲覧 縦覧 | ○ | 大気環境課 水環境課 各環境管理事務所 県ホームページ | 環境部 大気環境課 規制担当 048-830-3058 | |
| HP | ○ | ||||||
| その内容 | 公表期間 | ||||||
| 設置者による排出ガス・ばいじん・燃え殻・排出水中のダイオキシン類濃度の測定結果 | 結果を公表した年度からその翌々年度満了まで | 写し交付 | |||||
| ホームページへ | |||||||
| 20 | 法令等の名称及び条項 | 公表している情報 | 公表対象者 | 公表の方法・資料配置場所 | 問い合わせ先 | ||
| ダイオキシン類対策特別措置法に基づく行政処分情報のホームページ掲載方針 | ダイオキシン類対策特別措置法に関する行政処分一覧 | 制限なし | 閲覧 縦覧 | ○ | 県ホームページ 大気環境課 | 環境部 大気環境課 規制担当 048-830-3058 | |
| HP | ○ | ||||||
| その内容 | 公表期間 | ||||||
| ダイオキシン類対策特別措置法に基づく行政処分情報(処分発令日、被処分者、施設種類・所在地、処分内容、処分理由) | 処分を発令した年度からその翌々年度満了まで | 写し交付 | |||||
| ホームページへ | |||||||
| 21 | 法令等の名称及び条項 | 公表している情報 | 公表対象者 | 公表の方法・資料配置場所 | 問い合わせ先 | ||
| 特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律 第8条第5項 | 指定化学物質の排出量等集計結果 | 制限なし | 閲覧 縦覧 | ○ | 県ホームページ 大気環境課 | 環境部 大気環境課 化学物質担当 048-830-2986 | |
| HP | ○ | ||||||
| その内容 | 公表期間 | ||||||
| 指定化学物質の排出量等集計結果 | 期限なし (県ホームページは2年分のデータを公表) | 写し交付 | |||||
| ホームページへ | |||||||
| 22 | 法令等の名称及び条項 | 公表している情報 | 公表対象者 | 公表の方法・資料配置場所 | 問い合わせ先 | ||
| 埼玉県生活環境保全条例 第74条第3項 | 特定化学物質取扱量集計結果 | 制限なし | 閲覧 縦覧 | ○ | 県ホームページ 大気環境課 | 環境部 大気環境課 化学物質担当 048-830-2986 | |
| HP | ○ | ||||||
| その内容 | 公表期間 | ||||||
| 特定化学物質取扱量集計結果 | 期限なし (県ホームページは2年分のデータを公表) | 写し交付 | |||||
| ホームページへ | |||||||
| 23 | 法令等の名称及び条項 | 公表している情報 | 公表対象者 | 公表の方法・資料配置場所 | 問い合わせ先 | ||
| 大気汚染防止法 第24条 | 大気の汚染状況 | 制限なし | 閲覧 縦覧 | ○ | 県ホームページ 県政資料コーナー 県立図書館 | 環境部 大気環境課 企画・監視担当 048-830-3057 | |
| HP | ○ | ||||||
| その内容 | 公表期間 | ||||||
| 大気汚染常時監視結果 | 期限なし | 写し交付 | |||||
| 概要 | ホームページへ | ||||||
| 結果 | ホームページへ | ||||||
| 24 | 法令等の名称及び条項 | 公表している情報 | 公表対象者 | 公表の方法・資料配置場所 | 問い合わせ先 | ||
| 水質汚濁防止法 第17条 | 公共用水域及び地下水の水質測定結果 | 制限なし | 閲覧 縦覧 | ○ | 水環境課 県政資料コーナー 県立図書館 各環境管理事務所 県ホームページ | 環境部 水環境課 水環境担当 土壌・地下水・地盤環境担当 048-830-3081、3084 | |
| HP | ○ | ||||||
| その内容 | 公表期間 | ||||||
| 県内主要河川、湖沼及び地下水の水質測定結果 | 期限なし | 写し交付 | |||||
| 公共用 | ホームページへ | ||||||
| 地下水 | ホームページへ | ||||||
| 25 | 法令等の名称及び条項 | 公表している情報 | 公表対象者 | 公表の方法・資料配置場所 | 問い合わせ先 | ||
| ダイオキシン類対策特別措置法 第27条第3項 | ダイオキシン類常時監視結果 | 制限なし | 閲覧 縦覧 | ○ | 水環境課 県政資料コーナー 県立図書館 各環境管理事務所 県ホームページ | 環境部 水環境課 水環境担当 048-830-3081 | |
| HP | ○ | ||||||
| その内容 | 公表期間 | ||||||
| 県内の主な河川等のダイオキシン類(河川水、底質、地下水、土壌)の測定結果 | 期限なし | 写し交付 | |||||
| ホームページへ | |||||||
| 26 | 法令等の名称及び条項 | 公表している情報 | 公表対象者 | 公表の方法・資料配置場所 | 問い合わせ先 | ||
| 土壌汚染対策法 第15条第3項 | 土壌汚染対策法第15条第1項に基づく要措置区域の台帳及び形質変更時要届出区域の台帳(埼玉県が指定した区域に限る。) | 制限なし | 閲覧 縦覧 | ○ | 水環境課 各環境管理事務所 県ホームページ(ただし台帳記載情報の一部に限る) | 環境部 水環境課 土壌・地盤環境担当 048-830-3084 | |
| HP | ○ | ||||||
| その内容 | 公表期間 | ||||||
| (1)同法第6条第1項の規定に基づき要措置区域として指定した土地の区域の情報 (2)同法第11条第1項の規定に基づき形質変更時要届出区域として指定した土地の区域の情報 | 期限なし | 写し交付 | |||||
| ホームページへ | |||||||
| 27 | 法令等の名称及び条項 | 公表している情報 | 公表対象者 | 公表の方法・資料配置場所 | 問い合わせ先 | ||
| 騒音規制法 第19条 埼玉県生活環境保全条例 第70条第2項 | 自動車交通騒音・道路交通振動実態調査結果 | 制限なし | 閲覧 縦覧 | ○ | 県政資料コーナー 県ホームページ | 環境部 水環境課 総務・騒音・悪臭担当 048-830-3079 | |
| HP | ○ | ||||||
| その内容 | 公表期間 | ||||||
| 自動車交通騒音・道路交通振動の調査結果 | 期限なし | 写し交付 | ○ | ||||
| ホームページへ | |||||||
| 28 | 法令等の名称及び条項 | 公表している情報 | 公表対象者 | 公表の方法・資料配置場所 | 問い合わせ先 | ||
| 埼玉県生活環境保全条例 第70条第3項 | 東北・上越新幹線鉄道騒音・振動測定結果 | 制限なし | 閲覧 縦覧 | ○ | 県政資料コーナー 県ホームページ | 環境部 水環境課 総務・騒音・悪臭担当 048-830-3079 | |
| HP | ○ | ||||||
| その内容 | 公表期間 | ||||||
| 東北・上越新幹線鉄道についての騒音・振動測定の結果 | 期限なし | 写し交付 | |||||
| ホームページへ | |||||||
| 29 | 法令等の名称及び条項 | 公表している情報 | 公表対象者 | 公表の方法・資料配置場所 | 問い合わせ先 | ||
| 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第15条第4項 | 許可申請書 生活環境影響の調査結果を記載した書類 | 制限なし (意見提出は利害関係者に限る) | 閲覧 縦覧 | ○ | 産業廃棄物指導課 関係環境管理事務所 関係市町村 県政資料コーナー | 環境部 産業廃棄物指導課 審査担当 048-830-3121 | |
| HP | |||||||
| その内容 | 公表期間 | ||||||
| 政令で定める施設(焼却施設、PCB処理施設、最終処分場)を設置しようとする者の氏名、施設の設置計画・維持管理計画、生活環境影響調査結果 | 告示の日から1月間 | 写し交付 | |||||
| ホームページ御覧ください | |||||||
| 30 | 法令等の名称及び条項 | 公表している情報 | 公表対象者 | 公表の方法・資料配置場所 | 問い合わせ先 | ||
| 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第19条の11 | 埋立終了届のあった産業廃棄物の最終処分場の台帳 | 関係人(権利関係を有する者等) | 閲覧 縦覧 | ○ | 産業廃棄物指導課 | 環境部 指導・ 撤去担当 | |
| HP | |||||||
| その内容 | 公表期間 | ||||||
| 設置者の氏名等、廃止までの管理予定者、許可等年月日、設置場所、埋め立てた廃棄物の種類等を記載した帳簿及び埋立終了時の構造を明らかにする書面 | 期限なし | 写し交付 | |||||
| 31 | 法令等の名称及び条項 | 公表している情報 | 公表対象者 | 公表の方法・資料配置場所 | 問い合わせ先 | ||
| 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第12条第9項 | 多量排出事業者の産業廃棄物処理計画及び実施状況報告書 | 制限なし | 閲覧 縦覧 | ○ | 産業廃棄物指導課 各環境管理事務所 | 環境部 産業廃棄物指導課 監視・指導・撤去担当 048-830-3135 | |
| HP | |||||||
| その内容 | 公表期間 | ||||||
| 産業廃棄物処理に関する計画(期間、排出目標値、管理体制、排出抑制、再資源化等)及び処理実績 | 縦覧開始から1年 | 写し交付 | |||||
| 32 | 法令等の名称及び条項 | 公表している情報 | 公表対象者 | 公表の方法・資料配置場所 | 問い合わせ先 | ||
| 埼玉県生活環境保全条例 第21条 | 産業廃棄物処理計画作成(変更)及び実施状況報告書 | 制限なし | 閲覧 縦覧 | ○ | 産業廃棄物指導課 各環境管理事務所 | 環境部 産業廃棄物指導課 監視・指導・撤去担当 048-830-3135 | |
| HP | |||||||
| その内容 | 公表期間 | ||||||
| 産業廃棄物処理に関する計画(期間、排出目標値、管理体制、排出抑制、再資源化等)及び処理実績 | 縦覧開始から1年 | 写し交付 | |||||
| 33 | 法令等の名称及び条項 | 公表している情報 | 公表対象者 | 公表の方法・資料配置場所 | 問い合わせ先 | ||
| ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法 第9条 | ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管及び処分状況等届出書 | 制限なし | 閲覧 縦覧 | ○ | 各環境管理事務所 | 環境部 産業廃棄物指導課 監視・指導担当 048-830-3135 | |
| HP | |||||||
| その内容 | 公表期間 | ||||||
| PCB廃棄物保管事業者又は処分を行う者の氏名又は名称、住所、事業場の名称・所在地、PCB廃棄物の種類・量・保管又は処分の状況等 | 期限なし | 写し交付 | |||||
| 34 | 法令等の名称及び条項 | 公表している情報 | 公表対象者 | 公表の方法・資料配置場所 | 問い合わせ先 | ||
| 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第8条第4項 | 許可申請書 生活環境影響の調査結果を記載した書類 | 制限なし | 閲覧 縦覧 | ○ | 資源循環推進課 関係環境管理事務所 関係市町村 県政資料コーナー | 環境部 資源循環推進課 一般廃棄物・リサイクル担当 048-830-3110 | |
| HP | |||||||
| その内容 | 公表期間 | ||||||
| 政令で定める一般廃棄物処理施設(焼却施設、最終処分場)を設置しようとする者の氏名、施設の設置計画・維持管理計画、生活環境影響調査結果 | 告示日から1ヶ月間 | 写し交付 | |||||
| 35 | 法令等の名称及び条項 | 公表している情報 | 公表対象者 | 公表の方法・資料配置場所 | 問い合わせ先 | ||
| 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第15条の18第3項 | 指定区域台帳 | 制限なし | 閲覧 縦覧 | ○ | 資源循環推進課 各環境管理事務所 | 環境部 資源循環推進課 一般廃棄物・リサイクル担当 048-830-3110 | |
| HP | |||||||
| その内容 | 公表期間 | ||||||
| 指定区域台帳 | 期限なし | 写し交付 | |||||
| 36 | 法令等の名称及び条項 | 公表している情報 | 公表対象者 | 公表の方法・資料配置場所 | 問い合わせ先 | ||
| 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第19条の11 | 埋立終了届のあった一般廃棄物最終処分場の台帳 | 関係人(権利関係を有する者等) | 閲覧 縦覧 | ○ | 各環境管理事務所 | 環境部 資源循環推進課 一般廃棄物・リサイクル担当 048-830-3110 | |
| HP | |||||||
| その内容 | 公表期間 | ||||||
| 設置者の氏名等、廃止までの管理予定者、許可等年月日、設置場所、埋め立てた廃棄物の種類等を記載した帳簿及び埋立終了時の構造を明らかにする書面 | 期限なし | 写し交付 | |||||
| 37 | 法令等の名称及び条項 | 公表している情報 | 公表対象者 | 公表の方法・資料配置場所 | 問い合わせ先 | ||
| 埼玉県立自然公園条例 第4条第2項 第5条第2項 第6条第2項 第7条第2項 | 県立自然公園区域の指定・指定の解除及び区域の変更、公園計画及び公園事業の決定、公園計画及び公園事業の廃止及び変更 | 制限なし | 閲覧 縦覧 | ○ | 自然環境課 該当する環境管理事務所 該当する市町村 | 環境部 みどり自然課 自然ふれあい担当 048-830-3156 | |
| HP | |||||||
| その内容 | 公表期間 | ||||||
| 県立自然公園に含まれる区域・指定理由、指定の解除の区域及び変更区域、公園計画及び公園事業の決定、公園計画及び公園事業の廃止及び変更 | 期限なし | 写し交付 | |||||
| ホームページも御覧ください | |||||||
| 38 | 法令等の名称及び条項 | 公表している情報 | 公表対象者 | 公表の方法・資料配置場所 | 問い合わせ先 | ||
| 埼玉県立自然公園条例 第20条 第22条 | 風景地保護協定の名称・区域・有効期間、管理、保護に関連して必要とする施設 | 制限なし | 閲覧 縦覧 | ○ | 自然環境課 該当する環境管理事務所 該当する市町村 | 環境部 みどり自然課 自然ふれあい担当 048-830-3156 | |
| HP | |||||||
| その内容 | 公表期間 | ||||||
| 風景地保護協定の名称・区域・有効期間、管理、保護に関連して必要とする施設 | 公告の日から2週間 | 写し交付 | |||||
| ホームページも御覧ください | |||||||
| 39 | 法令等の名称及び条項 | 公表している情報 | 公表対象者 | 公表の方法・資料配置場所 | 問い合わせ先 | ||
| 埼玉県自然環境保全条例 第14条第4項 | 県自然環境保全地域の指定書、保全計画書 | 制限なし | 閲覧 縦覧 | ○ | 自然環境課 該当する環境管理事務所 該当する市町村 | 環境部 みどり自然課 自然ふれあい担当 048-830-3156 | |
| HP | |||||||
| その内容 | 公表期間 | ||||||
| 環境保全地域に含まれる土地の区域・指定理由、保全のための規制に関する事項 | 公告の日から2週間 | 写し交付 | |||||
| ホームページも御覧ください | |||||||
| 40 | 法令等の名称及び条項 | 公表している情報 | 公表対象者 | 公表の方法・資料配置場所 | 問い合わせ先 | ||
| 鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律施行規則 第51条第2項 第59条第2項 | 狩猟免許試験及び適性検査を行う場所及びその期日、免許申請書及び免許更新申請書の提出期間その他必要な事項 | 制限なし | 閲覧 縦覧 | ○ | 県報登載 県ホームページ 各環境管理事務所(案内書配布) | 環境部 みどり自然課 野生生物担当 048-830-3154 | |
| HP | ○ | ||||||
| その内容 | 公表期間 | ||||||
| 狩猟免許試験及び適性検査を行う場所及びその期日、免許申請書及び免許更新申請書の提出期間その他必要な事項 | 期限なし | 写し交付 | |||||
| ホームページへ | |||||||
| 41 | 法令等の名称及び条項 | 公表している情報 | 公表対象者 | 公表の方法・資料配置場所 | 問い合わせ先 | ||
| ふるさと埼玉の緑を守り育てる条例 第6条 | 第2次埼玉県広域緑地計画 | 制限なし | 閲覧 縦覧 | ○ | 県報登載 県政資料コーナー みどり自然課 県ホームページ | 環境部 みどり自然課 みどり復活・保全担当 048-830-3150 | |
| HP | ○ | ||||||
| その内容 | 公表期間 | ||||||
| 身近な緑を中心に埼玉の緑の将来像を示すとともに、身近な緑に関する施策の方針を定めた計画 | 期限なし | 写し交付 | |||||
| ホームページへ | |||||||
| 42 | 法令等の名称及び条項 | 公表している情報 | 公表対象者 | 公表の方法・資料配置場所 | 問い合わせ先 | ||
| ふるさと埼玉の緑を守り育てる条例 第7条第6項 | ふるさとの緑の景観地 | 制限なし | 閲覧 縦覧 | ○ | 県報登載 みどり自然課 | 環境部 みどり自然課 みどり復活・保全担当 048-830-3150 | |
| HP | |||||||
| その内容 | 公表期間 | ||||||
| ふるさとの緑の景観地の区域 | 期限なし | 写し交付 | |||||
| ホームページも御覧ください。 | |||||||
| 43 | 法令等の名称及び条項 | 公表している情報 | 公表対象者 | 公表の方法・資料配置場所 | 問い合わせ先 | ||
| ふるさと埼玉の緑を守り育てる条例 第7条第3項 | ふるさとの緑の景観地 | 制限なし | 閲覧 縦覧 | ○ | 県報登載 みどり自然課 | 環境部 みどり自然課 みどり復活・保全担当 048-830-3150 | |
| HP | |||||||
| その内容 | 公表期間 | ||||||
| ふるさとの緑の景観地の区域の指定案 | 2週間 | 写し交付 | |||||
| 44 | 法令等の名称及び条項 | 公表している情報 | 公表対象者 | 公表の方法・資料配置場所 | 問い合わせ先 | ||
| ふるさと埼玉の緑を守り育てる条例 第8条 | ふるさとの緑の景観地保全計画 | 制限なし | 閲覧 縦覧 | 県ホームページ | 環境部 みどり自然課 みどり復活・保全担当 048-830-3150 | ||
| HP | ○ | ||||||
| その内容 | 公表期間 | ||||||
| ふるさとの緑の景観地の保全計画 | 期限なし | 写し交付 | |||||
| ホームページへ | |||||||
| 45 | 法令等の名称及び条項 | 公表している情報 | 公表対象者 | 公表の方法・資料配置場所 | 問い合わせ先 | ||
| ふるさと埼玉の緑を守り育てる条例 第19条 | 市民管理協定の認定 | 制限なし | 閲覧 縦覧 | ○ | 県報登載 | 環境部 みどり自然課 みどり復活・保全担当 048-830-3150 | |
| HP | |||||||
| その内容 | 公表期間 | ||||||
| 県が認定した市民管理協定の概要 | 期限なし | 写し交付 | |||||
| ホームページも御覧ください。 | |||||||
| 46 | 法令等の名称及び条項 | 公表している情報 | 公表対象者 | 公表の方法・資料配置場所 | 問い合わせ先 | ||
| ふるさと埼玉の緑を守り育てる条例 第20条 | 市民管理協定の変更の認定 | 制限なし | 閲覧 縦覧 | ○ | 県報登載 | 環境部 みどり自然課 みどり復活・保全担当 048-830-3150 | |
| HP | |||||||
| その内容 | 公表期間 | ||||||
| 県が認定した市民管理協定の変更 | 期限なし | 写し交付 | |||||
| ホームページも御覧ください。 | |||||||
| 47 | 法令等の名称及び条項 | 公表している情報 | 公表対象者 | 公表の方法・資料配置場所 | 問い合わせ先 | ||
