ページ番号:142985
掲載日:2024年4月1日
ここから本文です。
開放機器をご利用頂く際に必要となる消耗品のうち、利用者があらかじめ用意することが難しい物については、機器の利用後に使用量に応じて実費精算で対応しております。
以下の消耗品が対象となります。
【令和6年4月1日施行】
No. | 機器名称 | 消耗品名 | 単位 | 単価(円) | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 切断・研磨器 | 切断砥石 | 1枚 | 1,340 | |||
28 | 試料埋込器 | 埋込樹脂 | 1個 | 150 | |||
55 | 熱定数分析機 | カーボンスプレー | 1本 | 8,580 | |||
78 | 窒素雰囲気焼戻炉 | 窒素 | 1時間分 | 430 | |||
108 | 低荷重摩耗試験器 | ボール | 20個 | 210 | |||
試料ピン | 1個 | 4,180 | |||||
114 | FT-NMR装置 | 固体用2.5mmドライブキャップ | 1個 | 45,100 | |||
固体用4mmドライブキャップ | 1個 | 16,500 | |||||
116 | 炭素・硫黄分析装置(川口) | るつぼ | 1個 | 130 | 助燃剤、標準試料含む | ||
117 | 波長分散型蛍光X線分析装置(川口) | 粉末試料用試料板 | 1枚 | 190 | |||
136 | 食品用熱分析システム | 浅皿アルミパン(高さ2.6mm) | 1個 | 50 | |||
深皿アルミパン(高さ5.1mm) | 1個 | 70 | |||||
浅皿アルミナパン(高さ2.6mm) | 1個 | 2,750 | |||||
深皿アルミナパン(高さ5.1mm) | 1個 | 3,850 | |||||
アルミシール容器 | 1個 | 110 | |||||
138 | 香気成分測定装置 | セプタム | 1個 | 90 | |||
クリンプキャップ | 1個 | 10 | |||||
178 | 波長分散型蛍光X線分析装置(熊谷) | 点滴濾紙(マイクロキャリー) | 1枚 | 60 | |||
ウルトラキャリー | 1枚 | 700 | |||||
粉末試料用フィルタ | 1枚 | 660 | |||||
粉末試料用試料板 | 1枚 | 190 | |||||
粉体試料用塩ビリング | 1個 | 60 | |||||
微量粉末試料皿 | 1枚 | 420 | |||||
溶液試料容器 | 1個 | 1,420 | |||||
501 | 大型インクジェットプリンタ | 写真用紙 | 1枚 | 2,430 | インク代含む | ||
MC厚手マット紙 | 1枚 | 1,050 | インク代含む | ||||
普通紙 | 1枚 | 570 | インク代含む | ||||
インク使用料 | 1枚分 | 400 | 用紙代含まず | ||||
503 | インクジェット式積層造形装置 | モデル樹脂 | 10g | 420 | 10g未満は切り上げ | ||
サポート樹脂 | 10g | 250 |
10g未満は切り上げ |
||||
517 | インクジェット式カラー積層造形装置 |
アクリル樹脂(黄色半透明) |
10g |
440 |
10g未満は切り上げ | ||
アクリル樹脂(白) | 10g | 580 | 10g未満は切り上げ | ||||
アクリル樹脂(黒) | 10g | 570 | 10g未満は切り上げ | ||||
アクリル樹脂(カラー) |
10g |
600 |
10g未満は切り上げ | ||||
アクリル樹脂(無色半透明) |
10g |
690 |
10g未満は切り上げ | ||||
ゴムライク樹脂 |
10g |
670 |
10g未満は切り上げ | ||||
ABSライク樹脂 |
10g |
730 |
10g未満は切り上げ | ||||
サポート樹脂 |
10g |
270 |
10g未満は切り上げ | ||||
531-1 | 17-4 ステンレス | 10g | 270 | 10g未満は切り上げ | |||
銅 | 10g | 580 | 10g未満は切り上げ | ||||
インコネル | 10g | 640 | 10g未満は切り上げ | ||||
工具鋼 | 10g | 450 | 10g未満は切り上げ | ||||
531-3 | アルゴンガス | 1m3 | 730 | 1m3未満は切り上げ | |||
混合ガス | 1m3 | 1,210 | 1m3未満は切り上げ | ||||
532 | 味覚センサ | GL1(甘味)センサー | 1セット | 13,600 |
GL1膜 1個、プリコン溶液 1個 |
||
534 | 高精度万能材料試験機(100kN) | 標線マーク | 1シート | 7,870 | 160枚入り、黒字に白ライン | ||
535 | 高精度万能材料試験機(300kN) |
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください