トップページ > 埼玉県議会トップ > 定例会・臨時会 > 定例会概要 > 平成30年12月定例会 > 平成31年2月定例会 議案一覧
 
ここから本文です。
ページ番号:145974
掲載日:2025年1月7日
| 
			 番号  | 
			
			 件名  | 
			
			 要旨  | 
			審査結果 | 
|---|---|---|---|
| 
			 議 第  | 
			埼玉県特殊詐欺撲滅条例 | 
			 振り込め詐欺をはじめとする特殊詐欺の被害が社会問題となっている現状に鑑み、特殊詐欺の撲滅を図るため、特殊詐欺の被害の防止に関し、県の責務等を明らかにし、及び特殊詐欺の被害の防止に関する基本的事項を定めることにより、特殊詐欺の被害の防止に関する対策を総合的に推進し、もって県民の財産を守りたいのでこの案を提出するもの。  | 
			
			 原案可決  | 
		
| 
			 番号  | 
			件名 | 
			 要旨  | 
			
			 審査結果  | 
		
|---|---|---|---|
| 
			 第126号  | 
			第3期埼玉県教育振興基本計画の策定について | 第2期埼玉県教育振興基本計画の計画期間が平成30年度で終了することから、本県教育の目標と施策の体系を示すための新たな計画を策定することについて、埼玉県行政に係る基本的な計画について議会の議決事件と定める条例第2条第2号の規定に基づき議決を求めるもの。 | 
			 修正可決  | 
		
| 
			 番号  | 
			
			 件名  | 
			
			 要旨  | 
			審査結果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
			 第  | 
			平成31年度埼玉県一般会計予算 | 
			 歳入歳出予算 1兆8,884億6,000万円 継続費 3件 債務負担行為 45件 地方債 67件 一時借入金 最高額 2,500億円 歳出予算の流用 各項に計上した給料、職員手当等及び共済費(賃金に係る共済費を除く。)に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用とする。  | 
			
			 原案可決  | 
		|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
			 第  | 
			
			 平成31年度埼玉県公債費特別会計予算  | 
			
			 歳入歳出予算 6,347億8,882万3,000円 地方債 3件  | 
			
			 原案可決  | 
		|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
			 第  | 
			平成31年度埼玉県証紙特別会計予算 | 
			 歳入歳出予算 176億9,115万4,000円  | 
			
			 原案可決  | 
		|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
			 第  | 
			平成31年度埼玉県市町村振興事業特別会計予算 | 
			 歳入歳出予算 136億5,856万4,000円  | 
			
			 原案可決  | 
		|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
			 第  | 
			平成31年度埼玉県災害救助事業特別会計予算 | 
			 歳入歳出予算 7億6,621万5,000円  | 
			
			 原案可決  | 
		|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
			 第  | 
			平成31年度埼玉県母子父子寡婦福祉資金特別会計予算 | 
			 歳入歳出予算 8億4,542万4,000円  | 
			
			 原案可決  | 
		|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
			 第  | 
			平成31年度埼玉県国民健康保険事業特別会計予算 | 
			 歳入歳出予算 6,164億154万5,000円  | 
			
			 原案可決  | 
		|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
			 第  | 
			平成31年度埼玉県中小企業高度化資金特別会計予算 | 
			 歳入歳出予算 1億4,882万3,000円  | 
			
			 原案可決  | 
		|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
			 第  | 
			平成31年度埼玉県就農支援資金貸付事業特別会計予算 | 
			 歳入歳出予算 2,441万9,000円  | 
			
			 原案可決  | 
		|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
			 第10号  | 
			平成31年度埼玉県林業・木材産業改善資金特別会計予算 | 
			 歳入歳出予算 2,065万円  | 
			
			 原案可決  | 
		|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
			 第11号  | 
			平成31年度本多静六博士育英事業特別会計予算 | 
			 歳入歳出予算 5,263万7,000円  | 
			
			 原案可決  | 
		|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
			 第12号  | 
			平成31年度埼玉県用地事業特別会計予算 | 
			 歳入歳出予算 12億9,757万5,000円  | 
			
			 原案可決  | 
		|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
			 第13号  | 
			平成31年度埼玉県県営住宅事業特別会計予算 | 
			 歳入歳出予算 128億3,006万4,000円 継続費 1件 地方債 1件  | 
			
			 原案可決  | 
		|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
			 第14号  | 
			平成31年度埼玉県高等学校等奨学金事業特別会計予算 | 
			 歳入歳出予算 7億7,362万4,000円 債務負担行為 1件  | 
			
			 原案可決  | 
		|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
			 第15号  | 
			平成31年度埼玉県公営競技事業特別会計予算 | 
			 歳入歳出予算 286億7,195万1,000円  | 
			
			 原案可決  | 
		|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
			 第16号  | 
			平成31年度埼玉県病院事業会計予算 | 
			 業務の予定量 1 病床数 
 
 2 患者数 (1)年間延患者数 
 
 
 (2)1日平均患者数 
 3 主なる建設改良事業 38億1,022万円 
 収益的収入及び支出 
 資本的収入及び支出 
 企業債 限度額 43億5,600万円 一時借入金 限度額 104億円 議会の議決を経なければ流用することのできない経費 
 他会計からの補助金 352万円 たな卸資産購入限度額 159億2,461万5,000円  | 
			
			 原案可決  | 
		|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
			 第17号  | 
			平成31年度埼玉県工業用水道事業会計予算 | 
			 業務の予定量 
 収益的収入及び支出 
 資本的収入及び支出 
 継続費 1件 債務負担行為 3件 一時借入金 限度額 3,000万円 議会の議決を経なければ流用することのできない経費 
 他会計からの補助金 297万6,000円 たな卸資産購入限度額 74万4,000円  | 
			
			 原案可決  | 
		|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
			 第18号  | 
			平成31年度埼玉県水道用水供給事業会計予算 | 
			 業務の予定量 
 収益的収入及び支出 
 資本的収入及び支出 
 債務負担行為 2件 企業債 限度額 71億円 一時借入金 限度額 70億円 議会の議決を経なければ流用することのできない経費 
 他会計からの補助金 6億1,767万円 たな卸資産購入限度額 4,675万2,000円  | 
			
			 原案可決  | 
		|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
			 第19号  | 
			平成31年度埼玉県地域整備事業会計予算 | 
			 業務の予定量 
 収益的収入及び支出 
 資本的収入及び支出 
 継続費 4件 一時借入金 限度額 3億5,000万円 議会の議決を経なければ流用することのできない経費 
 他会計からの補助金 316万8,000円  | 
			
			 原案可決  | 
		|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
			 第20号  | 
			平成31年度埼玉県流域下水道事業会計予算 | 
			 業務の予定量 
 収益的収入及び支出 
 資本的収入及び支出 
 債務負担行為 7件 企業債 限度額 82億400万円 一時借入金 限度額 120億円 議会の議決を経なければ流用することのできない経費 
 他会計からの補助金 66億1,912万8,000円  | 
			
			 原案可決  | 
		|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
			 第21号  | 
			埼玉県衛生試験等手数料条例等の一部を改正する条例 | 消費税法等の一部改正に伴い、手数料等の額を改定するため改正 | 
			 原案可決  | 
		|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
			 第22号  | 
			埼玉県手数料条例及び埼玉県証紙条例の一部を改正する条例 | 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法の施行に伴い、土地使用権等の取得の裁定申請手数料等の額を定めるとともに、消費税法等の一部改正に伴い、飲食店営業許可申請手数料等の額を改定等するための改正 | 
			 原案可決  | 
		|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
			 第23号  | 
			埼玉県職員定数条例の一部を改正する条例 | 児童虐待防止対策体制の強化、国際競技大会の開催等に対処するため、職員の定数を改定するための改正 | 
			 原案可決  | 
		|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
			 第24号  | 
			職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例 | 働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律の施行及び平成30年10月18日付けで埼玉県人事委員会からされた人事管理に関する報告を踏まえ、職員の正規の勤務時間以外の時間における勤務に関する規定を整備するための改正 | 
			 原案可決  | 
		|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
			 第25号  | 
			会計年度任用職員の報酬等に関する条例 | 地方公務員法及び地方自治法の一部改正並びに平成30年10月18日付けで埼玉県人事委員会からされた人事管理に関する報告を踏まえ、会計年度任用職員の報酬等に関し必要な事項を定めるための条例の制定 | 
			 原案可決  | 
		|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
			 第26号  | 
			埼玉県民生委員の定数を定める条例の一部を改正する条例 | 地域の実情を踏まえ、民生委員の定数を改定するための改正 | 
			 原案可決  | 
		|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
			 第27号  | 
			埼玉県児童相談所設置条例の一部を改正する条例 | 増加する児童虐待に係る通告に一層迅速に対応するため、新たに埼玉県草加児童相談所を設置するための改正 | 
			 原案可決  | 
		|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
			 第28号  | 
			埼玉県健康づくり安心基金条例 | 健康づくりに資する取組の充実を図り、もって誰もが健康で生き生きと暮らすことができる社会づくりを推進するため、基金を設置するための条例の制定 | 
			 原案可決  | 
		|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
			 第29号  | 
			埼玉県国民健康保険広域化等支援基金条例を廃止する条例 | 持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律の施行に伴い、埼玉県国民健康保険広域化等支援基金条例を廃止 | 
			 原案可決  | 
		|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
			 第30号  | 
			埼玉県専用水道に係る水道技術管理者の資格を定める条例の一部を改正する条例 | 水道法施行令等の一部改正を踏まえ、専用水道に係る水道技術管理者の資格を改正するための改正 | 
			 原案可決  | 
		|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
			 第31号  | 
			埼玉県産業技術総合センター条例の一部を改正する条例 | 埼玉県産業技術総合センターの試験研究機器に係る使用料及び依頼試験に係る手数料を追加等するとともに、消費税法等の一部改正に伴い、使用料等の額を改定するための改正 | 
			 原案可決  | 
		|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
			 第32号  | 
			埼玉県水道用水供給事業に係る技術上の監督を要する水道の布設工事等を定める条例の一部を改正する条例 | 水道法施行令等の一部改正を踏まえ、水道用水供給事業に係る布設工事監督者及び水道技術管理者の資格を改正するための改正 | 
			 原案可決  | 
		|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
			 第33号  | 
			埼玉県病院事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例 | 埼玉県立小児医療センターの診療科目に移植外科を追加するとともに、消費税法等の一部改正に伴い、病院事業に係る料金の額を改定するための改正 | 
			 原案可決  | 
		|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
			 第34号  | 
			埼玉県教育委員会事務局職員の定数条例の一部を改正する条例 | 
			 事務事業の執行体制の見直しに伴い、教育委員会事務局職員の定数を改定するための改正  | 
			
			 原案可決  | 
		|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
			 第35号  | 
			学校職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例 | 平成30年10月18日付けで埼玉県人事委員会からされた学校職員の給与についての報告を踏まえ、市町村立の中学校等の夜間学級の勤務に係る特殊勤務手当を新設するとともに、規定の整備をするための改正 | 
			 原案可決  | 
		|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
			 第36号  | 
			会計年度任用学校職員の報酬等に関する条例 | 
			 地方公務員法及び地方自治法の一部改正並びに平成30年10月18日付けで埼玉県人事委員会からされた人事管理に関する報告を踏まえ、会計年度任用学校職員の報酬等に関し必要な事項を定めるための条例の制定  | 
			
			 原案可決  | 
		|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
			 第37号  | 
			埼玉県学校職員定数条例の一部を改正する条例 | 高等学校及び義務教育諸学校における教職員の標準定数の変更のため、学校職員の定数を改定するとともに、市立の義務教育学校の設置に伴う規定の整備をするための改正 | 
			 原案可決  | 
		|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
			 第38号  | 
			学校職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例 | 
			 働き方改革を推進するため関係法律の整備に関する法律の施行及び平成30年10月18日付けで埼玉県人事委員会からされた人事管理に関する報告を踏まえ、学校職員の正規の勤務時間以外の時間における勤務に関する規定を整備するための改正  | 
			
			 原案可決  | 
		|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
			 第39号  | 
			学校職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例 | 市立の義務教育学校及び中等教育学校が設置されることを踏まえ、規定を整備するための改正 | 
			 原案可決  | 
		|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
			 第40号  | 
			財産の取得について(抗インフルエンザウイルス薬) | 新型インフルエンザ等対策として治療薬を備蓄するため、抗インフルエンザウイルス薬(イナビル吸入粉末剤)を取得することについて、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第3条の規定に基づき議決を求めるもの。 | 
			 原案可決  | 
		|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
			 第41号  | 
			包括外部監査契約の締結について | 地方自治法第2条第14項及び第15項の規定の趣旨を達成するため、監査を受け、監査結果報告の提出を受けることを内容とする包括外部監査契約の締結について、同法第252条の36第1項の規定に基づき議決を求めるもの。 | 
			 原案可決  | 
		|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
			 第42号  | 
			県営土地改良事業に要する経費の関係市町の負担額について | 県が行う土地改良事業に要する経費のうち、関係市町の負担額について、土地改良法第91条第6項において準用する同法第90条第10項の規定に基づき議決を求めるもの。 | 
			 原案可決  | 
		|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
			 第43号  | 
			農道整備事業等に要する経費の関係市町の負担額について | 県が国の補助金の交付を受けて行う農道整備事業等に要する経費のうち、関係市町の負担額について、地方財政法第27条第2項の規定に基づき議決を求めるもの。 | 
			 原案可決  | 
		|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
			 第44号  | 
			埼玉県道路公社の基本財産の額の増加に係る定款の変更の同意について | 埼玉県道路公社の基本財産の額の増加に係る定款の変更に同意することについて、地方道路公社法第5条第6項の規定に基づき議決を求めるもの。 | 
			 原案可決  | 
		|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
			 第45号  | 
			連続立体交差事業に要する経費の春日部市の負担額について | 県が行う連続立体交差事業に要する経費のうち、春日部市の負担額について、地方財政法第27条第2項の規定に基づき議決を求めるもの。 | 
			 原案可決  | 
		|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
			 第46号  | 
			急傾斜地崩壊対策事業に要する経費の関係市町村の負担額について | 県が国の交付金の交付を受けて行う急傾斜地崩壊対策事業に要する経費のうち、関係市町村の負担額について、地方財政法第27条第2項の規定に基づき議決を求めるもの。 | 
			 原案可決  | 
		|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
			 第47号  | 
			平成30年度埼玉県一般会計補正予算(第3号) | 
			 歳入歳出予算補正額 99億2,453万8,000円 累計額 1兆8,776億8,582万4,000円 繰越明許費補正 
 地方債補正 
  | 
			
			 原案可決  | 
		|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 番号 | 件名 | 要旨 | 審査結果 | 
|---|---|---|---|
| 
			 第48号  | 
			平成30年度埼玉県一般会計補正予算(第4号) | 
			 歳入歳出予算補正額 435億3,444万円 累計額 1兆8,341億5,138万4,000円 継続費補正 
 繰越明許費補正 
 地方債補正 
  | 
			
			 原案可決  | 
		
| 
			 第49号  | 
			平成30年度埼玉県公債費特別会計補正予算(第1号) | 
			 歳入歳出予算補正額 37億5,999万1,000円 累計額 5,670億1,264万8,000円  | 
			
			 原案可決  | 
		
| 
			 第50号  | 
			平成30年度埼玉県証紙特別会計補正予算(第1号) | 
			 歳入歳出予算補正額 2億997万1,000円 累計額 191億1,665万7,000円  | 
			
			 原案可決  | 
		
| 
			 第51号  | 
			平成30年度埼玉県市町村振興事業特別会計補正予算(第1号) | 
			 歳入歳出予算補正額 6億1,367万3,000円 累計額 130億3,637万6,000円 | 
			
			 原案可決  | 
		
| 
			 第52号  | 
			平成30年度埼玉県災害救助事業特別会計補正予算(第1号) | 
			 歳入歳出予算補正額 61万4,000円 累計額 7億7,949万7,000円 | 
			
			 原案可決  | 
		
| 
			 第53号  | 
			平成30年度埼玉県国民健康保険事業特別会計補正予算(第2号) | 
			 歳入歳出予算補正額 16億2,513万8,000円 累計額 6,289億8,427万3,000円  | 
			
			 原案可決  | 
		
| 
			 第54号  | 
			平成30年度埼玉県就農支援資金貸付事業特別会計補正予算(第1号) | 
			 歳入歳出予算補正額 761万2,000円 累計額 2,040万8,000円 | 
			
			 原案可決  | 
		
| 
			 第55号  | 
			平成30年度埼玉県林業・木材産業改善資金特別会計補正予算(第1号) | 
			 歳入歳出予算補正額 467万円 累計額 2,066万円 | 
			
			 原案可決  | 
		
| 
			 第56号  | 
			平成30年度埼玉県用地事業特別会計補正予算(第1号) | 
			 歳入歳出予算補正額 7億6,953万8,000円 累計額 8億9,474万1,000円 繰越明許費補正 
  | 
			
			 原案可決  | 
		
| 
			 第57号  | 
			平成30年度埼玉県県営住宅事業特別会計補正予算(第1号) | 
			 歳入歳出予算補正額 5億9,327万2,000円 累計額 121億4,068万8,000円 継続費補正 
 地方債補正 
  | 
			
			 原案可決  | 
		
| 
			 第58号  | 
			平成30年度埼玉県高等学校等奨学金事業特別会計補正予算(第1号) | 
			 歳入歳出予算補正額 9,456万5,000円 累計額 5億9,559万6,000円 | 
			
			 原案可決  | 
		
| 
			 第59号  | 
			平成30年度埼玉県公営競技事業特別会計補正予算(第1号) | 
			 歳入歳出予算補正額 20億5,663万2,000円 累計額 317億2,848万8,000円 | 
			
			 原案可決  | 
		
| 
			 第60号  | 
			平成30年度埼玉県工業用水道事業会計補正予算(第1号) | 
			 業務の予定量 
 補正予定量 △1億9,341万3,000円 累計額 4億6,278万4,000円 収益的収入及び支出 
 補正予定額 △2,731万2,000円 累計額 18億182万2,000円 資本的収入及び支出 
 補正予定額 △1億8,120万円 累計額 3億587万8,000円 
 補正予定額 △1億9,341万3,000円 累計額 6億4,591万円 継続費補正 1件  | 
			
			 原案可決  | 
		
| 
			 第61号  | 
			平成30年度埼玉県水道用水供給事業会計補正予算(第1号) | 
			 業務の予定量 
 
 
 累計額 163億5,366万6,000円 収益的収入及び支出 
 補正予定額 △1億4,574万8,000円 累計額 474億4,939万4,000円 
 補正予定額 △18億7,364万2,000円 累計額 446億8,579万3,000円 資本的収益及び支出 
 補正予定額 △21億6,046万6,000円 累計額 167億887万6,000円 
 補正予定額 △24億7,685万5,000円 累計額 330億5,627万6,000円 継続費補正 5件 企業債補正 限度額の変更 1件 他会計からの補助金 補正予定額 △835万3,000円  | 
			
			 原案可決  | 
		
| 
			 第62号  | 
			平成30年度埼玉県地域整備事業会計補正予算(第1号) | 
			 資本的収入及び支出 
 補正予定額 △4,000万円 累計額 168億8,863万8,000円  | 
			
			 原案可決  | 
		
| 
			 第63号  | 
			平成30年度埼玉県流域下水道事業会計補正予算(第1号) | 
			 業務の予定量 
 補正予定額 △30億1,778万2,000円 累計額 161億4,221万8,000円 収益的収入及び支出 
 補正予定額 △2億4,025万6,000円 累計額 516億5,147万5,000円 
 補正予定額 △3億9,538万7,000円 累計額 514億4,316万3,000円 資本的収益及び支出 
 補正予定額 △32億4,982万9,000円 累計額 214億6,588万4,000円 
 補正予定額 △32億5,250万3,000円 累計額 267億6,747万9,000円 企業債補正 限度額の変更 1件 他会計からの補助金 補正予定額 △2億3,162万6,000円  | 
			
			 原案可決  | 
		
| 
			 第64号  | 
			埼玉県指定特定非営利活動法人を指定する条例の一部を改正する条例 | 埼玉県指定特定非営利活動法人の指定の手続等に関する条例の規定による指定の取消しの申出があった指定特定非営利活動法人について、指定の取消し等するための改正 | 
			 原案可決  | 
		
| 
			 第65号  | 
			医療法施行条例の一部を改正する条例 | 医療法人等の一部改正に伴い、療養病床を有する病院等の従業者の基準の特別措置を延長等するための改正 | 
			 原案可決  | 
		
| 
			 第66号  | 
			訴えの提起について | 県営住宅の明渡し及び滞納家賃等請求事件に関して訴えを提起し、又は和解することについて、地方自治法第96条第1項第12号の規定に基づき議決を求めるもの。 | 
			 原案可決  | 
		
| 
			 番号  | 
			
			 件名  | 
			
			 要旨  | 
			審査結果 | 
|---|---|---|---|
| 
			 第67号  | 
			埼玉県収用委員会委員の任命について | 
			 埼玉県収用委員会委員永瀨美幸の任期は、平成31年3月30日で満了となるが、再び永瀨美幸を同委員に任命することについて同意を得たいので、土地収用法第52条第3項の規定により、この案を提出するもの  | 
			
			 同意  | 
		
| 
			 第68号  | 
			埼玉県収用委員会予備委員の任命について | 
			 埼玉県収用委員会予備委員石井依子の任期は、平成31年3月30日で満了となるが、再び石井依子を同予備委員に任命することについて同意を得たいので、土地収用法第52条第3項の規定により、この案を提出するもの  | 
			
			 同意  | 
		
学校教育法の一部改正に伴い規定の整備を行うため、地方自治法第180条第1項の規定により専決処分したことについて、同条第2項の規定に基づき報告するもの。
公務員の職務に係る損害賠償の額を定めるため、地方自治法第180条第1項の規定により専決処分したことについて、同条第2項の規定に基づき報告するもの。
営造物の設置管理に係る損害賠償の額を定めるため、地方自治法第180条第1項の規定により専決処分したことについて、同条第2項の規定に基づき報告するもの。
営造物の設置管理に係る損害賠償の額を定めるため、地方自治法第180条第1項の規定により専決処分したことについて、同条第2項の規定に基づき報告するもの。
 国民保護に関する埼玉県計画を変更したことについて、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する
法律第34条第8項において準用する同条第6項の規定に基づき報告するもの。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください