ページ番号:164452
掲載日:2022年10月11日
ここから本文です。
令和元年度予算4月分の交際費、旅費、食糧費の支出状況(平成31年4月末日現在)を公表します。
なお、掲載されている支出額は概算額であり、決算額とは必ずしも一致しません。
| 
 | 
 | 交際費 | 旅費 | 食糧費 | 
|---|---|---|---|---|
| 直轄 | 当月 | 0 | 0 | 10,800 | 
| 累計 | 0 | 0 | 10,800 | |
| 企画財政部 | 当月 | 11,000 | 0 | 20,800 | 
| 累計 | 11,000 | 0 | 20,800 | |
| 総務部 | 当月 | 20,000 | 8,015,814 | 1,560 | 
| 累計 | 20,000 | 8,015,814 | 1,560 | |
| 県民生活部 | 当月 | 0 | 0 | 2,160 | 
| 累計 | 0 | 0 | 2,160 | |
| 危機管理防災部 | 当月 | 10,000 | 0 | 2,040 | 
| 累計 | 10,000 | 0 | 2,040 | |
| 環境部 | 当月 | 0 | 0 | 0 | 
| 累計 | 0 | 0 | 0 | |
| 福祉部 | 当月 | 0 | 3,014 | 16,460 | 
| 累計 | 0 | 3,014 | 16,460 | |
| 保健医療部 | 当月 | 45,000 | 20,838 | 14,108 | 
| 累計 | 45,000 | 20,838 | 14,108 | |
| 産業労働部 | 当月 | 10,000 | 0 | 432 | 
| 累計 | 10,000 | 0 | 432 | |
| 農林部 | 当月 | 18,000 | 0 | 25,402 | 
| 累計 | 18,000 | 0 | 25,402 | |
| 県土整備部 | 当月 | 7,000 | 0 | 0 | 
| 累計 | 7,000 | 0 | 0 | |
| 都市整備部 | 当月 | 0 | 0 | 0 | 
| 累計 | 0 | 0 | 0 | |
| 出納 | 当月 | 0 | 0 | 0 | 
| 累計 | 0 | 0 | 0 | |
| 教育局 | 当月 | 20,000 | 0 | 164,165 | 
| 累計 | 20,000 | 0 | 164,165 | |
| 監査事務局 | 当月 | 0 | 0 | 0 | 
| 累計 | 0 | 0 | 0 | |
| 人事委員会事務局 | 当月 | 0 | 0 | 12,000 | 
| 累計 | 0 | 0 | 12,000 | |
| 労働委員会事務局 | 当月 | 0 | 0 | 0 | 
| 累計 | 0 | 0 | 0 | |
| 合計(累計) | 141,000 | 8,039,666 | 269,927 | |
| 
 | 
 | 交際費 | 旅費 | 食糧費 | 
|---|---|---|---|---|
| 中小企業高度化資金特別会計 | 当月 | - | 0 | 0 | 
| 累計 | - | 0 | 0 | |
| 就農支援資金特別会計 | 当月 | - | 0 | 0 | 
| 累計 | - | 0 | 0 | |
| 林業・木材産業改善資金特別会計 | 当月 | - | 0 | 0 | 
| 累計 | - | 0 | 0 | |
| 本多静六博士育英事業特別会計 | 当月 | - | 0 | 0 | 
| 累計 | - | 0 | 0 | |
| 用地事業特別会計 | 当月 | - | 0 | 0 | 
| 累計 | - | 0 | 0 | |
| 県営住宅事業特別会計 | 当月 | - | 0 | 0 | 
| 累計 | - | 0 | 0 | |
| 公営競技事業特別会計 | 当月 | 0 | 0 | 0 | 
| 累計 | 0 | 0 | 0 | |
| 母子父子寡婦福祉資金特別会計 | 当月 | - | 0 | 0 | 
| 累計 | - | 0 | 0 | |
| 災害救助事業特別会計 | 当月 | - | 0 | 0 | 
| 累計 | - | 0 | 0 | |
| 合計(累計) | 0 | 0 | 0 | |
(注)交際費、旅費及び食糧費の予算措置がなされていない特別会計については本表から除外しています。
| 
 | 
 | 交際費 | 旅費 | 食糧費 | 
|---|---|---|---|---|
| 企業局 | 当月 | 30,000 | 93,540 | 0 | 
| 累計 | 30,000 | 93,540 | 0 | |
| 病院局 | 当月 | 8,866 | 1,412,095 | 2,400 | 
| 累計 | 8,866 | 1,412,095 | 2,400 | |
| 下水道局 | 当月 | 0 | 0 | 0 | 
| 累計 | 0 | 0 | 0 | |
| 合計(累計) | 38,866 | 1,505,635 | 2,400 | |
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください