ページ番号:172199
掲載日:2020年3月17日
ここから本文です。
令和元年度予算9月分の交際費、旅費、食糧費の支出状況(令和元年9月末日現在)を公表します。
なお、掲載されている支出額は概算額であり、決算額とは必ずしも一致しません。
| 
 | 
 | 交際費 | 旅費 | 食糧費 | 
|---|---|---|---|---|
| 直轄 | 当月 | 0 | 12,553 | 5,964 | 
| 累計 | 147,000 | 256,062 | 205,852 | |
| 企画財政部 | 当月 | 13,000 | 842,310 | 160,080 | 
| 累計 | 221,000 | 5,454,276 | 840,987 | |
| 総務部 | 当月 | 5,000 | 3,696,228 | 7,970 | 
| 累計 | 246,000 | 23,608,943 | 671,082 | |
| 県民生活部 | 当月 | 10,000 | 3,832,306 | 5,608 | 
| 累計 | 20,000 | 15,509,769 | 85,900 | |
| 危機管理防災部 | 当月 | 0 | 765,180 | 183,090 | 
| 累計 | 96,000 | 3,646,311 | 765,858 | |
| 環境部 | 当月 | 5,000 | 1,965,605 | 37,780 | 
| 累計 | 87,000 | 9,545,538 | 97,058 | |
| 福祉部 | 当月 | 0 | 4,823,844 | 127,235 | 
| 累計 | 15,000 | 23,618,435 | 377,480 | |
| 保健医療部 | 当月 | 30,000 | 2,583,357 | 105,745 | 
| 累計 | 284,000 | 14,109,738 | 254,293 | |
| 産業労働部 | 当月 | 15,000 | 4,948,746 | 25,049 | 
| 累計 | 286,000 | 18,847,141 | 143,827 | |
| 農林部 | 当月 | 0 | 4,003,925 | 3,456 | 
| 累計 | 101,000 | 18,920,081 | 66,660 | |
| 県土整備部 | 当月 | 1,000 | 2,851,712 | 28,500 | 
| 累計 | 66,000 | 17,146,262 | 163,299 | |
| 都市整備部 | 当月 | 0 | 1,115,558 | 2,410 | 
| 累計 | 74,000 | 6,088,084 | 6,360 | |
| 出納 | 当月 | 0 | 255,817 | 6,160 | 
| 累計 | 0 | 1,259,658 | 6,160 | |
| 教育局 | 当月 | 90,800 | 177,249,585 | 124,937 | 
| 累計 | 432,200 | 598,003,684 | 709,160 | |
| 監査事務局 | 当月 | 0 | 16,663 | 0 | 
| 累計 | 0 | 40,444 | 0 | |
| 人事委員会事務局 | 当月 | 0 | 137,050 | 0 | 
| 累計 | 0 | 1,638,478 | 42,160 | |
| 労働委員会事務局 | 当月 | 0 | 131,449 | 0 | 
| 累計 | 10,000 | 551,831 | 0 | |
| 合計(累計) | 2,085,200 | 758,244,735 | 4,436,136 | |
| 
 | 
 | 交際費 | 旅費 | 食糧費 | 
|---|---|---|---|---|
| 中小企業高度化資金特別会計 | 当月 | - | 4,086 | 0 | 
| 累計 | - | 12,388 | 0 | |
| 就農支援資金特別会計 | 当月 | - | 5,377 | 0 | 
| 累計 | - | 9,949 | 0 | |
| 林業・木材産業改善資金特別会計 | 当月 | - | 0 | 0 | 
| 累計 | - | 0 | 0 | |
| 本多静六博士育英事業特別会計 | 当月 | - | 0 | 0 | 
| 累計 | - | 0 | 0 | |
| 用地事業特別会計 | 当月 | - | 0 | 0 | 
| 累計 | - | 400 | 0 | |
| 県営住宅事業特別会計 | 当月 | - | 132,690 | 0 | 
| 累計 | - | 607,392 | 0 | |
| 公営競技事業特別会計 | 当月 | 0 | 246,920 | 0 | 
| 累計 | 0 | 1,607,727 | 736,176 | |
| 母子父子寡婦福祉資金特別会計 | 当月 | - | 23,635 | 0 | 
| 累計 | - | 126,347 | 0 | |
| 災害救助事業特別会計 | 当月 | - | 0 | 0 | 
| 累計 | - | 0 | 0 | |
| 合計(累計) | 0 | 2,364,203 | 736,176 | |
(注)交際費、旅費及び食糧費の予算措置がなされていない特別会計については本表から除外しています。
| 
 | 
 | 交際費 | 旅費 | 食糧費 | 
|---|---|---|---|---|
| 企業局 | 当月 | 0 | 1,718,058 | 2,644 | 
| 累計 | 50,000 | 6,487,874 | 12,648 | |
| 病院局 | 当月 | 46,999 | 3,464,459 | 13,884 | 
| 累計 | 115,770 | 36,684,407 | 113,018 | |
| 下水道局 | 当月 | 0 | 582,355 | 0 | 
| 累計 | 15,000 | 2,737,219 | 112,265 | |
| 合計(累計) | 180,770 | 45,909,500 | 237,931 | |
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください