ページ番号:171495
掲載日:2020年3月17日
ここから本文です。
令和元年度予算8月分の交際費、旅費、食糧費の支出状況(令和元年8月末日現在)を公表します。
なお、掲載されている支出額は概算額であり、決算額とは必ずしも一致しません。
| 
 | 
 | 交際費 | 旅費 | 食糧費 | 
|---|---|---|---|---|
| 直轄 | 当月 | 6,000 | 57,294 | 0 | 
| 累計 | 147,000 | 243,509 | 199,888 | |
| 企画財政部 | 当月 | 8,000 | 1,414,180 | 144,332 | 
| 累計 | 208,000 | 4,611,966 | 680,907 | |
| 総務部 | 当月 | 4,000 | 3,097,237 | 505,536 | 
| 累計 | 241,000 | 19,912,715 | 663,112 | |
| 県民生活部 | 当月 | 10,000 | 4,341,538 | 17,662 | 
| 累計 | 10,000 | 11,677,463 | 80,292 | |
| 危機管理防災部 | 当月 | 0 | 603,160 | 265,184 | 
| 累計 | 96,000 | 2,881,131 | 582,768 | |
| 環境部 | 当月 | 0 | 2,196,722 | 19,400 | 
| 累計 | 82,000 | 7,579,933 | 59,278 | |
| 福祉部 | 当月 | 0 | 6,272,363 | 44,699 | 
| 累計 | 15,000 | 18,794,591 | 250,245 | |
| 保健医療部 | 当月 | 0 | 3,904,559 | 34,860 | 
| 累計 | 254,000 | 11,526,381 | 148,548 | |
| 産業労働部 | 当月 | 15,000 | 4,624,382 | 17,117 | 
| 累計 | 271,000 | 13,898,395 | 118,778 | |
| 農林部 | 当月 | 14,000 | 5,078,696 | 25,442 | 
| 累計 | 101,000 | 14,916,156 | 63,204 | |
| 県土整備部 | 当月 | 11,000 | 3,865,230 | 75,022 | 
| 累計 | 65,000 | 14,294,550 | 134,799 | |
| 都市整備部 | 当月 | 0 | 1,516,432 | 1,570 | 
| 累計 | 74,000 | 4,972,526 | 3,950 | |
| 出納 | 当月 | 0 | 303,394 | 0 | 
| 累計 | 0 | 1,003,841 | 0 | |
| 教育局 | 当月 | 101,600 | 184,512,878 | 267,725 | 
| 累計 | 341,400 | 420,754,099 | 584,223 | |
| 監査事務局 | 当月 | 0 | 990 | 0 | 
| 累計 | 0 | 23,781 | 0 | |
| 人事委員会事務局 | 当月 | 0 | 376,249 | 10,160 | 
| 累計 | 0 | 1,501,428 | 42,160 | |
| 労働委員会事務局 | 当月 | 0 | 126,521 | 0 | 
| 累計 | 10,000 | 420,382 | 0 | |
| 合計(累計) | 1,915,400 | 549,012,847 | 3,612,152 | |
| 
 | 
 | 交際費 | 旅費 | 食糧費 | 
|---|---|---|---|---|
| 中小企業高度化資金特別会計 | 当月 | - | 4,124 | 0 | 
| 累計 | - | 8,302 | 0 | |
| 就農支援資金特別会計 | 当月 | - | 0 | 0 | 
| 累計 | - | 4,572 | 0 | |
| 林業・木材産業改善資金特別会計 | 当月 | - | 0 | 0 | 
| 累計 | - | 0 | 0 | |
| 本多静六博士育英事業特別会計 | 当月 | - | 0 | 0 | 
| 累計 | - | 0 | 0 | |
| 用地事業特別会計 | 当月 | - | 0 | 0 | 
| 累計 | - | 400 | 0 | |
| 県営住宅事業特別会計 | 当月 | - | 211,466 | 0 | 
| 累計 | - | 474,702 | 0 | |
| 公営競技事業特別会計 | 当月 | 0 | 364,777 | 92,296 | 
| 累計 | 0 | 1,360,807 | 736,176 | |
| 母子父子寡婦福祉資金特別会計 | 当月 | - | 34,773 | 0 | 
| 累計 | - | 102,712 | 0 | |
| 災害救助事業特別会計 | 当月 | - | 0 | 0 | 
| 累計 | - | 0 | 0 | |
| 合計(累計) | 0 | 1,951,495 | 736,176 | |
(注)交際費、旅費及び食糧費の予算措置がなされていない特別会計については本表から除外しています。
| 
 | 
 | 交際費 | 旅費 | 食糧費 | 
|---|---|---|---|---|
| 企業局 | 当月 | 0 | 2,019,994 | 9,771 | 
| 累計 | 50,000 | 4,769,816 | 10,004 | |
| 病院局 | 当月 | 0 | 7,267,693 | 24,852 | 
| 累計 | 68,771 | 33,219,948 | 99,134 | |
| 下水道局 | 当月 | 0 | 458,230 | 0 | 
| 累計 | 15,000 | 2,154,864 | 112,265 | |
| 合計(累計) | 133,771 | 40,144,628 | 221,403 | |
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください