ページ番号:168886
掲載日:2020年3月17日
ここから本文です。
令和元年度予算7月分の交際費、旅費、食糧費の支出状況(令和元年7月末日現在)を公表します。
なお、掲載されている支出額は概算額であり、決算額とは必ずしも一致しません。
| 
 | 
 | 交際費 | 旅費 | 食糧費 | 
|---|---|---|---|---|
| 直轄 | 当月 | 115,000 | 58,572 | 112,176 | 
| 累計 | 141,000 | 186,215 | 199,888 | |
| 企画財政部 | 当月 | 10,000 | 1,635,773 | 3,844 | 
| 累計 | 200,000 | 3,197,786 | 536,575 | |
| 総務部 | 当月 | 10,000 | 3,403,240 | 10,710 | 
| 累計 | 237,000 | 16,815,478 | 157,576 | |
| 県民生活部 | 当月 | 0 | 2,910,394 | 16,474 | 
| 累計 | 0 | 7,335,925 | 62,630 | |
| 危機管理防災部 | 当月 | 0 | 1,253,074 | 46,430 | 
| 累計 | 96,000 | 2,277,971 | 317,584 | |
| 環境部 | 当月 | 2,000 | 1,984,623 | 34,328 | 
| 累計 | 82,000 | 5,383,211 | 39,878 | |
| 福祉部 | 当月 | 10,000 | 5,937,904 | 12,630 | 
| 累計 | 15,000 | 12,522,228 | 205,546 | |
| 保健医療部 | 当月 | 25,000 | 3,400,298 | 51,182 | 
| 累計 | 254,000 | 7,621,822 | 113,688 | |
| 産業労働部 | 当月 | 10,000 | 3,990,111 | 8,560 | 
| 累計 | 256,000 | 9,274,013 | 101,661 | |
| 農林部 | 当月 | 0 | 4,456,120 | 9,120 | 
| 累計 | 87,000 | 9,837,460 | 37,762 | |
| 県土整備部 | 当月 | 1,000 | 4,506,388 | 34,840 | 
| 累計 | 54,000 | 10,429,320 | 59,777 | |
| 都市整備部 | 当月 | 0 | 1,191,395 | 1,820 | 
| 累計 | 74,000 | 3,456,094 | 2,380 | |
| 出納 | 当月 | 0 | 315,620 | 0 | 
| 累計 | 0 | 700,447 | 0 | |
| 教育局 | 当月 | 66,200 | 125,227,017 | 48,777 | 
| 累計 | 239,800 | 236,241,221 | 316,498 | |
| 監査事務局 | 当月 | 0 | 7,498 | 0 | 
| 累計 | 0 | 22,791 | 0 | |
| 人事委員会事務局 | 当月 | 0 | 459,993 | 0 | 
| 累計 | 0 | 1,125,179 | 32,000 | |
| 労働委員会事務局 | 当月 | 0 | 231,226 | 0 | 
| 累計 | 10,000 | 293,861 | 0 | |
| 合計(累計) | 1,745,800 | 326,721,022 | 2,183,443 | |
| 
 | 
 | 交際費 | 旅費 | 食糧費 | 
|---|---|---|---|---|
| 中小企業高度化資金特別会計 | 当月 | - | 0 | 0 | 
| 累計 | - | 4,178 | 0 | |
| 就農支援資金特別会計 | 当月 | - | 4,572 | 0 | 
| 累計 | - | 4,572 | 0 | |
| 林業・木材産業改善資金特別会計 | 当月 | - | 0 | 0 | 
| 累計 | - | 0 | 0 | |
| 本多静六博士育英事業特別会計 | 当月 | - | 0 | 0 | 
| 累計 | - | 0 | 0 | |
| 用地事業特別会計 | 当月 | - | 0 | 0 | 
| 累計 | - | 400 | 0 | |
| 県営住宅事業特別会計 | 当月 | - | 122,262 | 0 | 
| 累計 | - | 263,236 | 0 | |
| 公営競技事業特別会計 | 当月 | 0 | 354,001 | 630,880 | 
| 累計 | 0 | 996,030 | 643,880 | |
| 母子父子寡婦福祉資金特別会計 | 当月 | - | 25,026 | 0 | 
| 累計 | - | 67,939 | 0 | |
| 災害救助事業特別会計 | 当月 | - | 0 | 0 | 
| 累計 | - | 0 | 0 | |
| 合計(累計) | 0 | 1,336,355 | 643,880 | |
(注)交際費、旅費及び食糧費の予算措置がなされていない特別会計については本表から除外しています。
| 
 | 
 | 交際費 | 旅費 | 食糧費 | 
|---|---|---|---|---|
| 企業局 | 当月 | 0 | 839,679 | 233 | 
| 累計 | 50,000 | 2,749,822 | 233 | |
| 病院局 | 当月 | 7,105 | 8,158,753 | 39,446 | 
| 累計 | 68,771 | 25,952,255 | 74,282 | |
| 下水道局 | 当月 | 0 | 612,904 | 23,624 | 
| 累計 | 15,000 | 1,696,634 | 112,265 | |
| 合計(累計) | 133,771 | 30,398,711 | 186,780 | |
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください