ページ番号:177807
掲載日:2020年7月7日
ここから本文です。
令和元年度予算2月分の交際費、旅費、食糧費の支出状況(令和2年2月末日現在)を公表します。
なお、掲載されている支出額は概算額であり、決算額とは必ずしも一致しません。
| 
 | 
 | 交際費 | 旅費 | 食糧費 | 
|---|---|---|---|---|
| 直轄 | 当月 | 116,000 | 129,571 | 28,865 | 
| 累計 | 449,000 | 577,541 | 390,482 | |
| 企画財政部 | 当月 | 41,000 | 638,708 | 109,040 | 
| 累計 | 507,500 | 11,448,287 | 1,143,980 | |
| 総務部 | 当月 | 24,000 | 2,695,999 | 51,308 | 
| 累計 | 387,000 | 41,194,108 | 871,579 | |
| 県民生活部 | 当月 | 10,000 | 1,898,277 | 40,304 | 
| 累計 | 80,000 | 29,836,302 | 713,784 | |
| 危機管理防災部 | 当月 | 12,000 | 263,813 | 7,814 | 
| 累計 | 141,000 | 8,556,862 | 1,308,802 | |
| 環境部 | 当月 | 10,000 | 1,843,476 | 11,710 | 
| 累計 | 148,000 | 20,365,736 | 160,744 | |
| 福祉部 | 当月 | 7,000 | 3,940,263 | 125,041 | 
| 累計 | 114,000 | 52,840,358 | 831,689 | |
| 保健医療部 | 当月 | 65,000 | 1,501,886 | 81,778 | 
| 累計 | 630,000 | 31,019,463 | 494,524 | |
| 産業労働部 | 当月 | 123,000 | 1,985,435 | 12,049 | 
| 累計 | 687,000 | 36,684,607 | 1,039,514 | |
| 農林部 | 当月 | 18,500 | 7,328,125 | 24,760 | 
| 累計 | 244,500 | 48,509,932 | 1,528,428 | |
| 県土整備部 | 当月 | 1,000 | 2,931,742 | 32,115 | 
| 累計 | 91,000 | 33,908,408 | 284,748 | |
| 都市整備部 | 当月 | 0 | 883,141 | 9,380 | 
| 累計 | 113,000 | 13,279,767 | 55,623 | |
| 出納 | 当月 | 0 | 83,633 | 1,500 | 
| 累計 | 0 | 2,491,104 | 7,660 | |
| 教育局 | 当月 | 93,000 | 130,223,675 | 395,351 | 
| 累計 | 861,050 | 1,528,219,577 | 1,808,896 | |
| 監査事務局 | 当月 | 0 | 0 | 3,280 | 
| 累計 | 5,000 | 678,144 | 3,280 | |
| 人事委員会事務局 | 当月 | 0 | 72,027 | 0 | 
| 累計 | 0 | 2,164,007 | 42,160 | |
| 労働委員会事務局 | 当月 | 0 | 73,247 | 0 | 
| 累計 | 20,000 | 1,007,597 | 52,060 | |
| 合計(累計) | 4,478,050 | 1,862,781,800 | 10,737,953 | |
| 
 | 
 | 交際費 | 旅費 | 食糧費 | 
|---|---|---|---|---|
| 中小企業高度化資金特別会計 | 当月 | - | 0 | 0 | 
| 累計 | - | 26,147 | 0 | |
| 就農支援資金特別会計 | 当月 | - | 0 | 0 | 
| 累計 | - | 14,135 | 0 | |
| 林業・木材産業改善資金特別会計 | 当月 | - | 5,667 | 0 | 
| 累計 | - | 5,667 | 0 | |
| 本多静六博士育英事業特別会計 | 当月 | - | 0 | 0 | 
| 累計 | - | 0 | 0 | |
| 用地事業特別会計 | 当月 | - | 0 | 0 | 
| 累計 | - | 400 | 0 | |
| 県営住宅事業特別会計 | 当月 | - | 73,816 | 0 | 
| 累計 | - | 1,186,671 | 0 | |
| 公営競技事業特別会計 | 当月 | 0 | 55,602 | -180,794 | 
| 累計 | 0 | 3,145,291 | 1,059,650 | |
| 母子父子寡婦福祉資金特別会計 | 当月 | - | 32,339 | 0 | 
| 累計 | - | 293,589 | 0 | |
| 災害救助事業特別会計 | 当月 | - | 0 | 0 | 
| 累計 | - | 0 | 0 | |
| 合計(累計) | 0 | 4,671,900 | 1,059,650 | |
(注)交際費、旅費及び食糧費の予算措置がなされていない特別会計については本表から除外しています。
| 
 | 
 | 交際費 | 旅費 | 食糧費 | 
|---|---|---|---|---|
| 企業局 | 当月 | 0 | 1,123,605 | 558 | 
| 累計 | 85,000 | 14,896,100 | 76,849 | |
| 病院局 | 当月 | 5,000 | 6,368,758 | 44,440 | 
| 累計 | 203,626 | 87,188,883 | 303,575 | |
| 下水道局 | 当月 | 0 | 590,646 | 0 | 
| 累計 | 25,000 | 5,947,044 | 174,646 | |
| 合計(累計) | 313,626 | 108,032,027 | 555,070 | |
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください