ページ番号:167933
掲載日:2020年3月17日
ここから本文です。
令和元年度予算6月分の交際費、旅費、食糧費の支出状況(令和元年6月末日現在)を公表します。
なお、掲載されている支出額は概算額であり、決算額とは必ずしも一致しません。
| 
 | 
 | 交際費 | 旅費 | 食糧費 | 
|---|---|---|---|---|
| 直轄 | 当月 | 11,000 | 114,086 | 76,912 | 
| 累計 | 26,000 | 127,643 | 87,712 | |
| 企画財政部 | 当月 | 53,000 | 826,907 | 505,580 | 
| 累計 | 190,000 | 1,562,013 | 532,731 | |
| 総務部 | 当月 | 132,000 | 2,646,505 | 138,184 | 
| 累計 | 227,000 | 13,412,238 | 146,866 | |
| 県民生活部 | 当月 | 0 | 2,343,867 | 38,930 | 
| 累計 | 0 | 4,425,531 | 46,156 | |
| 危機管理防災部 | 当月 | 30,000 | 821,572 | 229,970 | 
| 累計 | 96,000 | 1,024,897 | 271,154 | |
| 環境部 | 当月 | 5,000 | 1,503,001 | 5,550 | 
| 累計 | 80,000 | 3,398,588 | 5,550 | |
| 福祉部 | 当月 | 0 | 3,891,348 | 71,161 | 
| 累計 | 5,000 | 6,584,324 | 192,916 | |
| 保健医療部 | 当月 | 63,000 | 2,569,353 | 19,513 | 
| 累計 | 229,000 | 4,221,524 | 62,506 | |
| 産業労働部 | 当月 | 84,000 | 3,182,293 | 46,889 | 
| 累計 | 246,000 | 5,283,902 | 93,101 | |
| 農林部 | 当月 | 41,000 | 2,929,787 | 0 | 
| 累計 | 87,000 | 5,381,340 | 28,642 | |
| 県土整備部 | 当月 | 1,000 | 3,456,504 | 20,578 | 
| 累計 | 53,000 | 5,922,932 | 24,937 | |
| 都市整備部 | 当月 | 24,000 | 1,633,163 | 560 | 
| 累計 | 74,000 | 2,264,699 | 560 | |
| 出納 | 当月 | 0 | 244,988 | 0 | 
| 累計 | 0 | 384,827 | 0 | |
| 教育局 | 当月 | 46,200 | 88,160,246 | 51,429 | 
| 累計 | 173,600 | 111,014,204 | 267,721 | |
| 監査事務局 | 当月 | 0 | 8,906 | 0 | 
| 累計 | 0 | 15,293 | 0 | |
| 人事委員会事務局 | 当月 | 0 | 367,432 | 0 | 
| 累計 | 0 | 665,186 | 32,000 | |
| 労働委員会事務局 | 当月 | 0 | 56,208 | 0 | 
| 累計 | 10,000 | 62,635 | 0 | |
| 合計(累計) | 1,496,600 | 165,751,776 | 1,792,552 | |
| 
 | 
 | 交際費 | 旅費 | 食糧費 | 
|---|---|---|---|---|
| 中小企業高度化資金特別会計 | 当月 | - | 1,458 | 0 | 
| 累計 | - | 4,178 | 0 | |
| 就農支援資金特別会計 | 当月 | - | 0 | 0 | 
| 累計 | - | 0 | 0 | |
| 林業・木材産業改善資金特別会計 | 当月 | - | 0 | 0 | 
| 累計 | - | 0 | 0 | |
| 本多静六博士育英事業特別会計 | 当月 | - | 0 | 0 | 
| 累計 | - | 0 | 0 | |
| 用地事業特別会計 | 当月 | - | 400 | 0 | 
| 累計 | - | 400 | 0 | |
| 県営住宅事業特別会計 | 当月 | - | 131,593 | 0 | 
| 累計 | - | 140,974 | 0 | |
| 公営競技事業特別会計 | 当月 | 0 | 263,407 | 0 | 
| 累計 | 0 | 642,029 | 13,000 | |
| 母子父子寡婦福祉資金特別会計 | 当月 | - | 24,502 | 0 | 
| 累計 | - | 42,913 | 0 | |
| 災害救助事業特別会計 | 当月 | - | 0 | 0 | 
| 累計 | - | 0 | 0 | |
| 合計(累計) | 0 | 830,494 | 13,000 | |
(注)交際費、旅費及び食糧費の予算措置がなされていない特別会計については本表から除外しています。
| 
 | 
 | 交際費 | 旅費 | 食糧費 | 
|---|---|---|---|---|
| 企業局 | 当月 | 0 | 824,602 | 0 | 
| 累計 | 50,000 | 1,910,143 | 0 | |
| 病院局 | 当月 | 35,867 | 12,148,238 | 14,243 | 
| 累計 | 61,666 | 17,793,502 | 34,836 | |
| 下水道局 | 当月 | 0 | 443,709 | 87,300 | 
| 累計 | 15,000 | 1,083,730 | 88,641 | |
| 合計(累計) | 126,666 | 20,787,375 | 123,477 | |
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください