ページ番号:177806
掲載日:2020年7月2日
ここから本文です。
令和元年度予算1月分の交際費、旅費、食糧費の支出状況(令和2年1月末日現在)を公表します。
なお、掲載されている支出額は概算額であり、決算額とは必ずしも一致しません。
| 
 | 
 | 交際費 | 旅費 | 食糧費 | 
|---|---|---|---|---|
| 直轄 | 当月 | 121,000 | 57,170 | 63,073 | 
| 累計 | 333,000 | 447,970 | 361,617 | |
| 企画財政部 | 当月 | 219,000 | 1,096,580 | 1,123 | 
| 累計 | 466,500 | 10,809,579 | 1,034,940 | |
| 総務部 | 当月 | 95,000 | 2,860,542 | 3,078 | 
| 累計 | 363,000 | 38,498,109 | 820,271 | |
| 県民生活部 | 当月 | 35,000 | 2,231,768 | 4,500 | 
| 累計 | 70,000 | 27,938,025 | 673,480 | |
| 危機管理防災部 | 当月 | 28,000 | 732,447 | 122,856 | 
| 累計 | 129,000 | 8,293,049 | 1,300,988 | |
| 環境部 | 当月 | 42,000 | 2,737,740 | 14,658 | 
| 累計 | 138,000 | 18,522,260 | 149,034 | |
| 福祉部 | 当月 | 58,000 | 6,628,605 | 130,503 | 
| 累計 | 107,000 | 48,900,095 | 706,648 | |
| 保健医療部 | 当月 | 177,000 | 2,423,617 | 32,858 | 
| 累計 | 565,000 | 29,517,577 | 412,746 | |
| 産業労働部 | 当月 | 213,000 | 3,281,743 | 15,581 | 
| 累計 | 564,000 | 34,699,172 | 1,027,465 | |
| 農林部 | 当月 | 81,000 | 6,381,244 | 17,240 | 
| 累計 | 226,000 | 41,181,807 | 1,503,668 | |
| 県土整備部 | 当月 | 13,000 | 2,920,749 | 3,709 | 
| 累計 | 90,000 | 30,976,666 | 252,633 | |
| 都市整備部 | 当月 | 39,000 | 1,185,174 | 9,982 | 
| 累計 | 113,000 | 12,396,626 | 46,243 | |
| 出納 | 当月 | 0 | 197,762 | 0 | 
| 累計 | 0 | 2,407,471 | 6,160 | |
| 教育局 | 当月 | 109,750 | 211,878,608 | 68,002 | 
| 累計 | 768,050 | 1,397,995,902 | 1,413,545 | |
| 監査事務局 | 当月 | 5,000 | 147,566 | 0 | 
| 累計 | 5,000 | 678,144 | 0 | |
| 人事委員会事務局 | 当月 | 0 | 100,874 | 0 | 
| 累計 | 0 | 2,091,980 | 42,160 | |
| 労働委員会事務局 | 当月 | 10,000 | 93,201 | 18,360 | 
| 累計 | 20,000 | 934,350 | 52,060 | |
| 合計(累計) | 3,957,550 | 1,706,288,782 | 9,803,658 | |
| 
 | 
 | 交際費 | 旅費 | 食糧費 | 
|---|---|---|---|---|
| 中小企業高度化資金特別会計 | 当月 | - | 0 | 0 | 
| 累計 | - | 26,147 | 0 | |
| 就農支援資金特別会計 | 当月 | - | 0 | 0 | 
| 累計 | - | 14,135 | 0 | |
| 林業・木材産業改善資金特別会計 | 当月 | - | 0 | 0 | 
| 累計 | - | 0 | 0 | |
| 本多静六博士育英事業特別会計 | 当月 | - | 0 | 0 | 
| 累計 | - | 0 | 0 | |
| 用地事業特別会計 | 当月 | - | 0 | 0 | 
| 累計 | - | 400 | 0 | |
| 県営住宅事業特別会計 | 当月 | - | 640,321 | 0 | 
| 累計 | - | 1,112,855 | 0 | |
| 公営競技事業特別会計 | 当月 | 0 | 444,219 | 470,032 | 
| 累計 | 0 | 3,089,689 | 1,240,444 | |
| 母子父子寡婦福祉資金特別会計 | 当月 | - | 47,851 | 0 | 
| 累計 | - | 261,250 | 0 | |
| 災害救助事業特別会計 | 当月 | - | 0 | 0 | 
| 累計 | - | 0 | 0 | |
| 合計(累計) | 0 | 4,504,476 | 1,240,444 | |
(注)交際費、旅費及び食糧費の予算措置がなされていない特別会計については本表から除外しています。
| 
 | 
 | 交際費 | 旅費 | 食糧費 | 
|---|---|---|---|---|
| 企業局 | 当月 | 25,000 | 848,498 | 0 | 
| 累計 | 85,000 | 13,772,495 | 76,291 | |
| 病院局 | 当月 | 15,871 | 12,309,452 | 17,863 | 
| 累計 | 198,626 | 80,820,125 | 259,135 | |
| 下水道局 | 当月 | 10,000 | 1,413,572 | 0 | 
| 累計 | 25,000 | 5,356,398 | 174,646 | |
| 合計(累計) | 308,626 | 99,949,018 | 510,072 | |
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください