トップページ > 県政情報・統計 > 情報公開 > 県の公表情報 > 県の交際費、旅費、食糧費の支出状況について > 令和元年度分 > 県の交際費、旅費、食糧費の支出状況について【令和元年度10月分】
ページ番号:174829
掲載日:2020年3月17日
ここから本文です。
令和元年度予算10月分の交際費、旅費、食糧費の支出状況(令和元年10月末日現在)を公表します。
なお、掲載されている支出額は概算額であり、決算額とは必ずしも一致しません。
| 
 | 
 | 交際費 | 旅費 | 食糧費 | 
|---|---|---|---|---|
| 直轄 | 当月 | 15,000 | 44,173 | 389 | 
| 累計 | 162,000 | 300,235 | 206,241 | |
| 企画財政部 | 当月 | 0 | 856,500 | 9,832 | 
| 累計 | 221,000 | 6,310,776 | 850,819 | |
| 総務部 | 当月 | 5,000 | 3,308,945 | 2,250 | 
| 累計 | 251,000 | 26,917,888 | 673,332 | |
| 県民生活部 | 当月 | 0 | 3,122,848 | 454,086 | 
| 累計 | 20,000 | 18,632,617 | 539,986 | |
| 危機管理防災部 | 当月 | 0 | 1,108,260 | 44,239 | 
| 累計 | 96,000 | 4,754,571 | 810,097 | |
| 環境部 | 当月 | 0 | 2,130,564 | 8,010 | 
| 累計 | 87,000 | 11,676,102 | 105,068 | |
| 福祉部 | 当月 | 10,000 | 6,323,256 | 32,217 | 
| 累計 | 25,000 | 29,941,691 | 409,697 | |
| 保健医療部 | 当月 | 44,000 | 3,375,973 | 20,599 | 
| 累計 | 328,000 | 17,485,711 | 274,892 | |
| 産業労働部 | 当月 | 5,000 | 3,473,254 | 6,270 | 
| 累計 | 291,000 | 22,320,395 | 150,097 | |
| 農林部 | 当月 | 3,000 | 4,294,625 | 0 | 
| 累計 | 104,000 | 23,214,706 | 66,660 | |
| 県土整備部 | 当月 | 1,000 | 4,234,013 | 30,468 | 
| 累計 | 67,000 | 21,380,275 | 193,767 | |
| 都市整備部 | 当月 | 0 | 1,408,387 | 27,881 | 
| 累計 | 74,000 | 7,496,471 | 34,241 | |
| 出納 | 当月 | 0 | 291,174 | 0 | 
| 累計 | 0 | 1,550,832 | 6,160 | |
| 教育局 | 当月 | 51,500 | 220,029,828 | 249,430 | 
| 累計 | 483,700 | 818,033,512 | 958,590 | |
| 監査事務局 | 当月 | 0 | 200,941 | 0 | 
| 累計 | 0 | 241,385 | 0 | |
| 人事委員会事務局 | 当月 | 0 | 93,618 | 0 | 
| 累計 | 0 | 1,732,096 | 42,160 | |
| 労働委員会事務局 | 当月 | 0 | 71,716 | 33,700 | 
| 累計 | 10,000 | 622,547 | 33,700 | |
| 合計(累計) | 2,219,700 | 1,012,611,810 | 5,355,507 | |
| 
 | 
 | 交際費 | 旅費 | 食糧費 | 
|---|---|---|---|---|
| 中小企業高度化資金特別会計 | 当月 | - | 2,002 | 0 | 
| 累計 | - | 14,390 | 0 | |
| 就農支援資金特別会計 | 当月 | - | 0 | 0 | 
| 累計 | - | 9,949 | 0 | |
| 林業・木材産業改善資金特別会計 | 当月 | - | 0 | 0 | 
| 累計 | - | 0 | 0 | |
| 本多静六博士育英事業特別会計 | 当月 | - | 0 | 0 | 
| 累計 | - | 0 | 0 | |
| 用地事業特別会計 | 当月 | - | 0 | 0 | 
| 累計 | - | 400 | 0 | |
| 県営住宅事業特別会計 | 当月 | - | 210,299 | 0 | 
| 累計 | - | 817,691 | 0 | |
| 公営競技事業特別会計 | 当月 | 0 | 594,188 | 0 | 
| 累計 | 0 | 2,201,915 | 736,176 | |
| 母子父子寡婦福祉資金特別会計 | 当月 | - | 28,788 | 0 | 
| 累計 | - | 155,135 | 0 | |
| 災害救助事業特別会計 | 当月 | - | 0 | 0 | 
| 累計 | - | 0 | 0 | |
| 合計(累計) | 0 | 3,199,480 | 736,176 | |
(注)交際費、旅費及び食糧費の予算措置がなされていない特別会計については本表から除外しています。
| 
 | 
 | 交際費 | 旅費 | 食糧費 | 
|---|---|---|---|---|
| 企業局 | 当月 | 0 | 1,656,600 | 10,000 | 
| 累計 | 50,000 | 8,144,474 | 22,648 | |
| 病院局 | 当月 | 23,913 | 10,224,332 | 19,698 | 
| 累計 | 139,683 | 46,908,739 | 132,716 | |
| 下水道局 | 当月 | 0 | 211,505 | 0 | 
| 累計 | 15,000 | 2,948,724 | 112,265 | |
| 合計(累計) | 204,683 | 58,001,937 | 267,629 | |
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください