ページ番号:177808
掲載日:2020年8月17日
ここから本文です。
令和元年度予算3月分の交際費、旅費、食糧費の支出状況(令和2年3月末日現在)を公表します。
なお、掲載されている支出額は概算額であり、決算額とは必ずしも一致しません。
| 
 | 
 | 交際費 | 旅費 | 食糧費 | 
|---|---|---|---|---|
| 直轄 | 当月 | 0 | 59,875 | 0 | 
| 累計 | 449,000 | 637,416 | 390,482 | |
| 企画財政部 | 当月 | 0 | 1,226,699 | 4,469 | 
| 累計 | 507,500 | 12,674,986 | 1,148,449 | |
| 総務部 | 当月 | 5,000 | 2,821,899 | 15,321 | 
| 累計 | 392,000 | 44,016,007 | 886,900 | |
| 県民生活部 | 当月 | 0 | 3,075,413 | 4,918 | 
| 累計 | 80,000 | 32,911,715 | 718,702 | |
| 危機管理防災部 | 当月 | 0 | 1,409,851 | 360,154 | 
| 累計 | 141,000 | 9,966,713 | 1,668,956 | |
| 環境部 | 当月 | 0 | 1,926,396 | 7,799 | 
| 累計 | 148,000 | 22,292,132 | 168,543 | |
| 福祉部 | 当月 | 0 | 4,838,814 | 20,289 | 
| 累計 | 114,000 | 57,679,172 | 851,978 | |
| 保健医療部 | 当月 | 20,000 | 2,711,442 | 31,457 | 
| 累計 | 650,000 | 33,730,905 | 525,981 | |
| 産業労働部 | 当月 | 0 | 4,331,482 | 12,728 | 
| 累計 | 687,000 | 41,016,089 | 1,052,242 | |
| 農林部 | 当月 | 0 | 10,872,882 | 1,728 | 
| 累計 | 244,500 | 59,382,814 | 1,530,156 | |
| 県土整備部 | 当月 | 0 | 2,903,189 | 8,096 | 
| 累計 | 91,000 | 36,811,597 | 292,844 | |
| 都市整備部 | 当月 | 0 | 1,225,376 | 11,313 | 
| 累計 | 113,000 | 14,505,143 | 66,936 | |
| 出納 | 当月 | 0 | 167,932 | 0 | 
| 累計 | 0 | 2,659,036 | 7,660 | |
| 教育局 | 当月 | 40,000 | 127,992,599 | 96,881 | 
| 累計 | 901,050 | 1,656,212,176 | 1,905,777 | |
| 監査事務局 | 当月 | 0 | 143,052 | 0 | 
| 累計 | 5,000 | 821,196 | 3,280 | |
| 人事委員会事務局 | 当月 | 0 | 163,181 | 1,200 | 
| 累計 | 0 | 2,327,188 | 43,360 | |
| 労働委員会事務局 | 当月 | 0 | 76,211 | 0 | 
| 累計 | 20,000 | 1,083,808 | 52,060 | |
| 合計(累計) | 4,543,050 | 2,028,728,093 | 11,314,306 | |
| 
 | 
 | 交際費 | 旅費 | 食糧費 | 
|---|---|---|---|---|
| 中小企業高度化資金特別会計 | 当月 | - | 2,678 | 0 | 
| 累計 | - | 28,825 | 0 | |
| 就農支援資金特別会計 | 当月 | - | 1,894 | 0 | 
| 累計 | - | 16,029 | 0 | |
| 林業・木材産業改善資金特別会計 | 当月 | - | 0 | 0 | 
| 累計 | - | 5,667 | 0 | |
| 本多静六博士育英事業特別会計 | 当月 | - | 0 | 0 | 
| 累計 | - | 0 | 0 | |
| 用地事業特別会計 | 当月 | - | 1,592 | 0 | 
| 累計 | - | 1,992 | 0 | |
| 県営住宅事業特別会計 | 当月 | - | 312,236 | 0 | 
| 累計 | - | 1,498,907 | 0 | |
| 公営競技事業特別会計 | 当月 | 0 | 242,680 | -127,729 | 
| 累計 | 0 | 3,387,971 | 931,921 | |
| 母子父子寡婦福祉資金特別会計 | 当月 | - | 25,012 | 0 | 
| 累計 | - | 318,601 | 0 | |
| 災害救助事業特別会計 | 当月 | - | 0 | 0 | 
| 累計 | - | 0 | 0 | |
| 合計(累計) | 0 | 5,257,992 | 931,921 | |
(注)交際費、旅費及び食糧費の予算措置がなされていない特別会計については本表から除外しています。
| 
 | 
 | 交際費 | 旅費 | 食糧費 | 
|---|---|---|---|---|
| 企業局 | 当月 | 0 | 1,592,638 | 3,245 | 
| 累計 | 85,000 | 16,488,738 | 80,094 | |
| 病院局 | 当月 | 0 | 14,464,681 | 28,181 | 
| 累計 | 203,626 | 101,653,564 | 331,756 | |
| 下水道局 | 当月 | 0 | 1,308,634 | 41,034 | 
| 累計 | 25,000 | 7,255,678 | 215,680 | |
| 合計(累計) | 313,626 | 125,397,980 | 627,530 | |
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください