ここから本文です。
ページ番号:41401
掲載日:2023年7月19日
※日程が変更になる場合があります。
各学校のHPをご確認ください。
学校名 | 第1回 | 第2回 | 第3回 | |||
熊谷農業高校 | 10月14日 | (土曜日) | 11月25日 | (土曜日) | ||
杉戸農業高校 | 8月26日 | (土曜日) | 10月14日 | (土曜日) | ||
秩父農工科学高校 | 7月15日 | (土曜日) | 8月17日 | (木曜日) | 8月18日 | (金曜日) |
8月21日 | (月曜日) | 10月14日 | (土曜日) | |||
いずみ高校 | 8月26日 | (土曜日) | 9月16日 | (土曜日) | 10月28日 | (土曜日) |
11月18日 | (土曜日) | |||||
児玉高校 | 11月18日 | (土曜日) | ||||
羽生実業高校 | 8月26日 | (土曜日) | 10月28日 | (土曜日) | 11月18日 | (土曜日) |
1月26日 | (金曜日) | |||||
鳩ヶ谷高校 | 8月21日 | (月曜日) | ||||
川越工業高校 | 11月18日 | (土曜日) | ||||
川口工業高校 | 8月2日 | (水曜日) | 定時 | 8月2日 | (水曜日) | |
進修館高校 | 10月28日 | (土曜日) | ||||
熊谷工業高校 | 9月30日 | (土曜日) | ||||
狭山工業高校 | 9月30日 | (土曜日) | ||||
大宮工業高校 | 7月21日 | (金曜日) | 定時 | 12月25日 | (月曜日) | |
久喜工業高校 | 8月23日午前 | (水曜日) | 8月23日午後 | (水曜日) | 11月14日 | (火曜日) |
春日部工業高校 | 8月18日 | (金曜日) | ||||
新座総合技術高校 | 9月9日 | (土曜日) | ||||
三郷工業技術高校 | 11月26日 | (日曜日) | ||||
越谷総合技術高校 | 7月28日 | (金曜日) | 8月23日 | (水曜日) | ||
深谷商業高校 | 8月3日 | (木曜日) | 8月5日 | (土曜日) | 8月6日 | (日曜日) |
8月9日 | (水曜日) | |||||
岩槻商業高校 | 6月24日 | (土曜日) | 7月30日 | (日曜日) | ||
浦和商業高校 | 7月27日 | (木曜日) | ||||
大宮商業高校 | 7月27日 | (木曜日) | ||||
熊谷商業高校 | 8月4日 | (金曜日) | 9月30日 | (土曜日) | 11月18日 | (土曜日) |
1月14日 | (日曜日) | |||||
所沢商業高校 | 8月18日 | (金曜日) | ||||
狭山経済高校 | 9月9日 | (土曜日) | 11月18日 | (土曜日) | ||
上尾高校 | 10月8日 | (日曜日) | ||||
鴻巣高校 | 8月22日 | (火曜日) | ||||
八潮南高校 | 7月29日 | (土曜日) | ||||
鴻巣女子高校 | 8月22日 | (火曜日) | ||||
常盤高校 | 9月30日 | (土曜日) | ||||
誠和福祉高校 | 7月22日 | (土曜日) | 10月28日 | (土曜日) | ||
川越総合高校 | 7月29日 | (土曜日) | 7月30日 | (日曜日) |
体験入学とは、農業・工業・商業・家庭・看護・福祉など職業に関する学科(総合学科を含む)を置く専門高校で、中学生やその保護者、中学校の教職員が、専門教育に関する施設・設備の見学や実験・実習などの体験を行い、専門教育の理解を深めるとともに、中学生の進路意識を高め、学習意欲の向上を図ることを目的として実施します。
参加に当たり、手続等の詳細については、各学校で定められていますので、各学校へお問合せください。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください