ページ番号:20591
掲載日:2025年9月4日
ここから本文です。

| 名称 | 事業箇所 | 着手年度 | |
|---|---|---|---|
| 71 | 東京葛西用水(PDF:7,608KB) | 越谷市 | H20 |
| 越谷市 | H20 | ||
| 草加市 | H20 | ||
| 八潮市 | H20 |
| 名称 | 事業箇所 | 着手年度 | |
|---|---|---|---|
| 72 | 見沼代用水東縁(PDF:1,545KB) | さいたま市 | H20 |
| 73 | 成田用水(PDF:1,349KB) | 熊谷市 | H20 |
| 74 | 酒巻(PDF:1,369KB) | 行田市 | H20 |
| 75 | 会の川(PDF:1,399KB) | 加須市 | H20 |
| 76 | 赤間川用水(PDF:1,502KB) | 入間市 | H20 |
| 77 | 伊佐沼(PDF:1,376KB) | 川越市 | H20 |
| 78 | 伊賀袋(PDF:1,448KB) | 加須市 | H21 |
| 79 | 新田川(PDF:3,719KB) | 神川町 | H21 |
| 80 | 八丁湖(PDF:1,421KB) | 吉見町 | H21 |
| 81 | 東大場川用水(PDF:1,367KB) | 吉川市 | H21 |
| 82 | 備前渠用水(PDF:1,446KB) | 深谷市 | H21 |
| 83 | 別府沼(PDF:1,351KB) | 熊谷市 | H21 |
| 84 | 見沼代用水西縁(PDF:1,586KB) | さいたま市 | H21 |
| 85 | 安戸落(PDF:1,197KB) | 春日部市 | H21 |
| 86 | 山ノ神(PDF:2,991KB) | 蓮田市 | H21 |
| 87 | 鹿台堰(PDF:1,171KB) | 日高市 | H21 |
| 88 | 東京葛西用水(PDF:5,214KB) | 越谷市 | H22 |
| 草加市 | H22 | ||
| 八潮市 | H22 | ||
| 89 | 弁天堀(PDF:1,407KB) | 狭山市 | H22 |
| 90 | 谷在家沼下(PDF:1,217KB) | 滑川町 | H22 |
| 91 | 長楽用水(PDF:1,533KB) | 川島町 | H22 |
| 92 | 楠川用水路(PDF:1,692KB) | 神川町 | H22 |
| 93 | ほたる池(PDF:1,430KB) | 神川町 | H22 |
| 94 | 五明用水(PDF:1,151KB) | 上里町 | H22 |
| 95 | 柿沼堀支線用水路(PDF:1,340KB) | 熊谷市 | H22 |
| 96 | 小針・下沼排水路(PDF:1,283KB) | 行田市 | H22 |
| 97 | 谷古田用水(PDF:1,129KB) | 越谷市 | H22 |
| 98 | 南部葛西(PDF:1,230KB) | 越谷市 | H22 |
| 99 | 鍋小路用水路(PDF:981KB) | 吉川市 | H22 |
| 100 | 末田大用水(PDF:1,089KB) | 越谷市 | H22 |
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください