ページ番号:214328
掲載日:2026年1月5日
ここから本文です。
全ての浄水場で水道水(浄水場出口水)の放射性物質を月1回測定し、その結果をお知らせしています。
令和7年度の浄水測定日は以下のとおりです。
| 令和7年4月17日(木曜日) | 令和7年10月16日(木曜日) |
| 令和7年5月15日(木曜日) | 令和7年11月13日(木曜日) |
| 令和7年6月12日(木曜日) | 令和7年12月11日(木曜日) |
| 令和7年7月17日(木曜日) | 令和8年1月15日(木曜日) |
| 令和7年8月14日(木曜日) | 令和8年2月12日(木曜日) |
| 令和7年9月11日(木曜日) | 令和8年3月12日(木曜日) |
令和7年1月以降の結果はこちらに掲載いたします。
浄水場浄水の放射性物質測定結果[測定単位:Bq(ベクレル)/kg(キログラム)]
| 採水日 | 採水場所 | 放射性ヨウ素 | 放射性セシウム | |
| ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 | ||
|
1月16日 |
大久保浄水場 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 庄和浄水場 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |
| 行田浄水場 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |
| 新三郷浄水場 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |
| 吉見浄水場 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |
| 2月13日 | 大久保浄水場 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 庄和浄水場 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |
| 行田浄水場 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |
| 新三郷浄水場 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |
| 吉見浄水場 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |
| 3月13日 | 大久保浄水場 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 庄和浄水場 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |
| 行田浄水場 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |
| 新三郷浄水場 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |
| 吉見浄水場 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |
| 4月17日 | 大久保浄水場 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 庄和浄水場 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |
| 行田浄水場 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |
| 新三郷浄水場 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |
| 吉見浄水場 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |
| 5月15日 | 大久保浄水場 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 庄和浄水場 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |
| 行田浄水場 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |
| 新三郷浄水場 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |
| 吉見浄水場 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |
| 6月12日 | 大久保浄水場 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 庄和浄水場 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |
| 行田浄水場 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |
| 新三郷浄水場 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |
| 吉見浄水場 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |
| 7月17日 | 大久保浄水場 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 庄和浄水場 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |
| 行田浄水場 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |
| 新三郷浄水場 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |
| 吉見浄水場 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |
| 8月14日 | 大久保浄水場 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 庄和浄水場 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |
| 行田浄水場 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |
| 新三郷浄水場 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |
| 吉見浄水場 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |
| 9月11日 | 大久保浄水場 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 庄和浄水場 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |
| 行田浄水場 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |
| 新三郷浄水場 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |
| 吉見浄水場 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |
| 10月16日 | 大久保浄水場 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 庄和浄水場 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |
| 行田浄水場 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |
| 新三郷浄水場 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |
| 吉見浄水場 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |
| 11月13日 | 大久保浄水場 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 庄和浄水場 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |
| 行田浄水場 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |
| 新三郷浄水場 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |
| 吉見浄水場 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |
| 12月11日 | 大久保浄水場 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 庄和浄水場 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |
| 行田浄水場 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |
| 新三郷浄水場 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |
| 吉見浄水場 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |
※この検査の検出限界値は、おおむね0.5Bq/kgです。検出限界未満の値は「不検出」と表示しています。