ページ番号:267526
掲載日:2025年5月31日
ここから本文です。
令和7年1月28日に八潮市内の県道松戸草加線中央一丁目交差点内において、中川流域下水道の下水道管の破損に起因すると思われる陥没が発生したため、道路陥没事故現場付近の管渠の流下能力が低下しています。
このため、本ページにおいて下水管内の水位を公表します。
以下の2地点で測定しています。
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
〇測定箇所 春日部中継ポンプ場(地盤高:5.4m)
※水位及び地盤高は東京湾平均海面高さ(T.P.)を基準とした標高で表しています。
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
〇測定箇所 八潮市道路陥没箇所付近人孔(地盤高:3.06m)
※水位及び地盤高は東京湾平均海面高さ(T.P.)を基準とした標高で表しています。
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
春日部中継ポンプ場の流入渠で測定しています。
出典:国土地理院ウェブサイト(地理院地図を加工して作成)
陥没箇所より上流側の最も近い人孔(八潮市中央地内)で測定しています。
出典:国土地理院ウェブサイト(地理院地図を加工して作成)
水位及び地盤高は東京湾平均海面高さ(T.P.)を基準とした標高で表しています。
春日部中継ポンプ場(地盤高:5.4m) | 八潮市道路陥没箇所付近人孔(地盤高:3.06m) | ||
月日 | 時間 | 測定値(m) | 測定値(m) |
5月29日 | 1:00 | -9.13 | -5.05 |
2:00 | -9.18 | -5.10 | |
3:00 | -9.44 | -5.15 | |
4:00 | -9.95 | -5.21 | |
5:00 | -10.48 | -5.27 | |
6:00 | -10.52 | -5.32 | |
7:00 | -10.28 | -5.31 | |
8:00 | -9.96 | -5.26 | |
9:00 | -9.53 | -5.19 | |
10:00 | -9.46 | -5.17 | |
11:00 | -9.64 | -5.18 | |
12:00 | -9.8 | -5.23 | |
13:00 | -10.12 | 0.00 | |
14:00 | -10.29 | -5.25 | |
15:00 | -10.07 | -5.25 | |
16:00 | -10.12 | -5.24 | |
17:00 | -10.38 | -5.25 | |
18:00 | -10.25 | -5.26 | |
19:00 | -10.01 | -5.27 | |
20:00 | -10.12 | -5.24 | |
21:00 | -9.93 | -5.20 | |
22:00 | -9.63 | -5.15 | |
23:00 | -9.49 | -5.11 | |
24:00 | -9.34 | -5.09 | |
5月30日 | 1:00 | -9.3 | -5.10 |
2:00 | -9.34 | -5.15 | |
3:00 | -9.47 | -5.19 | |
4:00 | -9.48 | -5.23 | |
5:00 | -9.6 | -5.25 | |
6:00 | -9.8 | -5.25 | |
7:00 | -9.61 | -5.21 | |
8:00 | -9.32 | -5.12 | |
9:00 | -9.23 | -5.04 | |
10:00 | -9.04 | -5.00 | |
11:00 | -8.88 | -5.00 | |
12:00 | -8.71 | -5.01 | |
13:00 | -8.61 | -5.04 | |
14:00 | -8.52 | -5.06 | |
15:00 | -8.47 | -5.09 | |
16:00 | -8.44 | -5.12 | |
17:00 | -8.35 | -5.15 | |
18:00 | -8.2 | -5.16 | |
19:00 | -8.08 | -5.16 | |
20:00 | -7.97 | -5.15 | |
21:00 | -7.89 | -5.13 | |
22:00 | -7.88 | -5.10 | |
23:00 | -7.9 | -5.08 | |
24:00 | -7.91 | -5.06 | |
5月31日 | 1:00 | -7.98 | -5.05 |
2:00 | -8.09 | -5.05 | |
3:00 | -8.22 | -5.10 | |
4:00 | -8.41 | -5.15 | |
5:00 | -8.6 | -5.19 | |
6:00 | -8.73 | -5.22 | |
7:00 | -8.86 | -5.23 | |
8:00 | -8.97 | -5.21 |
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください