ページ番号:267526
掲載日:2025年5月9日
ここから本文です。
令和7年1月28日に八潮市内の県道松戸草加線中央一丁目交差点内において、中川流域下水道の下水道管の破損に起因すると思われる陥没が発生したため、道路陥没事故現場付近の管渠の流下能力が低下しています。
このため、本ページにおいて下水管内の水位を公表します。
以下の2地点で測定しています。
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
〇測定箇所 春日部中継ポンプ場(地盤高:5.4m)
※水位及び地盤高は東京湾平均海面高さ(T.P.)を基準とした標高で表しています。
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
〇測定箇所 八潮市道路陥没箇所付近人孔(地盤高:3.06m)
※水位及び地盤高は東京湾平均海面高さ(T.P.)を基準とした標高で表しています。
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
春日部中継ポンプ場の流入渠で測定しています。
出典:国土地理院ウェブサイト(地理院地図を加工して作成)
陥没箇所より上流側の最も近い人孔(八潮市中央地内)で測定しています。
出典:国土地理院ウェブサイト(地理院地図を加工して作成)
水位及び地盤高は、東京湾平均海面(T.P.)を基準とした標高で表しています。
春日部中継ポンプ場(地盤高:5.4m) | 八潮市道路陥没箇所付近人孔(地盤高:3.06m) | ||
月日 | 時間 | 測定値(m) | 測定値(m) |
5月7日 | 1:00 | -7.1 | -5.05 |
2:00 | -7.18 | -5.10 | |
3:00 | -7.26 | -5.14 | |
4:00 | -7.25 | -5.19 | |
5:00 | -7.27 | -5.23 | |
6:00 | -7.33 | -5.27 | |
7:00 | -7.22 | -5.25 | |
8:00 | -7.05 | -5.19 | |
9:00 | -6.92 | -5.14 | |
10:00 | -6.76 | -5.11 | |
11:00 | -6.74 | -5.12 | |
12:00 | -6.8 | -5.15 | |
13:00 | -6.85 | -5.17 | |
14:00 | -6.97 | -5.17 | |
15:00 | -7.03 | -5.17 | |
16:00 | -7.12 | -5.15 | |
17:00 | -7.21 | -5.15 | |
18:00 | -7.22 | -5.16 | |
19:00 | -7.19 | -5.15 | |
20:00 | -7.03 | -5.10 | |
21:00 | -6.93 | -5.07 | |
22:00 | -6.74 | -5.02 | |
23:00 | -6.68 | -5.02 | |
24:00 | -6.6 | -5.04 | |
5月8日 | 1:00 | -6.51 | -5.06 |
2:00 | -6.67 | -5.11 | |
3:00 | -6.83 | -5.19 | |
4:00 | -6.99 | -5.25 | |
5:00 | -7.13 | -5.31 | |
6:00 | -7.22 | -5.34 | |
7:00 | -7.26 | -5.31 | |
8:00 | -7.2 | -5.23 | |
9:00 | -7.11 | -5.17 | |
10:00 | -7.17 | -5.14 | |
11:00 | -7.21 | -5.13 | |
12:00 | -7.29 | -5.16 | |
13:00 | -7.38 | -5.17 | |
14:00 | -7.52 | -5.17 | |
15:00 | -7.63 | -5.17 | |
16:00 | -7.71 | -5.17 | |
17:00 | -7.84 | -5.17 | |
18:00 | -7.88 | -5.17 | |
19:00 | -7.9 | -5.15 | |
20:00 | -7.96 | -5.10 | |
21:00 | -8.03 | -5.06 | |
22:00 | -8.02 | -5.01 | |
23:00 | -8.03 | -4.95 | |
24:00 | -8.04 | -4.93 | |
5月9日 | 1:00 | -8.09 | -4.96 |
2:00 | -8.18 | -5.00 | |
3:00 | -8.33 | -5.06 | |
4:00 | -8.54 | -5.14 | |
5:00 | -8.72 | -5.20 | |
6:00 | -8.83 | -5.24 | |
7:00 | -8.94 | -5.22 | |
8:00 | -9.05 | -5.18 | |
9:00 | -9.06 | -5.14 |
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください