ページ番号:142927
掲載日:2025年4月1日
ここから本文です。
| 小分類 | 細目 | 単位 | 金額(円) | 問合先 (場所) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 長さ測定 | 1試料1測定 | 1,560 | 川口 | ||
| 熊谷 | |||||
| 角度測定 | 1試料1測定 | 1,560 | 川口 | ||
| 熊谷 | |||||
| 表面粗さ測定(平面) | 1試料1測定 | 1,570 | 川口 | ||
| 熊谷 | |||||
| 真円度測定 | 1試料1測定 | 2,600 | 川口 | ||
| 2次元輪郭形状測定 | 分解能50nm以上の測定 | 1試料1測定 | 1,950 | 川口 | |
| 熊谷 | |||||
| 分解能50nm未満の測定 | 1試料1測定 | 5,030 | 1測定を増すごとに900円を加える | 川口 | |
| 3次元測定機による測定 | 1試料1測定 | 4,930 | 川口 | ||
| 熊谷 | |||||
| 非接触3次元測定機による測定 | 1試料1測定 | 15,500 | 1測定を増すごとに5,780円を加える | 川口 | |
| 画像測定機による測定 | 寸法の測定 | 1試料1測定 | 2,490 | 1測定を増すごとに480円を加える | 川口 |
| 熊谷 | |||||
| 形状の測定 | 1試料1測定 | 3,450 | 1測定を増すごとに1,300円を加える | 川口 | |
| 熊谷 | |||||
| 非接触微細形状測定機による測定 | 1試料1測定(1ショットのみ) | 4,180 | 1測定を増すごとに1,770円、10ショットまでを増すごとに470円を加える | 川口 | |
| X線CT三次元測定機による形状測定 | 1時間 | 6,620 | 1時間を増すごとに5,310円を加える | 川口 | |
| 高精度3Dスキャナによる形状測定 |
1時間 | 5,410 | 1時間を増すごとに4,540円を加える | 川口 | |
| 非接触形状測定機(3Dデジタイザ)による測定 | 1時間 | 4,470 | 1時間を増すごとに3,170円を加える | 川口 | |
| 全焦点三次元形状測定機による測定 | 30分 | 4,970 | 30分を増すごとに1,860円を加える | 熊谷 | |
| 形状測定データの解析 | 30分 | 2,530 | 川口 熊谷 |
||
依頼試験を利用する場合は、依頼試験 ご利用方法をご覧ください。
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください