ページ番号:142924
掲載日:2025年4月1日
ここから本文です。
| 小分類 | 細目 | 単位 | 金額(円) | 問合先 (場所) |
|---|---|---|---|---|
| 一般定性分析 | 1試料1成分 | 760 | 熊谷 | |
| 一般定量分析 | 1試料1成分 | 950 | 熊谷 | |
| 重量法による分析 | 鉄鋼 | 1試料1成分 | 2,850 | 川口 |
| 熊谷 | ||||
| 非鉄金属 | 1試料1成分 | 3,360 | 川口 | |
| 熊谷 |
| 小分類 | 細目 | 単位 | 金額(円) | 問合先 (場所) |
|---|---|---|---|---|
| 一般定量分析(前処理が複雑なもの) | たんぱく質分析(ケルダール法による) | 1試料1成分 | 3,310 | 熊谷 |
| 脂質分析 | 1試料1成分 | 3,510 | 熊谷 | |
| 灰分分析 | 1試料1成分 | 3,270 | 熊谷 |
依頼試験を利用する場合は、依頼試験 ご利用方法をご覧ください。
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください