ページ番号:237837
掲載日:2023年6月26日
ここから本文です。
【施設・事業所数】
対象 11,271施設・事業所
実施 3,076施設・事業所
【指摘状況】
指摘件数 1,421件
施設の種類 |
対象数 |
定期 |
定期 |
定期指導監査計 |
追指導 |
随時 |
特別 |
特別 |
合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高齢者福祉施設 | 399 | 141 | 0 | 141 | 0 | 11 | 1 | 0 | 153 |
保育所・児童養護施設等 | 934 | 169 | 763 | 932 | 0 | 1 | 0 | 0 | 933 |
障害児施設・事業所 | 1,010 | 265 | 21 | 286 | 0 | 2 | 1 | 6 | 295 |
障害者福祉施設・事業所 | 2,993 | 636 | 49 | 685 | 0 | 2 | 2 | 20 | 709 |
介護事業所 | 5,894 | 927 | 0 | 927 | 12 | 14 | 0 | 0 | 953 |
その他 | 41 | 32 | 1 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |
合計 | 11,271 | 2,170 | 834 | 3,004 | 12 | 30 | 4 | 26 | 3,076 |
ア 施設別分野別指摘件数
施設の種類 | 法人運営 | 管理運営 | 処遇 | 財務管理 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
高齢者福祉施設 | 1 | 30 | 18 | 1 | 50 |
保育所・児童養護施設等 | 7 | 80 | 30 | 1 | 118 |
障害児施設・事業所 | 0 | 79 | 46 | 0 | 125 |
障害者福祉施設・事業所 | 1 | 209 | 150 | 3 | 363 |
介護事業所 | 0 | 330 | 419 | 0 | 749 |
その他 | 13 | 0 | 0 | 3 | 16 |
合計 | 22 | 728 | 663 | 8 | 1,421 |
イ 主な指摘事項
項目 | 主な指摘事項 |
---|---|
加算の算定 | 給付費加算に係る要件等の不備 ・請求誤り |
個別サービス計画 | 個別サービス計画が不適切 |
項目 | 主な指摘事項 |
---|---|
自己評価未実施 | 保育内容の自己評価が未実施 |
消防訓練の不適 | 消火・避難訓練の実施が不十分 |
面積基準違反 | 各保育室の許容面積基準を超える人数が入所 |
職員配置 | 有資格者2名以上の配置が不十分 |
指導計画 | 3歳未満児、障害児に必要な個別の指導計画が未作成 |
項目 | 主な指摘事項 |
---|---|
消防訓練の不適 | 消火・避難訓練の実施が不十分 |
加算の算定 | 給付費加算に係る要件等の不備 ・請求誤り |
虐待防止等対策 | 虐待防止委員会・身体拘束等の適正化委員会の未開催 |
項目 | 主な指摘事項 |
---|---|
非常災害対策 | 水防法の避難確保計画の未策定及び避難訓練の未実施 |
届出 | 業務管理体制の届出が未提出 |
預り金等の管理 | 現金又は通帳を預かる際における管理規程の不備 |
虐待防止対策 | 虐待防止委員会・身体拘束等の適正化委員会の未開催 |
加算の算定 | 給付費加算に係る要件等の不備 ・請求誤り |
項目 | 主な指摘事項 |
---|---|
個別サービス計画 | 個別サービス計画が不適切 |
職員の配置状況 | 職員の配置状況が不明確 |
加算の算定 | 給付費加算に係る要件等の不備 ・請求誤り |
項目 | 主な指摘事項 |
---|---|
届出 | 体制等の変更に伴う届出が未提出 |
加算の算定 | 給付費加算に係る要件等の不備・請求誤り |
※主な指摘事項とその改善策についてはこちらをご覧ください。
「実地指導での主な指摘事項に関するQ&A」
施設や事業所における緊急かつ重大な不正や権利侵害のおそれ等を内容とする苦情・通報があった場合は特別調査を行いました。
苦情の手段 | 高齢者福祉施設 | 障害者福祉施設・事業所 | 保育所・児童養護施設等 | 介護事業所 | 計 |
---|---|---|---|---|---|
電話 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
手紙・ファックス | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
電子メール | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
来庁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
その他 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
計 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 |
区分 | 主な苦情・通報内容 |
---|---|
運営管理 |
児童発達管理責任者が不在、不正請求している。(放課後デイサービス、児童発達支援センター) |
処遇 |
職員による利用者への虐待(身体的・心理的)(放課後デイサービス・児童発達支援センター) 職員による利用者への虐待(介護・世話の放棄・放任)(特別養護老人ホーム) |
改善状況 | 改善指導1件、特別監査に移行3件 |
社会福祉施設の整備工事が適正に行われているか検査を行いました。
区分 | 着工時検査 | 中間時検査 | 完成時検査 | 合計 |
---|---|---|---|---|
件数 | 11 | 9 | 14 | 34 |
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください