トップページ > くらし・環境 > ペット・動物 > 鳥獣保護 > 食肉処理業施設が取り扱うシカ肉の放射性物質検査結果について

ページ番号:39447

掲載日:2024年9月24日

ここから本文です。

食肉処理業施設が取り扱うシカ肉の放射性物質検査結果について

シカ肉の出荷・販売自粛の一部解除

平成24年10月21日に秩父市浦山地区で捕獲されたニホンジカの肉から食品衛生法の規定に基づく食品中の放射性物質の基準値(以下、「基準値」という。)を上回る放射性セシウムが検出されました。

そのため、埼玉県では、県民の安全・安心を確保するため、県内のニホンジカの食肉(以下「シカ肉」という。)を取り扱う食肉処理業施設に対し、シカ肉の出荷・販売の自粛を要請していますが、県が実施する確認検査(ゲルマニウム検出器による検査)により、安全性が確認されたシカ肉のみ出荷・販売の自粛を解除しています。したがって、基準値を上回るシカ肉が出荷・販売されることはありません。

県の確認検査を受けてシカ肉の出荷・販売を行う食肉処理業施設

現在、以下の7施設が県の確認検査を受けてシカ肉の出荷・販売を行っています。

所在地:埼玉県秩父郡小鹿野町下小鹿野1867-1
名称:株式会社肉の宝屋
自粛解除日:平成26年10月16日
個体番号:先頭が「0」又は「1」からはじまるもの(0001~) ※0527,0849,0967~0972は欠番

所在地:埼玉県秩父市定峰336
名称:夢風庵精肉店
自粛解除日:平成27年5月1日
個体番号:先頭が「M」からはじまるもの(M001~)※M0050は欠番

所在地:埼玉県秩父郡横瀬町横瀬5298-6
名称:株式会社カリラボ
自粛解除日:令和4年11月29日
個体番号:先頭が「K」からはじまるもの(K0001~K0115、令和6年採取分はK1001~)

所在地:埼玉県大里郡寄居町今市424-1
名称:肉のかりゅうど
自粛解除日:令和5年5月2日
個体番号:先頭が「N」からはじまるもの(N0001~)

所在地:埼玉県飯能市井上773-3
名称:特定非営利活動法人crew-L
自粛解除日:令和5年8月1日
個体番号:5飯ム001、5飯ム003、5飯ム004、5飯ム005、先頭が「C]からはじまるもの(C001~)※C005は欠番

所在地:埼玉県飯能市中藤下郷180
名称:飯能ジビエ工房鹿や
自粛解除日:令和6年1月15日
個体番号:先頭が「H」からはじまるもの(H0001~)

所在地:埼玉県秩父郡皆野町大字下田野1147-2
名称:合同会社B o n p u
自粛解除日:令和6年1月30日
個体番号:先頭が「B」からはじまるもの(B0001~)

新規開業について

シカ肉の出荷・販売を行う食肉処理業施設の開業の予定がある場合は、放射性物質検査の受検について当課へ御相談ください。

連絡先:みどり自然課野生生物担当(電話048-830-3143)

※保健所の営業許可を受ける見込みのおおむね1か月前までには御連絡をお願いします。

県による確認検査の結果

県による確認検査の結果(令和6年度分)は次の表のとおりです(結果判明日順)。なお、令和5年度以前の分については、表の下にPDFファイルで掲載しています。 基準値(一般食品)は100㏃/kgです。

令和6年9月13日に捕獲されたニホンジカの肉から、基準値を上回る放射性セシウムが検出されましたが、このシカ肉は出荷・販売されておりません。

 

個体番号

採取日

結果判明日

放射性セシウム

134の濃度(Bq/Kg)

放射性セシウム

137の濃度(Bq/Kg)

放射性セシウム134と

放射性セシウム137の合計

(Bq/Kg)

231 1780 令和6年9月6日 令和6年9月20日 <10 <10 -
230 1779 令和6年9月5日 令和6年9月20日 <10 <10 -
229 K1039 令和6年9月16日 令和6年9月20日 <10 <10 -
228 K1038 令和6年9月13日 令和6年9月20日 <10 117 120
227 K1037 令和6年9月5日 令和6年9月13日 <10 <10 -
226 1778 令和6年9月1日 令和6年9月13日 <10 <10 -
225 1777 令和6年8月28日 令和6年9月13日 <10 <10 -
224 1776 令和6年8月27日 令和6年9月13日 <10 <10 -
223 1775 令和6年8月22日 令和6年9月4日 <10 <10 -
222 1774 令和6年8月12日 令和6年9月4日 <10 <10 -
221 B0057 令和6年8月25日 令和6年9月2日 <10 9.08 9.1
220 B0056 令和6年8月20日 令和6年9月2日 <10 <10 -
219 B0055 令和6年8月1日 令和6年9月2日 <10 <10 -
218 B0054 令和6年8月1日 令和6年9月2日 <10 <10 -
217 B0053 令和6年7月31日 令和6年9月2日 <10 <10 -
216 B0052 令和6年7月26日 令和6年9月2日 <10 <10 -
215 B0051 令和6年7月10日 令和6年9月2日 <10 <10 -
214 B0050 令和6年7月9日 令和6年9月2日 <10 <10 -
213 1773 令和6年8月12日 令和6年8月22日 <10 <10 -
212 1772 令和6年8月5日 令和6年8月22日 <10 <10 -
211 1771 令和6年8月4日 令和6年8月22日 <10 <10 -
210 C124 令和6年8月17日 令和6年8月22日 <10 <10 -
209 C123 令和6年8月15日 令和6年8月22日 <10 <10 -
208 C122 令和6年8月14日 令和6年8月22日 <10 <10 -
207 C121 令和6年8月12日 令和6年8月22日 <10 <10 -
206 C120 令和6年8月10日 令和6年8月22日 <10 <10 -
205 C119 令和6年8月4日 令和6年8月22日 <10 <10 -
204 C118 令和6年8月3日 令和6年8月22日 <10 <10 -
203 C117 令和6年8月1日 令和6年8月22日 <10 <10 -
202 C116 令和6年7月28日 令和6年8月22日 <10 <10 -
201 C115 令和6年7月20日 令和6年8月22日 <10 <10 -
200 C114 令和6年7月19日 令和6年8月22日 <10 <10 -
199 C113 令和6年7月18日 令和6年8月22日 <10 <10 -
198 C112 令和6年7月17日 令和6年8月22日 <10 <10 -
197 C111 令和6年7月15日 令和6年8月22日 <10 <10 -
196 C110 令和7年7月13日 令和6年8月22日 <10 <10 -
195 C109 令和6年7月10日 令和6年8月22日 <10 <10 -
194 C108 令和6年7月7日 令和6年8月22日 <10 <10 -
193 C107 令和6年7月6日 令和6年8月22日 <10 <10 -
192 C106 令和6年7月4日 令和6年8月22日 <10 <10 -
191 C105 令和6年7月2日 令和6年8月22日 <10 <10 -
190 C104 令和6年6月28日 令和6年8月22日 <10 <10 -
189 C103 令和6年6月27日 令和6年8月22日 <10 <10 -
188 C102 令和6年6月25日 令和6年8月22日 <10 <10 -
187 C101 令和6年6月24日 令和6年8月22日 <10 <10 -
186 C100 令和6年6月22日 令和6年8月22日 <10 <10 -
185 C099 令和6年6月21日 令和6年8月22日 <10 <10 -
184 1770 令和6年8月3日 令和6年8月19日 <10 <10 -
183 1769 令和6年7月30日 令和6年8月19日 <10 <10 -
182 1768 令和6年7月27日 令和6年8月19日 <10 <10 -
181 1767 令和6年7月23日 令和6年8月7日 <10 <10 -
180 1766 令和6年7月19日 令和6年8月7日 <10 <10 -
179 K1036 令和6年7月28日 令和6年8月7日 <10 3.22 3.2
178 1765 令和6年7月19日 令和6年8月1日 <10 <10 -
177 1764 令和6年7月16日 令和6年8月1日 <10 <10 -
176 1763 令和6年7月15日 令和6年8月1日 <10 <10 -

175

1762 令和6年7月13日 令和6年7月24日 <10 <10 -
174 1761 令和6年7月9日 令和6年7月24日 <10 <10 -
173 1760 令和6年7月9日 令和6年7月24日 <10 <10 -
172 1759 令和6年7月8日 令和6年7月18日 <10 <10 -
171 1758 令和6年7月5日 令和6年7月18日 <10 <10 -
170 1757 令和6年7月5日 令和6年7月18日 <10 <10 -
169 B0049 令和6年7月7日 令和6年7月16日 <10 <10 -
168 B0048 令和6年7月6日 令和6年7月16日 <10 <10 -
167 B0047 令和6年7月2日 令和6年7月16日 <10 <10 -
166 B0046 令和6年6月29日 令和6年7月16日 <10 <10 -
165 B0045 令和6年6月20日 令和6年7月16日 <10 <10 -
164 B0044 令和6年6月17日 令和6年7月16日 <10 9.05 9.1
163 B0043 令和6年6月11日 令和6年7月16日 <10 14.4 14
162 B0042 令和6年6月7日 令和6年7月16日 <10 <10 -
161 B0041 令和6年6月4日 令和6年7月16日 <10 <10 -
160 B0040 令和6年6月4日 令和6年7月16日 <10 <10 -
159 B0039 令和6年6月3日 令和6年7月16日 <10 <10 -
158 B0038 令和6年5月30日 令和6年7月16日 <10 <10 -
157 B0037 令和6年5月29日 令和6年7月16日 <10 <10 -
156 B0036 令和6年5月27日 令和6年7月16日 <10 <10 -
155 1756 令和6年7月2日 令和6年7月10日 <10 <10 -
154 1755 令和6年7月1日 令和6年7月10日 <10 <10 -
153 1754 令和6年7月1日 令和6年7月10日 <10 <10 -
152 1753 令和6年6月29日 令和6年7月10日 <10 <10 -
151 1752 令和6年6月29日 令和6年7月10日 <10 <10 -
150 1751 令和6年6月22日 令和6年7月3日 <10 <10 -
149 1750 令和6年6月22日 令和6年7月3日 <10 <10 -
148 1749 令和6年6月22日 令和6年7月3日 <10 <10 -
147 1748 令和6年6月21日 令和6年7月3日 <10 <10 -
146 1747 令和6年6月21日 令和6年7月3日 <10 <10 -
145 1746 令和6年6月15日 令和6年7月3日 <10 <10 -
144 1745 令和6年6月14日 令和6年6月28日 <10 <10 -
143 1744 令和6年6月14日 令和6年6月28日 <10 <10 -
142 1743 令和6年6月14日 令和6年6月28日 <10 <10 -
141 C098 令和6年6月20日 令和6年6月26日 <10 <10 -
140 C097 令和6年6月18日 令和6年6月26日 <10 <10 -
139 C096 令和6年6月16日 令和6年6月26日 <10 <10 -
138 C095 令和6年6月14日 令和6年6月26日 <10 <10 -
137 C094 令和6年6月11日 令和6年6月26日 <10 <10 -
136 C093 令和6年6月9日 令和6年6月26日 <10 5.72 5.7
135 C092 令和6年6月6日 令和6年6月26日 <10 <10 -
134 C091 令和6年6月5日 令和6年6月26日 <10 <10 -
133 C090 令和6年6月2日 令和6年6月26日 <10 <10 -
132 C089 令和6年6月1日 令和6年6月26日 <10 <10 -
131 C088 令和6年5月30日 令和6年6月26日 <10 <10 -
130 C087 令和6年5月29日 令和6年6月26日 <10 <10 -
129 C086 令和6年5月28日 令和6年6月26日 <10 <10 -
128 C085 令和6年5月25日 令和6年6月26日 <10 <10 -
127 C084 令和6年5月24日 令和6年6月26日 <10 <10 -
126 C083 令和6年5月20日 令和6年6月26日 <10 <10 -
125 1742 令和6年6月12日 令和6年6月20日 <10 <10 -
124 1741 令和6年6月12日 令和6年6月20日 <10 <10 -
123 1740 令和6年6月7日 令和6年6月20日 <10 <10 -
122 1739 令和6年6月7日 令和6年6月20日 <10 <10 -
121 1738 令和6年6月3日 令和6年6月20日 <10 <10 -
120 1737 令和6年6月1日 令和6年6月20日 <10 <10 -
119 1736 令和6年5月31日 令和6年6月20日 <10 <10 -
118 1735 令和6年5月28日 令和6年6月20日 <10 <10 -
117 1734 令和6年5月28日 令和6年6月20日 <10 <10 -
116 B0035 令和6年5月17日 令和6年6月19日 <10 <10 -
115 B0034 令和6年5月17日 令和6年6月19日 <10 <10 -
114 B0033 令和6年5月13日 令和6年6月19日 <10 <10 -
113 B0032 令和6年5月13日 令和6年6月19日 <10 <10 -
112 B0031 令和6年5月10日 令和6年6月19日 <10 <10 -
111 B0030 令和6年5月6日 令和6年6月19日 <10 <10 -
110 B0029 令和6年4月18日 令和6年6月19日 <10 <10 -
109 B0028 令和6年4月17日 令和6年6月19日 <10 <10 -
108 B0027 令和6年4月16日 令和6年6月19日 <10 <10 -
107 B0026 令和6年4月13日 令和6年6月19日 <10 <10 -
106 B0025 令和6年4月13日 令和6年6月19日 <10 <10 -
105 H0016 令和6年5月25日 令和6年6月7日 <10 <10 -
104 H0015 令和6年5月21日 令和6年6月7日 <10 <10 -
103 1733 令和6年5月25日 令和6年6月6日 <10 <10 -
102 1732 令和6年5月25日 令和6年6月6日 <10 <10 -
101 1731 令和6年5月24日 令和6年6月6日 <10 <10 -
100 1730 令和6年5月21日 令和6年6月5日 <10 <10 -
99 1729 令和6年5月17日 令和6年6月5日 <10 <10 -
98 1728 令和6年5月14日 令和6年5月30日 <10 <10 -
97 1727 令和6年5月13日 令和6年5月30日 <10 <10 -
96 1726 令和6年5月12日 令和6年5月30日 <10 <10 -
95 1725 令和6年5月11日 令和6年5月30日 <10 <10 -
94 1724 令和6年5月10日 令和6年5月30日 <10 <10 -
93 C082 令和6年5月19日 令和6年5月27日 <10 <10 -
92 C081 令和6年5月10日 令和6年5月27日 <10 <10 -
91 C080 令和6年5月9日 令和6年5月27日 <10 <10 -
90 C079 令和6年5月7日 令和6年5月27日 <10 <10 -
89 C078 令和6年5月6日 令和6年5月27日 <10 <10 -
88 C077 令和6年5月2日 令和6年5月27日 <10 <10 -
87 C076 令和6年4月28日 令和6年5月27日 <10 <10 -
86 C075 令和6年4月20日 令和6年5月27日 <10 <10 -
85 C074 令和6年4月18日 令和6年5月27日 <10 <10 -
84 C073 令和6年4月17日 令和6年5月27日 <10 <10 -
83 C072 令和6年4月15日 令和6年5月27日 <10 <10 -
82 C071 令和6年4月14日 令和6年5月27日 <10 <10 -

81

C070 令和6年4月13日 令和6年5月27日 <10 <10 -

80

C069 令和6年4月12日 令和6年5月27日 <10 <10 -
79 1723 令和6年5月8日 令和6年5月20日 <10 <10 -
78 1722 令和6年5月4日 令和6年5月20日 <10 <10 -
77 1721 令和6年5月3日 令和6年5月20日 <10 <10 -
76 1720 令和6年4月29日 令和6年5月20日 <10 <10 -
75 1719 令和6年4月28日 令和6年5月20日 <10 <10 -
74 1718 令和6年4月22日 令和6年5月7日 <10 <10 -
73 1717 令和6年4月20日 令和6年5月7日 <10 <10 -
72 1716 令和6年4月16日 令和6年5月7日 <10 <10 -
71 1715 令和6年4月13日 令和6年5月7日 <10 <10 -
70 1714 令和6年4月12日 令和6年5月7日 <10 <10 -
69 K1035 令和6年4月17日 令和6年4月30日 <10 <10 -
68 K1034 令和6年4月17日 令和6年4月30日 <10 2.25 2.3
67 K1033 令和6年4月17日 令和6年4月30日 <10 <10 -
66 K1032 令和6年4月17日 令和6年4月30日 <10 <10 -
65 C068 令和6年4月8日 令和6年4月25日 <10 <10 -
64 C067 令和6年4月5日 令和6年4月25日 <10 <10 -
63 C066 令和6年4月4日 令和6年4月25日 <10 <10 -
62 C065 令和6年4月3日 令和6年4月25日 <10 <10 -
61 C064 令和6年4月2日 令和6年4月25日 <10 <10 -
60 C063 令和6年4月1日 令和6年4月25日 <10 <10 -
59 C062 令和6年3月30日 令和6年4月25日 <10 <10 -
58 C061 令和6年3月30日 令和6年4月25日 <10 <10 -
57 C060 令和6年3月26日 令和6年4月25日 <10 <10 -
56 C059 令和6年3月24日 令和6年4月25日 <10 <10 -
55 C058 令和6年3月20日 令和6年4月25日 <10 <10 -
54 C057 令和6年3月17日 令和6年4月25日 <10 <10 -
53 C056 令和6年3月17日 令和6年4月25日 <10 <10 -
52 C055 令和6年3月15日 令和6年4月25日 <10 <10 -
51 C054 令和6年3月13日 令和6年4月25日 <10 <10 -
50 C053 令和6年3月13日 令和6年4月25日 <10 <10 -
49 B0024 令和6年4月6日 令和6年4月22日 <10 <10 -
48 B0023 令和6年4月5日 令和6年4月22日 <10 <10 -
47 B0022 令和6年3月27日 令和6年4月22日 <10 <10 -
46 B0021 令和6年3月25日 令和6年4月22日 <10 <10 -
45 B0020 令和6年3月19日 令和6年4月22日 <10 <10 -
44 B0019 令和6年3月19日 令和6年4月22日 <10 <10 -
43 B0018 令和6年3月18日 令和6年4月22日 <10 <10 -
42 B0017 令和6年3月14日 令和6年4月22日 <10 <10 -
41 B0016 令和6年3月14日 令和6年4月22日 <10 <10 -
40 B0015 令和6年3月13日 令和6年4月22日 <10 <10 -
39 B0014 令和6年3月8日 令和6年4月22日 <10 <10 -
38 B0013 令和6年3月2日 令和6年4月22日 <10 <10 -
37 B0012 令和6年2月27日 令和6年4月22日 <10 <10 -
36 B0011 令和6年2月23日 令和6年4月22日 <10 <10 -
35 B0010 令和6年2月20日 令和6年4月22日 <10 <10 -
34 B0009 令和6年2月20日 令和6年4月22日 <10 <10 -
33 B0008 令和6年2月20日 令和6年4月22日 <10 <10 -
32 K1031 令和6年4月15日 令和6年4月22日 <10 <10 -
31 K1030 令和6年4月13日 令和6年4月22日 <10 <10 -
30 H0014 令和6年4月5日 令和6年4月18日 <10 <10 -
29 H0013 令和6年4月2日 令和6年4月18日 <10 <10 -
28 H0012 令和6年4月1日 令和6年4月18日 <10 <10 -
27 H0011 令和6年3月24日 令和6年4月18日 <10 <10 -
26 H0010 令和6年3月24日 令和6年4月18日 <10 <10 -
25 H0009 令和6年3月19日 令和6年4月18日 <10 <10 -
24 H0008 令和6年3月16日 令和6年4月18日 <10 <10 -
23 H0007 令和6年3月6日 令和6年4月18日 <10 <10 -
22 H0006 令和6年2月29日 令和6年4月18日 <10 <10 -
21 K1029 令和6年4月9日 令和6年4月17日 <10 <10 -
20 K1028 令和6年4月9日 令和6年4月17日 <10 <10 -
19 1713 令和6年4月10日 令和6年4月17日 <10 <10 -
18 1712 令和6年4月8日 令和6年4月17日 <10 <10 -
17 1711 令和6年4月5日 令和6年4月17日 <10 <10 -
16 1710 令和6年4月2日 令和6年4月17日 <10 <10 -
15 1709 令和6年3月30日 令和6年4月17日 <10 <10 -
14 1708 令和6年3月30日 令和6年4月17日 <10 <10 -
13 1707 令和6年3月30日 令和6年4月17日 <10 <10 -
12 1706 令和6年3月28日 令和6年4月17日 <10 <10 -
11 1705 令和6年3月25日 令和6年4月17日 <10 <10 -
10 1704 令和6年3月25日 令和6年4月17日 <10 <10 -
9 1703 令和6年3月22日 令和6年4月17日 <10 <10 -
8 K1027 令和6年4月8日 令和6年4月15日 <10 <10 -
7 K1026 令和6年4月7日 令和6年4月15日 <10 <10 -
6 K1025 令和6年4月7日 令和6年4月15日 <10 <10 -
5 K1024 令和6年4月4日 令和6年4月15日 <10 2.93 2.9
4 K1023 令和6年3月28日 令和6年4月15日 <10 <10 -
3 K1022 令和6年3月24日 令和6年4月15日 <10 <10 -
2 1702 令和6年3月19日 令和6年4月15日 <10 <10 -
1 1701 令和6年3月19日 令和6年4月15日 <10 <10 -

分析機関:一般財団法人新日本検定協会SK横浜分析センター

※<10Bq/Kgとは、検出限界値(10Bq/Kg)未満であることを示す。
※放射性セシウムの計は、左から3桁目を四捨五入し、左から2桁を有効数字として表示。

過去の調査結果についてはこちらを御覧ください。

お問い合わせ

環境部 みどり自然課 野生生物担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 第3庁舎2階

ファックス:048-830-4775

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?