ページ番号:39447
掲載日:2025年7月24日
ここから本文です。
平成24年10月21日に秩父市浦山地区で捕獲されたニホンジカの肉から食品衛生法の規定に基づく食品中の放射性物質の基準値(以下、「基準値」という。)を上回る放射性セシウムが検出されました。
そのため、埼玉県では、県民の安全・安心を確保するため、県内のニホンジカの食肉(以下「シカ肉」という。)を取り扱う食肉処理業施設に対し、シカ肉の出荷・販売の自粛を要請していますが、県が実施する確認検査(ゲルマニウム検出器による検査)により、安全性が確認されたシカ肉のみ出荷・販売の自粛を解除しています。したがって、基準値を上回るシカ肉が出荷・販売されることはありません。
現在、以下の8施設が県の確認検査を受けてシカ肉の出荷・販売を行っています。
所在地:埼玉県秩父郡小鹿野町下小鹿野1867-1
名称:株式会社肉の宝屋
自粛解除日:平成26年10月16日
個体番号:先頭が「0」又は「1」から始まるもの(0001~) ※0527,0849,0967~0972は欠番
所在地:埼玉県秩父市定峰336
名称:夢風庵精肉店
自粛解除日:平成27年5月1日
個体番号:先頭が「M」から始まるもの(M001~)※M0050は欠番
所在地:埼玉県秩父郡横瀬町横瀬5298-6
名称:株式会社カリラボ
自粛解除日:令和4年11月29日
個体番号:先頭が「K」から始まるもの(K0001~K0115、K1001~K1060、令和7年採取分はK2001~)※K2020は欠番
所在地:埼玉県大里郡寄居町今市424-1
名称:肉のかりゅうど
自粛解除日:令和5年5月2日
個体番号:先頭が「N」から始まるもの(N0001~)
所在地:埼玉県飯能市井上773-3
名称:特定非営利活動法人crew-L
自粛解除日:令和5年8月1日
個体番号:5飯ム001、5飯ム003、5飯ム004、5飯ム005、先頭が「C]から始まるもの(C001~)※C005は欠番
所在地:埼玉県飯能市中藤下郷180
名称:飯能ジビエ工房鹿や
自粛解除日:令和6年1月15日
個体番号:先頭が「H」から始まるもの(H0001~)
所在地:埼玉県秩父郡皆野町大字下田野1147-2
名称:合同会社B o n p u
自粛解除日:令和6年1月30日
個体番号:先頭が「B」から始まるもの(B0001~)
所在地:埼玉県秩父市中町11-2
名称:ちちぶジビエ市場
自粛解除日:令和7年1月10日
個体番号:先頭が「T」から始まるもの(T0001~)
所在地:埼玉県鶴ヶ島市大字脚折1440-27
名称:WILD CHAMPION
自粛解除日:令和7年6月13日
個体番号:先頭が「W」から始まるもの(W0001~)
シカ肉の出荷・販売を行う食肉処理業施設の開業の予定がある場合は、放射性物質検査の受検について当課へ御相談ください。
連絡先:みどり自然課野生生物担当(電話048-830-3143)
※保健所の営業許可を受ける見込みのおおむね1か月前までには御連絡をお願いします。
県による確認検査の結果(令和7年度分)は次の表のとおりです(結果判明日順)。なお、令和6年度以前の分については、表の下にPDFファイルで掲載しています。 基準値(一般食品)は100㏃/kgです。
個体番号 |
採取日 |
結果判明日 |
放射性セシウム 134の濃度(Bq/Kg) |
放射性セシウム 137の濃度(Bq/Kg) |
放射性セシウム134と 放射性セシウム137の合計 (Bq/Kg) |
|
128 | T0035 | 令和7年7月13日 | 令和7年7月22日 | <10 | <10 | - |
127 | C214 | 令和7年7月4日 | 令和7年7月11日 | <10 | 8.73 | 8.7 |
126 | C213 | 令和7年7月1日 | 令和7年7月11日 | <10 | <10 | - |
125 | C212 | 令和7年6月30日 | 令和7年7月11日 | <10 | <10 | - |
124 | C211 | 令和7年4月25日 | 令和7年7月11日 | <10 | <10 | - |
123 | C210 | 令和7年6月22日 | 令和7年7月11日 | <10 | <10 | - |
122 | C209 | 令和7年6月21日 | 令和7年7月11日 | <10 | <10 | - |
121 | C208 | 令和7年6月18日 | 令和7年7月11日 | <10 | <10 | - |
120 | C207 | 令和7年6月16日 | 令和7年7月11日 | <10 | <10 | - |
119 | C206 | 令和7年6月11日 | 令和7年7月11日 | <10 | <10 | - |
118 | C205 | 令和7年6月10日 | 令和7年7月11日 | <10 | <10 | - |
117 | C204 | 令和7年6月4日 | 令和7年7月11日 | <10 | <10 | - |
116 | C203 | 令和7年6月3日 | 令和7年7月11日 | <10 | <10 | - |
115 | C202 | 令和7年5月31日 | 令和7年7月11日 | <10 | <10 | - |
114 | C201 | 令和7年5月30日 | 令和7年7月11日 | <10 | <10 | - |
113 | C200 | 令和7年5月28日 | 令和7年7月11日 | <10 | <10 | - |
112 | C199 | 令和7年5月24日 | 令和7年7月11日 | <10 | <10 | - |
111 | C198 | 令和7年5月10日 | 令和7年7月11日 | <10 | 4.46 | 4.5 |
110 | C197 | 令和7年5月17日 | 令和7年7月11日 | <10 | <10 | - |
109 | C196 | 令和7年5月15日 | 令和7年7月11日 | <10 | <10 | - |
108 | C195 | 令和7年5月12日 | 令和7年7月11日 | <10 | <10 | - |
107 | C194 | 令和7年5月10日 | 令和7年7月11日 | <10 | <10 | - |
106 | C193 | 令和7年5月7日 | 令和7年7月11日 | <10 | <10 | - |
105 | C192 | 令和7年5月4日 | 令和7年7月11日 | <10 | <10 | - |
104 | C191 | 令和7年5月1日 | 令和7年7月11日 | <10 | <10 | - |
103 | C190 | 令和7年4月23日 | 令和7年7月11日 | <10 | <10 | - |
102 | C189 | 令和7年4月20日 | 令和7年7月11日 | <10 | <10 | - |
101 | C188 | 令和7年4月15日 | 令和7年7月11日 | <10 | <10 | - |
100 | T0034 | 令和7年7月6日 | 令和7年7月10日 | <10 | <10 | - |
99 | T0033 | 令和7年7月6日 | 令和7年7月10日 | <10 | <10 | - |
98 | T0032 | 令和7年7月3日 | 令和7年7月10日 | <10 | <10 | - |
97 | T0031 | 令和7年7月1日 | 令和7年7月10日 | <10 | <10 | - |
96 | T0030 | 令和7年6月30日 | 令和7年7月10日 | <10 | <10 | - |
95 | T0029 | 令和7年6月25日 | 令和7年7月4日 | <10 | <10 | - |
94 | T0028 | 令和7年6月25日 | 令和7年7月4日 | <10 | <10 | - |
93 | K2027 | 令和7年6月23日 | 令和7年6月30日 | <10 | <10 | - |
92 | T0027 | 令和7年6月24日 | 令和7年6月30日 | <10 | <10 | - |
91 | T0026 | 令和7年6月22日 | 令和7年6月30日 | <10 | <10 | - |
90 | T0025 | 令和7年6月22日 | 令和7年6月30日 | <10 | <10 | - |
89 | T0024 | 令和7年6月19日 | 令和7年6月26日 | <10 | <10 | - |
88 | T0023 | 令和7年6月19日 | 令和7年6月26日 | <10 | <10 | - |
87 | M0086 | 令和7年6月16日 | 令和7年6月23日 | <10 | <10 | - |
86 | M0085 | 令和7年6月12日 | 令和7年6月23日 | <10 | <10 | - |
85 | K2026 | 令和7年6月16日 | 令和7年6月23日 | <10 | <10 | - |
84 | K2025 | 令和7年6月14日 | 令和7年6月23日 | <10 | <10 | - |
83 | B0168 | 令和7年6月11日 | 令和7年6月23日 | <10 | <10 | - |
82 | B0167 | 令和7年6月6日 | 令和7年6月23日 | <10 | <10 | - |
81 | B0166 | 令和7年6月4日 | 令和7年6月23日 | <10 | <10 | - |
80 | B0165 | 令和7年5月31日 | 令和7年6月23日 | <10 | <10 | - |
79 | B0164 | 令和7年5月31日 | 令和7年6月23日 | <10 | <10 | - |
78 | B0163 | 令和7年5月30日 | 令和7年6月23日 | <10 | <10 | - |
77 | B0162 | 令和7年5月30日 | 令和7年6月23日 | <10 | <10 | - |
76 | K2024 | 令和7年6月7日 | 令和7年6月12日 | <10 | <10 | - |
75 | K2023 | 令和7年6月7日 | 令和7年6月12日 | <10 | <10 | - |
74 | K2022 | 令和7年6月4日 | 令和7年6月12日 | <10 | <10 | - |
73 | K2021 | 令和7年6月3日 | 令和7年6月12日 | <10 | 5.98 | 6.0 |
72 | K2019 | 令和7年5月28日 | 令和7年6月12日 | <10 | <10 | - |
71 | T0022 | 令和7年6月8日 | 令和7年6月12日 | <10 | <10 | - |
70 | T0021 | 令和7年6月8日 | 令和7年6月12日 | <10 | <10 | - |
69 | T0020 | 令和7年6月8日 | 令和7年6月12日 | <10 | <10 | - |
68 | T0019 | 令和7年6月6日 | 令和7年6月12日 | <10 | <10 | - |
67 | T0018 | 令和7年6月4日 | 令和7年6月12日 | <10 | <10 | - |
66 | T0017 | 令和7年6月4日 | 令和7年6月12日 | <10 | <10 | - |
65 | T0016 | 令和7年6月2日 | 令和7年6月9日 | <10 | <10 | - |
64 | T0015 | 令和7年6月1日 | 令和7年6月9日 | <10 | <10 | - |
63 | T0014 | 令和7年5月31日 | 令和7年6月9日 | <10 | <10 | - |
62 | T0013 | 令和7年5月29日 | 令和7年6月9日 | <10 | <10 | - |
61 | B0161 | 令和7年5月28日 | 令和7年6月5日 | <10 | <10 | - |
60 | B0160 | 令和7年5月23日 | 令和7年6月5日 | <10 | <10 | - |
59 | B0159 | 令和7年5月21日 | 令和7年6月5日 | <10 | <10 | - |
58 | B0158 | 令和7年5月20日 | 令和7年6月5日 | <10 | <10 | - |
57 | B0157 | 令和7年5月19日 | 令和7年6月5日 | <10 | <10 | - |
56 | M0084 | 令和7年6月2日 | 令和7年6月5日 | <10 | <10 | - |
55 | M0083 | 令和7年5月29日 | 令和7年6月5日 | <10 | <10 | - |
54 | M0082 | 令和7年5月20日 | 令和7年6月5日 | <10 | <10 | - |
53 | T0012 | 令和7年5月28日 | 令和7年6月2日 | <10 | <10 | - |
52 | T0011 | 令和7年5月26日 | 令和7年6月2日 | <10 | <10 | - |
51 | T0010 | 令和7年5月24日 | 令和7年6月2日 | <10 | <10 | - |
50 | T0009 | 令和7年5月22日 | 令和7年6月2日 | <10 | <10 | - |
49 | K2018 | 令和7年5月26日 | 令和7年5月29日 | <10 | <10 | - |
48 | K2017 | 令和7年5月25日 | 令和7年5月29日 | <10 | <10 | - |
47 | K2016 | 令和7年5月24日 | 令和7年5月29日 | <10 | <10 | - |
46 | K2015 | 令和7年5月23日 | 令和7年5月29日 | <10 | <10 | - |
45 | T0008 | 令和7年5月12日 | 令和7年5月22日 | <10 | <10 | - |
44 | T0007 | 令和7年5月12日 | 令和7年5月22日 | <10 | <10 | - |
43 | T0006 | 令和7年5月14日 | 令和7年5月22日 | <10 | <10 | - |
42 | T0005 | 令和7年5月11日 | 令和7年5月22日 | <10 | <10 | - |
41 | T0004 | 令和7年5月11日 | 令和7年5月22日 | <10 | <10 | - |
40 | T0003 | 令和7年5月11日 | 令和7年5月22日 | <10 | <10 | - |
39 | M0081 | 令和7年5月16日 | 令和7年5月22日 | <10 | <10 | - |
38 | B0156 | 令和7年5月12日 | 令和7年5月22日 | <10 | <10 | - |
37 | B0155 | 令和7年5月8日 | 令和7年5月22日 | <10 | <10 | - |
36 | B0154 | 令和7年5月8日 | 令和7年5月22日 | <10 | <10 | - |
35 | B0153 | 令和7年5月7日 | 令和7年5月22日 | <10 | <10 | - |
34 | B0152 | 令和7年5月6日 | 令和7年5月22日 | <10 | <10 | - |
33 | B0151 | 令和7年5月4日 | 令和7年5月22日 | <10 | 3.27 | 3.3 |
32 | B0150 | 令和7年5月3日 | 令和7年5月22日 | <10 | <10 | - |
31 | B0149 | 令和7年4月25日 | 令和7年5月22日 | <10 | <10 | - |
30 | B0148 | 令和7年4月23日 | 令和7年5月22日 | <10 | <10 | - |
29 | B0147 | 令和7年4月23日 | 令和7年5月22日 | <10 | <10 | - |
28 | B0146 | 令和7年4月21日 | 令和7年5月22日 | <10 | <10 | - |
27 | B0145 | 令和7年4月18日 | 令和7年5月22日 | <10 | <10 | - |
26 | B0144 | 令和7年4月14日 | 令和7年5月22日 | <10 | <10 | - |
25 | B0143 | 令和7年4月13日 | 令和7年5月22日 | <10 | <10 | - |
24 | B0142 | 令和7年4月10日 | 令和7年5月22日 | <10 | <10 | - |
23 | B0141 | 令和7年4月10日 | 令和7年5月22日 | <10 | <10 | - |
22 | M0080 | 令和7年5月11日 | 令和7年5月15日 | <10 | <10 | - |
21 | K2014 | 令和7年5月7日 | 令和7年5月15日 | <10 | 4.02 | 4.0 |
20 | K2013 | 令和7年5月1日 | 令和7年5月15日 | <10 | 3.89 | 3.9 |
19 | K2012 | 令和7年4月5日 | 令和7年5月15日 | <10 | <10 | - |
18 | B0140 | 令和7年4月8日 | 令和7年5月7日 | <10 | <10 | - |
17 | B0139 | 令和7年4月7日 | 令和7年5月7日 | <10 | <10 | - |
16 | B0138 | 令和7年3月31日 | 令和7年5月7日 | <10 | <10 | - |
15 | B0137 | 令和7年3月30日 | 令和7年5月7日 | <10 | <10 | - |
14 | B0136 | 令和7年3月28日 | 令和7年5月7日 | <10 | <10 | - |
13 | B0135 | 令和7年3月24日 | 令和7年5月7日 | <10 | <10 | - |
12 | B0134 | 令和7年3月18日 | 令和7年5月7日 | <10 | <10 | - |
11 | B0133 | 令和7年3月14日 | 令和7年5月7日 | <10 | <10 | - |
10 | M0079 | 令和7年4月23日 | 令和7年5月7日 | <10 | <10 | - |
9 | M0078 | 令和7年4月10日 | 令和7年5月7日 | <10 | <10 | - |
8 | K2011 | 令和7年3月28日 | 令和7年5月7日 | <10 | <10 | - |
7 | K2010 | 令和7年3月27日 | 令和7年5月7日 | <10 | <10 | - |
6 | H0022 | 令和7年4月9日 | 令和7年5月2日 | <10 | <10 | - |
5 | H0021 | 令和7年4月8日 | 令和7年5月2日 | <10 | <10 | - |
4 | H0020 | 令和7年4月8日 | 令和7年5月2日 | <10 | <10 | - |
3 | H0019 | 令和7年2月4日 | 令和7年5月2日 | <10 | <10 | - |
2 | H0018 | 令和7年2月1日 | 令和7年5月2日 | <10 | <10 | - |
1 | H0017 | 令和7年1月23日 | 令和7年5月2日 | <10 | <10 | - |
分析機関:一般財団法人新日本検定協会SK横浜分析センター
※<10Bq/Kgとは、検出限界値(10Bq/Kg)未満であることを示す。
※放射性セシウムの計は、左から3桁目を四捨五入し、左から2桁を有効数字として表示。
過去の調査結果についてはこちらを御覧ください。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください