ページ番号:39447
掲載日:2023年11月30日
ここから本文です。
平成24年10月21日に秩父市浦山地区で捕獲されたニホンジカの肉から食品衛生法の規定に基づく食品中の放射性物質の基準値(以下、「基準値」という。)を上回る放射性セシウムが検出されました。
そのため、埼玉県では、県民の安全・安心を確保するため、県内のニホンジカの食肉(以下「シカ肉」という。)を取り扱う食肉処理業施設に対し、シカ肉の出荷・販売の自粛を要請していますが、県が実施する確認検査(ゲルマニウム検出器による検査)により、安全性が確認されたシカ肉のみ出荷・販売の自粛を解除しています。
所在地:埼玉県秩父郡小鹿野町下小鹿野1867-1
名称:株式会社肉の宝屋
自粛解除日:平成26年10月16日
個体番号:先頭が「0」又は「1」からはじまるもの(0001~) ※0527,0849,0967~0972は欠番
所在地:埼玉県秩父市定峰336
名称:夢風庵精肉店
自粛解除日:平成27年5月1日
個体番号:先頭が「M」からはじまるもの(M001~)※M0050は欠番
所在地:埼玉県秩父郡横瀬町横瀬5298-6
名称:株式会社カリラボ
自粛解除日:令和4年11月29日
個体番号:先頭が「K」からはじまるもの(K0001~)
所在地:埼玉県大里郡寄居町今市424-1
名称:肉のかりゅうど
自粛解除日:令和5年5月2日
個体番号:先頭が「N」からはじまるもの(N0001~)
所在地:飯能市井上773-3
名称:特定非営利活動法人crew-L
自粛解除日:令和5年8月1日
個体番号:5飯ム001、5飯ム003、5飯ム004、5飯ム005、先頭が「C]からはじまるもの(C001~)※C005は欠番
県による確認検査の結果(令和5年度分)は次の表のとおりです(結果判明日順)。なお、令和4年度以前の分については、表の下にPDFファイルで掲載しています。
個体番号 |
採取日 |
結果判明日 |
放射性セシウム 134の濃度(Bq/Kg) |
放射性セシウム 137の濃度(Bq/Kg) |
放射性セシウム134と 放射性セシウム137の合計(Bq/ |
|
201 | C024 | 令和5年11月16日 | 令和5年11月24日 | <10 | <10 | - |
200 | C023 | 令和5年11月10日 | 令和5年11月24日 | <10 | <10 | - |
199 | C022 | 令和5年11月10日 | 令和5年11月24日 | <10 | <10 | - |
198 | C021 | 令和5年11月6日 | 令和5年11月24日 | <10 | <10 | - |
197 | C020 | 令和5年11月1日 | 令和5年11月24日 | <10 | <10 | - |
196 | 1658 | 令和5年11月17日 | 令和5年11月22日 | <10 | <10 | - |
195 | 1657 | 令和5年11月16日 | 令和5年11月22日 | <10 | <10 | - |
194 | 1656 | 令和5年11月14日 | 令和5年11月22日 | <10 | <10 | - |
193 | 1655 | 令和5年11月12日 | 令和5年11月22日 | <10 | <10 | - |
192 | 1654 | 令和5年11月9日 | 令和5年11月22日 | <10 | <10 | - |
191 | K0106 | 令和5年11月14日 | 令和5年11月20日 | <10 | <10 | - |
190 | K0105 | 令和5年11月12日 | 令和5年11月15日 | <10 | <10 | - |
189 | K0104 | 令和5年11月10日 | 令和5年11月15日 | <10 | <10 | - |
188 | K0103 | 令和5年11月9日 | 令和5年11月15日 | <10 | 10.4 | 10 |
187 | K0102 | 令和5年11月6日 | 令和5年11月15日 | <10 | 55.6 | 56 |
186 | 1653 | 令和5年11月4日 | 令和5年11月13日 | <10 | <10 | - |
185 | 1652 | 令和5年11月3日 | 令和5年11月13日 | <10 | <10 | - |
184 | 1651 | 令和5年11月3日 | 令和5年11月13日 | <10 | <10 | - |
183 | 1650 | 令和5年11月2日 | 令和5年11月8日 | <10 | <10 | - |
182 | 1649 | 令和5年10月30日 | 令和5年11月8日 | <10 | <10 | - |
181 | 1648 | 令和5年10月23日 | 令和5年11月8日 | <10 | <10 | - |
180 | 1647 | 令和5年10月23日 | 令和5年11月8日 | <10 | <10 | - |
179 | K0101 | 令和5年11月1日 | 令和5年11月8日 | <10 | <10 | - |
178 | K0100 | 令和5年11月1日 | 令和5年11月8日 | <10 | 26.6 | 27 |
177 | K0099 | 令和5年10月31日 | 令和5年11月8日 | <10 | <10 | - |
176 | M0068 | 令和5年10月30日 | 令和5年11月6日 | <10 | <10 | - |
175 | K0098 | 令和5年10月30日 | 令和5年11月6日 | <10 | <10 | - |
174 | K0097 | 令和5年10月27日 | 令和5年11月6日 | <10 | <10 | - |
173 | C019 | 令和5年10月30日 | 令和5年11月2日 | <10 | <10 | - |
172 | C018 | 令和5年10月24日 | 令和5年11月2日 | <10 | <10 | - |
171 | C017 | 令和5年10月22日 | 令和5年11月2日 | <10 | <10 | - |
170 | C016 | 令和5年10月21日 | 令和5年11月2日 | <10 | <10 | - |
169 | C015 | 令和5年10月21日 | 令和5年11月2日 | <10 | <10 | - |
168 | C014 | 令和5年10月19日 | 令和5年11月2日 | <10 | <10 | - |
167 | C013 | 令和5年10月19日 | 令和5年11月2日 | <10 | <10 | - |
166 | K0096 | 令和5年10月18日 | 令和5年10月30日 | <10 | <10 | - |
165 | K0095 | 令和5年10月17日 | 令和5年10月30日 | <10 | <10 | - |
164 | N0004 | 令和5年10月21日 | 令和5年10月26日 | <10 | 13.3 | 13 |
163 | M0067 | 令和5年10月23日 | 令和5年10月25日 | <10 | <10 | - |
162 | M0066 | 令和5年10月22日 | 令和5年10月25日 | <10 | 20.0 | 20 |
161 | 1646 | 令和5年10月17日 | 令和5年10月25日 | <10 | <10 | - |
160 | 1645 | 令和5年10月17日 | 令和5年10月25日 | <10 | <10 | - |
159 | 1644 | 令和5年10月16日 | 令和5年10月25日 | <10 | <10 |
- |
158 | 1643 | 令和5年10月16日 | 令和5年10月25日 | <10 | <10 | - |
157 | C012 | 令和5年10月16日 | 令和5年10月19日 | <10 | <10 | - |
156 | C011 | 令和5年10月14日 | 令和5年10月19日 | <10 | <10 | - |
155 | C010 | 令和5年10月14日 | 令和5年10月19日 | <10 | <10 | - |
154 | C009 | 令和5年10月12日 | 令和5年10月19日 | <10 | <10 | - |
153 | C008 | 令和5年10月12日 | 令和5年10月19日 | <10 | <10 | - |
152 | C007 | 令和5年10月8日 | 令和5年10月19日 | <10 | <10 | - |
151 | C006 | 令和5年10月8日 | 令和5年10月19日 | <10 | <10 | - |
150 | K0094 | 令和5年10月15日 | 令和5年10月18日 | <10 | <10 | - |
149 | K0093 | 令和5年10月12日 | 令和5年10月18日 | <10 | <10 | - |
148 | 1642 | 令和5年10月10日 | 令和5年10月18日 | <10 | <10 | - |
147 | 1641 | 令和5年10月9日 | 令和5年10月18日 | <10 | <10 | - |
146 | K0092 | 令和5年10月8日 | 令和5年10月13日 | <10 | <10 | - |
145 | 1640 | 令和5年10月5日 | 令和5年10月13日 | <10 | <10 | - |
144 | 1639 | 令和5年10月3日 | 令和5年10月13日 | <10 | <10 | - |
143 | 1638 | 令和5年10月3日 | 令和5年10月13日 | <10 | <10 | - |
142 | 1637 | 令和5年9月25日 | 令和5年10月5日 | <10 | <10 | - |
141 | 1636 | 令和5年9月25日 | 令和5年10月5日 | <10 | <10 | - |
140 | 1635 | 令和5年9月24日 | 令和5年10月5日 | <10 | <10 | - |
139 | C004 | 令和5年9月25日 | 令和5年10月5日 | <10 | <10 | - |
138 | C003 | 令和5年9月24日 | 令和5年10月5日 | <10 | <10 | - |
137 | C002 | 令和5年9月16日 | 令和5年10月5日 | <10 | <10 | - |
136 | C001 | 令和5年9月15日 | 令和5年10月5日 | <10 | <10 | - |
135 | K0091 | 令和5年10月1日 | 令和5年10月4日 | <10 | <10 | - |
134 | K0090 | 令和5年9月30日 | 令和5年10月4日 | <10 | <10 | - |
133 | K0089 | 令和5年9月26日 | 令和5年10月2日 | <10 | 25.5 | 26 |
132 | K0088 | 令和5年9月21日 | 令和5年10月2日 | <10 | <10 | - |
131 | 1634 | 令和5年9月22日 | 令和5年9月27日 | <10 | <10 | - |
130 | 1633 | 令和5年9月21日 | 令和5年9月27日 | <10 | <10 | - |
129 | 1632 | 令和5年9月18日 | 令和5年9月27日 | <10 | <10 | - |
128 | 1631 | 令和5年9月18日 | 令和5年9月27日 | <10 | <10 | - |
127 | K0087 | 令和5年9月19日 | 令和5年9月21日 | <10 | 9.39 | 9.4 |
126 | K0086 | 令和5年9月18日 | 令和5年9月21日 | <10 | 5.70 | 5.7 |
125 | K0085 | 令和5年9月15日 | 令和5年9月21日 | <10 | <10 | - |
124 | 1630 | 令和5年9月15日 | 令和5年9月21日 | <10 | <10 | - |
123 | 1629 | 令和5年9月15日 | 令和5年9月21日 | <10 | <10 | - |
122 | 1628 | 令和5年9月11日 | 令和5年9月21日 | <10 | <10 | - |
121 | 1627 | 令和5年9月9日 | 令和5年9月21日 | <10 | <10 | - |
120 | 5飯ム005 | 令和5年9月10日 | 令和5年9月14日 | <10 | <10 | - |
119 | 5飯ム004 | 令和5年8月31日 | 令和5年9月14日 | <10 | <10 | - |
118 | 5飯ム003 | 令和5年8月30日 | 令和5年9月14日 | <10 | <10 | - |
117 | 1626 | 令和5年9月7日 | 令和5年9月13日 | <10 | <10 | - |
116 | 1625 | 令和5年9月4日 | 令和5年9月13日 | <10 | <10 | - |
115 | K0084 | 令和5年9月8日 | 令和5年9月13日 | <10 | 5.44 | 5.4 |
114 | 1624 | 令和5年9月1日 | 令和5年9月11日 | <10 | <10 | - |
113 | 1623 | 令和5年8月29日 | 令和5年9月11日 | <10 | <10 | - |
112 | 5飯ム001 | 令和5年8月12日 | 令和5年8月30日 | <10 | <10 | - |
111 | 1622 | 令和5年8月21日 | 令和5年8月30日 | <10 | <10 | - |
110 | 1621 | 令和5年8月21日 | 令和5年8月30日 | <10 | <10 | - |
109 | 1620 | 令和5年8月19日 | 令和5年8月30日 | <10 | <10 | - |
108 | K0083 | 令和5年8月24日 | 令和5年8月30日 | <10 | <10 | - |
107 | N0003 | 令和5年8月23日 | 令和5年8月30日 | <10 | <10 | - |
106 | 1619 | 令和5年8月7日 | 令和5年8月23日 | <10 | <10 | - |
105 | 1618 | 令和5年8月7日 | 令和5年8月23日 | <10 | <10 | - |
104 | 1617 | 令和5年8月7日 | 令和5年8月23日 | <10 | <10 | - |
103 | K0082 | 令和5年8月13日 | 令和5年8月17日 | <10 | 2.60 | 2.6 |
102 | K0081 | 令和5年8月10日 | 令和5年8月17日 | <10 | <10 | - |
101 | K0080 | 令和5年8月3日 | 令和5年8月14日 | <10 | 4.14 | 4.1 |
100 | 1616 | 令和5年8月3日 | 令和5年8月9日 | <10 | <10 | - |
99 | 1615 | 令和5年7月29日 | 令和5年8月9日 | <10 | <10 | - |
98 | 1614 | 令和5年7月27日 | 令和5年8月9日 | <10 | <10 | - |
97 | 1613 | 令和5年7月24日 | 令和5年8月9日 | <10 | <10 | - |
96 | K0079 | 令和5年7月31日 | 令和5年8月3日 | <10 | 4.5 | 4.5 |
95 | K0078 | 令和5年7月26日 | 令和5年8月3日 | <10 | <10 | - |
94 | K0077 | 令和5年7月25日 | 令和5年8月3日 | <10 | <10 | - |
93 | K0076 | 令和5年7月22日 | 令和5年8月3日 | <10 | <10 | - |
92 | 1612 | 令和5年7月19日 | 令和5年7月27日 | <10 | <10 | - |
91 | 1611 | 令和5年7月18日 | 令和5年7月27日 | <10 | <10 | - |
90 | 1610 | 令和5年7月13日 | 令和5年7月27日 | <10 | <10 | - |
89 | 1609 | 令和5年7月10日 | 令和5年7月27日 | <10 | <10 | - |
88 | K0075 | 令和5年7月18日 | 令和5年7月21日 | <10 | <10 | - |
87 | K0074 | 令和5年7月16日 | 令和5年7月21日 | <10 | 10.7 | 11 |
86 | K0073 | 令和5年7月14日 | 令和5年7月21日 | <10 | <10 | - |
85 | 1608 | 令和5年7月4日 | 令和5年7月12日 | <10 | <10 | - |
84 | 1607 | 令和5年7月3日 | 令和5年7月12日 | <10 | <10 | - |
83 | 1606 | 令和5年6月29日 | 令和5年7月12日 | <10 | <10 | - |
82 | 1605 | 令和5年6月27日 | 令和5年7月12日 | <10 | <10 | - |
81 | 1604 | 令和5年6月27日 | 令和5年7月12日 | <10 | <10 | - |
80 | K0072 | 令和5年7月10日 | 令和5年7月12日 | <10 | <10 | - |
79 | K0071 | 令和5年7月5日 | 令和5年7月12日 | <10 | <10 | - |
78 | K0070 | 令和5年6月28日 | 令和5年7月5日 | <10 | <10 | - |
77 | K0069 | 令和5年6月21日 | 令和5年7月5日 | <10 | <10 | - |
76 | 1603 | 令和5年6月19日 | 令和5年6月28日 | <10 | <10 | - |
75 | 1602 | 令和5年6月19日 | 令和5年6月28日 | <10 | <10 | - |
74 | 1601 | 令和5年6月12日 | 令和5年6月28日 | <10 | <10 | - |
73 | 1600 | 令和5年6月12日 | 令和5年6月28日 | <10 | <10 | - |
72 | 1599 | 令和5年6月12日 | 令和5年6月28日 | <10 | <10 | - |
71 | 1598 | 令和5年6月12日 | 令和5年6月28日 | <10 | <10 | - |
70 | M0065 | 令和5年6月16日 | 令和5年6月23日 | <10 | <10 | - |
69 | N0002 | 令和5年6月16日 | 令和5年6月22日 | <10 | <10 | - |
68 | K0068 | 令和5年6月13日 | 令和5年6月19日 | <10 | <10 | - |
67 | K0067 | 令和5年6月13日 | 令和5年6月19日 | <10 | <10 | - |
66 | K0066 | 令和5年6月11日 | 令和5年6月19日 | <10 | 10.4 | 10 |
65 | K0065 | 令和5年6月10日 | 令和5年6月19日 | <10 | 2.67 | 2.7 |
64 | 1597 | 令和5年6月6日 | 令和5年6月14日 | <10 | <10 | - |
63 | 1596 | 令和5年6月6日 | 令和5年6月14日 | <10 | <10 | - |
62 | 1595 | 令和5年6月4日 | 令和5年6月14日 | <10 | <10 | - |
61 | 1594 | 令和5年6月1日 | 令和5年6月14日 | <10 | <10 | - |
60 | 1593 | 令和5年6月1日 | 令和5年6月14日 | <10 | <10 | - |
59 | 1592 | 令和5年5月31日 | 令和5年6月14日 | <10 | <10 | - |
58 | K0064 | 令和5年6月5日 | 令和5年6月9日 | <10 | <10 | - |
57 | K0063 | 令和5年6月4日 | 令和5年6月9日 | <10 | <10 | - |
56 | K0062 | 令和5年6月3日 | 令和5年6月9日 | <10 | <10 | - |
55 | K0061 | 令和5年6月3日 | 令和5年6月9日 | <10 | <10 | - |
54 | K0060 | 令和5年6月2日 | 令和5年6月9日 | <10 | <10 | - |
53 | K0059 | 令和5年6月1日 | 令和5年6月9日 | <10 | 4.55 | 4.6 |
52 | 1591 | 令和5年5月22日 | 令和5年5月31日 | <10 | <10 | - |
51 | 1590 | 令和5年5月22日 | 令和5年5月31日 | <10 | <10 | - |
50 | 1589 | 令和5年5月22日 | 令和5年5月31日 | <10 | <10 | - |
49 | 1588 | 令和5年5月21日 | 令和5年5月31日 | <10 | <10 | - |
48 | 1587 | 令和5年5月18日 | 令和5年5月31日 | <10 | <10 | - |
47 | 1586 | 令和5年5月16日 | 令和5年5月31日 | <10 | <10 | - |
46 | 1585 | 令和5年5月16日 | 令和5年5月31日 | <10 | <10 | - |
45 | K0058 | 令和5年5月26日 | 令和5年5月31日 | <10 | <10 | - |
44 | K0057 | 令和5年5月25日 | 令和5年5月31日 | <10 | <10 | - |
43 | K0056 | 令和5年5月24日 | 令和5年5月31日 | <10 | <10 | - |
42 | K0055 | 令和5年5月23日 | 令和5年5月29日 | <10 | <10 | - |
41 | K0054 | 令和5年5月22日 | 令和5年5月29日 | <10 | <10 | - |
40 | K0053 | 令和5年5月19日 | 令和5年5月29日 | <10 | <10 | - |
39 | 1584 | 令和5年5月16日 | 令和5年5月24日 | <10 | <10 | - |
38 | 1583 | 令和5年5月14日 | 令和5年5月24日 | <10 | <10 | - |
37 | 1582 | 令和5年5月12日 | 令和5年5月24日 | <10 | <10 | - |
36 | 1581 | 令和5年5月12日 | 令和5年5月24日 | <10 | <10 | - |
35 | N0001 | 令和5年5月15日 | 令和5年5月18日 | <10 | <10 | - |
34 | K0052 | 令和5年5月15日 | 令和5年5月18日 | <10 | <10 | - |
33 | K0051 | 令和5年5月15日 | 令和5年5月18日 | <10 | 3.32 | 3.3 |
32 | K0050 | 令和5年5月12日 | 令和5年5月18日 | <10 | <10 | - |
31 | K0049 | 令和5年5月10日 | 令和5年5月18日 | <10 | 5.20 | 5.2 |
30 | K0048 | 令和5年5月10日 | 令和5年5月18日 | <10 | <10 | - |
29 | K0047 | 令和5年5月8日 | 令和5年5月15日 | <10 | <10 | - |
28 | K0046 | 令和5年5月4日 | 令和5年5月10日 | <10 | <10 | - |
27 | K0045 | 令和5年5月3日 | 令和5年5月10日 | <10 | <10 | - |
26 | 1580 | 令和5年5月4日 | 令和5年5月10日 | <10 | <10 | - |
25 | 1579 | 令和5年5月3日 | 令和5年5月10日 | <10 | <10 | - |
24 | 1578 | 令和5年5月2日 | 令和5年5月10日 | <10 | <10 | - |
23 | 1577 | 令和5年4月28日 | 令和5年5月10日 | <10 | <10 | - |
22 | 1576 | 令和5年4月27日 | 令和5年5月10日 | <10 | <10 | - |
21 | 1575 | 令和5年4月24日 | 令和5年5月10日 | <10 | <10 | - |
20 | 1574 | 令和5年4月23日 | 令和5年5月10日 | <10 | <10 | - |
19 | 1573 | 令和5年4月17日 | 令和5年5月10日 | <10 | <10 | - |
18 | K0044 | 令和5年4月27日 | 令和5年5月1日 | <10 | <10 | - |
17 | K0043 | 令和5年4月19日 | 令和5年4月24日 | <10 | <10 | - |
16 | 1572 | 令和5年4月15日 | 令和5年4月20日 | <10 | <10 | - |
15 | 1571 | 令和5年4月13日 | 令和5年4月20日 | <10 | <10 | - |
14 | 1570 | 令和5年4月7日 | 令和5年4月20日 | <10 | <10 | - |
13 | K0042 | 令和5年4月17日 | 令和5年4月20日 | <10 | <10 | - |
12 | K0041 | 令和5年4月17日 | 令和5年4月20日 | <10 | <10 | - |
11 | K0040 | 令和5年4月13日 | 令和5年4月20日 | <10 | <10 | - |
10 | K0039 | 令和5年4月12日 | 令和5年4月14日 | <10 | 2.97 | 3.0 |
9 | K0038 | 令和5年4月10日 | 令和5年4月14日 | <10 | <10 | - |
8 | K0037 | 令和5年4月4日 | 令和5年4月12日 | <10 | 3.78 | 3.8 |
7 | K0036 | 令和5年4月4日 | 令和5年4月12日 | <10 | <10 | - |
6 | K0035 | 令和5年4月3日 | 令和5年4月12日 | <10 | <10 | - |
5 | 1569 | 令和5年3月31日 | 令和5年4月10日 | <10 | <10 | - |
4 | 1568 | 令和5年3月31日 | 令和5年4月10日 | <10 | <10 | - |
3 | 1567 | 令和5年3月27日 | 令和5年4月10日 | <10 | <10 | - |
2 | 1566 | 令和5年3月27日 | 令和5年4月10日 | <10 | <10 | - |
1 | 1565 | 令和5年3月27日 | 令和5年4月10日 | <10 | <10 | - |
分析機関:一般財団法人新日本検定協会SK横浜分析センター
※<10Bq/Kgとは、検出限界値(10Bq/Kg)未満であることを示す。
※放射性セシウムの計は、左から3桁目を四捨五入し、左から2桁を有効数字として表示。
過去の調査結果についてはこちらを御覧ください。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください