ページ番号:279076
掲載日:2026年3月13日
ここから本文です。
総務省統計局では、国民生活における家計収支の実態を把握し、国の経済政策・社会政策の立案のための基礎資料を提供することを目的に、一定の統計上の抽出方法に基づき選定された全国約9,000世帯を対象として、家計の収入・支出、貯蓄・負債などを毎月調査する「家計調査」を行っています。
そして、家計調査の1世帯当たり品目別年間支出金額及び購入数量(二人以上の世帯)のデータから、どのような品目でどの程度の地域差があるのかを明らかにするため、令和5(2023)~令和7(2025)年平均の品目別都道府県庁所在市及び政令指定都市(*)ランキングが集計されました。その中で、さいたま市民の消費についての特徴をまとめました。
*都道府県庁所在市以外の政令指定都市(川崎市、相模原市、浜松市、堺市及び北九州市)
さいたま市の3か年平均食料支出金額ランキング(令和5~令和7年平均)
さいたま市の3か年平均食料購入数量ランキング(令和5~令和7年平均)
乳卵類が前回10位から今回1位に、飲料が前回5位から今回2位にランクアップしました。また菓子類が前回2位から今回1位にランクアップしました。
単位:円
| 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 乳卵類 | さいたま市 | 奈良市 | 東京都区部 | 名古屋市 | 浜松市 | 全国 |
| 58,813 | 58,722 | 58,506 | 58,368 | 57,274 | 53,146 | |
| 菓子類 | さいたま市 | 山形市 | 金沢市 | 福島市 | 川崎市 | 全国 |
| 119,010 | 117,036 | 116,178 | 115,772 | 115,296 | 104,821 | |
| 調理食品 | 東京都区部 | さいたま市 | 川崎市 | 浜松市 | 千葉市 | 全国 |
| 189,271 | 182,878 | 180,452 | 177,948 | 176,338 | 156,940 | |
| 飲料 | 福島市 | さいたま市 | 青森市 | 水戸市 | 宇都宮市 | 全国 |
| 75,689 | 75,557 | 74,638 | 74,575 | 74,029 | 67,488 | |
| 外食 | 東京都区部 | さいたま市 | 名古屋市 | 横浜市 | 千葉市 | 全国 |
| 276,675 | 258,383 | 243,252 | 226,437 | 226,294 | 186,665 |
ドレッシングが前回4位から今回1位にランクアップし、他の麺類外食が前回3位から今回1位にランクアップしました。
ほか、前回に引き続きブロッコリー、ケーキ、チョコレートが1位にランクインしました。
単位:円
| 品名 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 他のパン (あんぱん、メロンパン等) |
神戸市 | さいたま市 | 堺市 | 大阪市 | 京都市 | 全国 |
| 27,417 | 27,220 | 26,713 | 26,529 | 26,433 | 23,530 | |
| パスタ | 東京都区部 | 横浜市 | さいたま市 | 川崎市 | 千葉市 | 全国 |
| 1,924 | 1,784 | 1,772 | 1,756 | 1,676 | 1,517 | |
| 他の穀類のその他 (大麦、小麦、パン粉等) |
大津市 | 名古屋市 | さいたま市 | 川崎市 | 東京都区部 | 全国 |
| 4,894 | 4,739 | 4,536 | 4,424 | 4,351 | 3,717 | |
| 乳製品 (粉ミルク、ヨーグルト、バター等) |
東京都区部 | さいたま市 | 川崎市 | 水戸市 | 山形市 | 全国 |
| 29,613 | 29,226 | 28,707 | 28,338 | 27,785 | 24,283 | |
| ヨーグルト | 水戸市 | さいたま市 | 山形市 | 福島市 | 浜松市 | 全国 |
| 17,665 | 17,175 | 17,109 | 16,160 | 16,041 | 14,105 | |
| ブロッコリー | さいたま市 | 新潟市 | 横浜市 | 奈良市 | 青森市 | 全国 |
| 3,345 | 3,297 | 3,281 | 3,274 | 3,246 | 2,641 | |
| だいこん | 京都市 | 東京都区部 | さいたま市 | 新潟市 | 長野市 | 全国 |
| 2,154 | 2,064 | 2,013 | 2,011 | 1,973 | 1,737 | |
| にんじん | 那覇市 | さいたま市 | 浜松市 | 新潟市 | 奈良市 | 全国 |
| 3,984 | 3,401 | 3,287 | 3,122 | 3,058 | 2,780 | |
| 他の野菜 (かぼちゃ、きゅうり、トマト、プチトマト、なす、枝豆等) |
新潟市 | 東京都区部 | さいたま市 | 横浜市 | 千葉市 | 全国 |
| 41,316 | 41,243 | 39,829 | 39,688 | 37,562 | 32,116 | |
| かぼちゃ | 横浜市 | 奈良市 | さいたま市 | 名古屋市 | 東京都区部 | 全国 |
| 2,200 | 2,123 | 2,113 | 2,105 | 2,093 | 1,969 | |
| きゅうり | 横浜市 | さいたま市 | 前橋市 | 川崎市 | 東京都区部 | 全国 |
| 4,450 | 4,262 | 4,260 | 4,211 | 4,170 | 3,498 | |
| トマト | 東京都区部 | さいたま市 | 富山市 | 横浜市 | 川崎市 | 全国 |
| 10,831 | 10,455 | 10,183 | 9,821 | 9,807 | 8,082 | |
| 他の野菜・海藻加工品のその他 (なめたけ・ねり梅等) |
青森市 | さいたま市 | 浜松市 | 富山市 | 東京都区部 | 全国 |
| 3,120 | 3,017 | 2,974 | 2,923 | 2,863 | 2,431 | |
| いちご | 宇都宮市 | 水戸市 | さいたま市 | 奈良市 | 新潟市 | 全国 |
| 5,296 | 5,025 | 4,927 | 4,844 | 4,711 | 3,547 | |
| キウイフルーツ | 川崎市 | さいたま市 | 千葉市 | 東京都区部 | 神戸市 | 全国 |
| 3,479 | 3,293 | 3,118 | 3,029 | 3,017 | 2,365 | |
|
調味料 |
長野市 | さいたま市 | 東京都区部 | 新潟市 | 山形市 | 全国 |
| 46,994 | 46,861 | 46,853 | 46,736 | 46,347 | 43,693 | |
| ドレッシング | さいたま市 | 松江市 | 宇都宮市 | 熊本市 | 前橋市 | 全国 |
| 2,737 | 2,700 | 2,675 | 2,658 | 2,621 | 2,231 | |
| 乾燥スープ | 川崎市 | さいたま市 | 盛岡市 | 仙台市 | 東京都区部 | 全国 |
| 5,110 | 4,843 | 4,650 | 4,641 | 4,622 | 4,146 | |
| 他の調味料 (七味、ガーリック等) |
東京都区部 | さいたま市 | 横浜市 | 川崎市 | 長野市 | 全国 |
| 17,303 | 16,756 | 16,744 | 16,474 | 16,086 | 14,687 | |
| ケーキ | さいたま市 | 高知市 | 東京都区部 | 福島市 | 横浜市 | 全国 |
| 9,539 | 8,900 | 8,897 | 8,852 | 8,834 | 7,630 | |
| チョコレート | さいたま市 | 千葉市 | 川崎市 | 盛岡市 | 仙台市 | 全国 |
| 8,393 | 8,300 | 8,169 | 8,040 | 8,027 | 7,057 | |
| 主食的調理食品 (「米、麺類、餅類を含む調理食品」、おにぎり、調理パン等) |
東京都区部 | 川崎市 | さいたま市 | 広島市 | 前橋市 | 全国 |
| 83,691 | 80,929 | 80,824 | 79,212 | 79,141 | 67,618 | |
| おにぎり・その他 (赤飯等) |
川崎市 | さいたま市 | 相模原市 | 水戸市 | 仙台市 | 全国 |
| 8,350 | 8,299 | 7,573 | 7,138 | 7,112 | 6,164 | |
| 調理パン | 東京都区部 | 川崎市 | さいたま市 | 千葉市 | 福島市 | 全国 |
| 10,151 | 9,461 | 9,136 | 8,646 | 8,406 | 6,869 | |
| 他の主食的調理食品 (中華まん、お好み焼き、グラタン等) |
広島市 | さいたま市 | 川崎市 | 東京都区部 | 大阪市 | 全国 |
| 25,042 | 25,021 | 24,993 | 24,262 | 24,214 | 20,235 | |
| サラダ | 新潟市 | 富山市 | さいたま市 | 東京都区部 | 川崎市 | 全国 |
| 9,138 | 9,002 | 8,738 | 8,707 | 8,597 | 6,360 | |
| やきとり | 青森市 | さいたま市 | 横浜市 | 山形市 | 東京都区部 | 全国 |
| 5,063 | 3,772 | 3,690 | 3,618 | 3,551 | 2,755 | |
| ミネラルウォーター | 那覇市 | さいたま市 | 千葉市 | 浜松市 | 徳島市 | 全国 |
| 7,711 | 6,031 | 5,949 | 5,855 | 5,720 | 4,421 | |
| ワイン | 東京都区部 | さいたま市 | 千葉市 | 横浜市 | 熊本市 | 全国 |
| 7,460 | 5,833 | 5,702 | 5,436 | 5,254 | 3,339 | |
| 一般外食 (外食の内、学校給食を除く) |
東京都区部 | さいたま市 | 名古屋市 | 千葉市 | 川崎市 | 全国 |
| 274,615 | 247,757 | 234,040 | 218,147 | 218,048 | 178,909 | |
| 食事代 (一般外食の内、飲酒代や喫茶代を除く) |
東京都区部 | さいたま市 | 名古屋市 | 千葉市 | 横浜市 | 全国 |
| 222,104 | 200,734 | 199,626 | 184,587 | 183,303 | 150,575 | |
| 他の麺類外食 (食事代の内、スパゲッティ、マカロニグラタン等) |
さいたま市 | 前橋市 | 静岡市 | 東京都区部 | 仙台市 | 全国 |
| 4,955 | 4,607 | 4,586 | 4,543 | 4,355 | 3,036 | |
| 他の主食的外食 (食事代の内、ピザ、お好み焼き、ドーナッツ等) |
東京都区部 | さいたま市 | 千葉市 | 横浜市 | 津市 | 全国 |
| 106,115 | 86,834 | 78,795 | 73,578 | 72,696 | 54,738 | |
| 飲酒代 | 東京都区部 | さいたま市 | 熊本市 | 高知市 | 富山市 | 全国 |
| 36,241 | 33,081 | 31,882 | 28,541 | 25,390 | 18,073 |
さいたま市で「食料」全体に支出した合計金額の3か年平均は、1,250,822円でした。そのうち、外食は258,383円で、食料全体の20.7%を占めています。
| さいたま市 | 全国 | 割合 | |
|---|---|---|---|
| 外食 | 258,383 | 186,665 | 20.7% |
| 調理食品 | 182,878 | 156,940 | 14.6% |
| 野菜・海藻 | 128,194 | 112,135 | 10.2% |
| 菓子類 | 119,010 | 104,821 | 9.5% |
| 穀類 | 98,523 | 91,820 | 7.9% |
| 肉類 | 97,196 | 100,009 | 7.8% |
| 飲料 | 75,557 | 67,488 | 6.0% |
| 魚介類 | 73,446 | 75,069 | 5.9% |
| 乳卵類 | 58,813 | 53,146 | 4.7% |
| 油脂・調味料 | 52,410 | 49,162 | 4.2% |
| 酒類 | 48,837 | 45,358 | 3.9% |
| 果物 | 47,768 | 42,925 | 3.8% |
| 乾物・海藻 | 9,807 | 9,302 | 0.8% |

ブロッコリーが昨年2位から1位にランクアップし、ドレッシングが昨年圏外から1位にランクインしました。
単位:g又はml
| 品名 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| パスタ | 札幌市 | さいたま市 | 横浜市 | 東京都区部 | 長野市 | 全国 |
| 3,983 | 3,954 | 3,940 | 3,839 | 3,835 | 3,191 | |
|
生鮮野菜 じゃがいも、にんじん等) |
新潟市 | さいたま市 | 千葉市 | 東京都区部 | 秋田市 | 全国 |
| 176,261 | 172,635 | 170,164 | 169,820 | 169,093 | 150,792 | |
| レタス | 千葉市 | 横浜市 | さいたま市 | 東京都区部 | 相模原市 | 全国 |
| 7,216 | 7,136 | 7,045 | 7,037 | 6,884 | 5,730 | |
| ブロッコリー | さいたま市 | 山形市 | 青森市 | 奈良市 | 京都市 | 全国 |
| 6,042 | 5,804 | 5,723 | 5,691 | 5,653 | 4,534 | |
| にんじん | 那覇市 | さいたま市 | 奈良市 | 熊本市 | 新潟市 | 全国 |
| 8,986 | 8,899 | 8,682 | 8,555 | 8,442 | 7,383 | |
| 他の野菜 (トマト、プチトマト、枝豆等) |
新潟市 | さいたま市 | 横浜市 | 東京都区部 | 前橋市 | 全国 |
| 55,454 | 52,592 | 51,779 | 51,431 | 49,780 | 43,598 | |
| トマト | 東京都区部 | 前橋市 | さいたま市 | 新潟市 | 熊本市 | 全国 |
| 12,495 | 12,396 | 12,347 | 12,089 | 12,000 | 9,843 | |
| いちご | 宇都宮市 | 水戸市 | さいたま市 | 新潟市 | 横浜市 | 全国 |
| 3,229 | 2,978 | 2,891 | 2,639 | 2,610 | 1,994 | |
| ドレッシング | さいたま市 | 松江市 | 長崎市 | 宇都宮市 | 熊本市 | 全国 |
| 2,693 | 2,662 | 2,658 | 2,596 | 2,554 | 2,230 | |
| ワイン | 千葉市 | 東京都区部 | さいたま市 | 神戸市 | 仙台市 | 全国 |
| 7,313 | 5,526 | 5,198 | 5,050 | 4,889 | 3,138 |
☞総務省統計局でもランキングを公表しています。
家計調査(二人以上の世帯)品目別都道府県庁所在市及び政令指定都市ランキング(総務省統計局のページ)