ページ番号:265677
掲載日:2025年5月16日
ここから本文です。
総務省統計局では、国民生活における家計収支の実態を把握し、国の経済政策・社会政策の立案のための基礎資料を提供することを目的に、一定の統計上の抽出方法に基づき選定された全国約9,000世帯を対象として、家計の収入・支出、貯蓄・負債などを毎月調査する「家計調査」を行っています。
そして、家計調査の1世帯当たり品目別年間支出金額及び購入数量(二人以上の世帯)のデータから、どのような品目でどの程度の地域差があるのかを明らかにするため、令和4(2022)~令和6(2024)年平均の品目別都道府県庁所在市及び政令指定都市(※)ランキングが集計されました。その中で、さいたま市民の消費についての特徴をまとめました。
※都道府県庁所在市以外の政令指定都市(川崎市、相模原市、浜松市、堺市及び北九州市)
さいたま市の品目別3か年平均支出金額ランキング(令和4~令和6年平均)
さいたま市の品目別3か年平均購入数量ランキング(令和4~令和6年平均)
前回に引き続き菓子類、調理食品、外食が2位にランクインしました。
単位:円
1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | ||
菓子類 | 金沢市 | さいたま市 | 福島市 | 山形市 | 東京都区部 | 全国 |
114,909 | 112,321 | 109,429 | 108,625 | 107,962 | 99,437 | |
調理食品 | 東京都区部 | さいたま市 | 静岡市 | 川崎市 | 千葉市 | 全国 |
178,828 | 177,464 | 171,937 | 170,517 | 170,235 | 151,007 | |
外食 | 東京都区部 | さいたま市 | 名古屋市 | 川崎市 | 横浜市 | 全国 |
242,244 | 229,706 | 215,806 | 212,345 | 209,099 | 169,631 |
ブロッコリー、調味料、ケーキ及び主食的調理食品が新たに1位にランクインしました。
ほか、前回に引き続きチョコレート、アイスクリーム・シャーベット等の品目が1位にランクインしました。
単位:円
品名 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | |
パスタ | 東京都区部 | 川崎市 | さいたま市 | 横浜市 | 新潟市 | 全国 |
1,857 | 1,772 | 1,730 | 1,711 | 1,622 | 1,449 | |
豚肉 | 新潟市 | 福島市 | さいたま市 | 東京都区部 | 浜松市 | 全国 |
38,033 | 37,060 | 36,802 | 36,718 | 36,438 | 33,286 | |
チーズ | 東京都区部 | さいたま市 | 相模原市 | 札幌市 | 横浜市 | 全国 |
9,261 | 8,581 | 8,565 | 8,464 | 8,353 | 6,868 | |
ブロッコリー | さいたま市 | 横浜市 | 新潟市 | 盛岡市 | 相模原市 | 全国 |
3,224 | 3,174 | 3,172 | 3,149 | 3,130 | 2,457 | |
にんじん | 那覇市 | さいたま市 | 新潟市 | 福島市 | 横浜市 | 全国 |
3,886 | 3,101 | 3,001 | 2,959 | 2,893 | 2,590 | |
他の野菜 (ピーマン、なす、きゅうり、トマト等) |
新潟市 | 東京都区部 | さいたま市 | 横浜市 | 相模原市 | 全国 |
41,089 | 39,508 | 38,984 | 38,256 | 36,703 | 31,170 | |
きゅうり | 川崎市 | 横浜市 | さいたま市 | 相模原市 | 前橋市 | 全国 |
4,225 | 4,192 | 4,140 | 4,110 | 4,096 | 3,383 | |
トマト | 東京都区部 | さいたま市 | 富山市 | 新潟市 | 神戸市 | 全国 |
10,470 | 10,163 | 9,980 | 9,700 | 9,642 | 7,946 | |
他の野菜のその他 (複数品目の調理用カット野菜、にがうり等) |
那覇市 | 長崎市 | さいたま市 | 東京都区部 | 福岡市 | 全国 |
8,042 | 7,425 | 6,680 | 6,437 | 6,363 | 4,698 | |
他の野菜・海藻加工品のその他 (なめたけ・ねり梅等) |
青森市 | 相模原市 | さいたま市 | 富山市 | 東京都区部 | 全国 |
3,059 | 2,825 | 2,802 | 2,784 | 2,765 | 2,336 | |
いちご | 宇都宮市 | さいたま市 | 静岡市 | 前橋市 | 新潟市 | 全国 |
5,406 | 4,771 | 4,664 | 4,638 | 4,597 | 3,483 | |
キウイフルーツ | 川崎市 | 千葉市 | さいたま市 | 神戸市 | 京都市 | 全国 |
3,285 | 3,137 | 2,979 | 2,937 | 2,778 | 2,154 | |
調味料 | さいたま市 | 長野市 | 山形市 | 新潟市 | 東京都区部 | 全国 |
45,561 | 45,542 | 45,442 | 45,364 | 45,257 | 42,389 | |
乾燥スープ | 盛岡市 | 川崎市 | さいたま市 | 仙台市 | 横浜市 | 全国 |
4,782 | 4,759 | 4,729 | 4,641 | 4,619 | 4,074 | |
他の調味料 (七味、ガーリック等) |
東京都区部 | さいたま市 | 相模原市 | 横浜市 | 川崎市 | 全国 |
16,565 | 16,222 | 15,947 | 15,932 | 15,749 | 14,157 | |
ケーキ | さいたま市 | 高知市 | 千葉市 | 東京都区部 | 金沢市 | 全国 |
9,328 | 9,020 | 9,001 | 8,779 | 8,758 | 7,615 | |
チョコレート | さいたま市 | 仙台市 | 山形市 | 富山市 | 金沢市 | 全国 |
7,955 | 7,913 | 7,899 | 7,819 | 7,801 | 6,892 | |
アイスクリーム・シャーベット | さいたま市 | 金沢市 | 福島市 | 盛岡市 | 山形市 | 全国 |
13,738 | 13,612 | 13,474 | 13,031 | 12,918 | 11,574 | |
他の菓子 (グミ、チューイングガム等) |
福岡市 | 盛岡市 | さいたま市 | 水戸市 | 秋田市 | 全国 |
27,154 | 26,882 | 26,575 | 26,542 | 26,499 | 23,624 | |
主食的調理食品 |
さいたま市 | 千葉市 | 東京都区部 | 静岡市 | 川崎市 | 全国 |
79,375 | 77,997 | 77,971 | 77,257 | 77,053 | 64,876 | |
おにぎり・その他(赤飯等) | さいたま市 | 川崎市 | 広島市 | 千葉市 | 高知市 | 全国 |
7,880 | 7,355 | 6,735 | 6,622 | 6,583 | 5,749 | |
調理パン | 東京都区部 | さいたま市 | 千葉市 | 川崎市 | 福島市 | 全国 |
9,409 | 8,923 | 8,750 | 8,386 | 8,161 | 6,601 | |
他の主食的調理食品 (中華まん、お好み焼き、グラタン等) |
さいたま市 | 広島市 | 川崎市 | 大阪市 | 東京都区部 | 全国 |
24,040 | 23,924 | 23,842 | 22,706 | 22,431 | 19,060 | |
ミネラルウォーター | 那覇市 | さいたま市 | 水戸市 | 浜松市 | 東京都区部 | 全国 |
7,508 | 5,695 | 5,455 | 5,422 | 5,313 | 4,223 | |
一般外食 (外食の内、学校給食を除く) |
東京都区部 | さいたま市 | 名古屋市 | 川崎市 | 横浜市 | 全国 |
237,637 | 218,041 | 207,096 | 204,348 | 201,910 | 161,069 | |
食事代 (一般外食の内、飲酒代や喫茶代を除く) |
東京都区部 | さいたま市 | 名古屋市 | 川崎市 | 横浜市 | 全国 |
194,434 | 179,879 | 178,620 | 172,690 | 171,591 | 137,636 | |
他の麺類外食 (スパゲッティ、マカロニグラタン等) |
前橋市 | 仙台市 | さいたま市 | 千葉市 | 東京都区部 | 全国 |
4,740 | 4,248 | 4,239 | 3,961 | 3,941 | 2,655 | |
他の主食的外食 (ピザ、お好み焼き等) |
東京都区部 | 神戸市 | さいたま市 | 川崎市 | 横浜市 | 全国 |
91,813 | 76,438 | 76,246 | 69,705 | 68,566 | 50,727 | |
飲酒代 | 東京都区部 | さいたま市 | 高知市 | 熊本市 | 富山市 | 全国 |
29,597 | 25,558 | 24,282 | 22,797 | 20,356 | 14,603 |
さいたま市で「食料」全体に支出した3か年平均の合計金額は、1,180,821円でした。そのうち、外食は229,706円で、食料全体の19.5%を占めています。
さいたま市 | 全国 | 割合 | |
外食 | 229,706 | 169,631 | 19.5% |
調理食品 | 177,464 | 151,007 | 15.0% |
野菜・海藻 | 123,274 | 108,578 | 10.4% |
菓子類 | 112,321 | 99,437 | 9.5% |
肉類 | 96,882 | 98,146 | 8.2% |
穀類 | 87,264 | 82,646 | 7.4% |
魚介類 | 72,337 | 74,276 | 6.1% |
飲料 | 71,411 | 64,897 | 6.0% |
乳卵類 | 54,416 | 50,639 | 4.6% |
油脂・調味料 | 51,000 | 47,895 | 4.3% |
酒類 | 49,517 | 45,014 | 4.2% |
果物 | 45,811 | 41,349 | 3.9% |
乾物・海藻 | 9,418 | 8,931 | 0.8% |
ピーマンが新たに1位にランクインしました。パスタは前回から引き続き1位にランクインしています。
単位:g
品名 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | |
パスタ | さいたま市 | 川崎市 | 横浜市 | 東京都区部 | 相模原市 | 全国 |
4,196 | 4,052 | 3,995 | 3,984 | 3,763 | 3,168 | |
ブロッコリー | 相模原市 | さいたま市 | 新潟市 | 横浜市 | 山形市 | 全国 |
6,165 | 5,849 | 5,841 | 5,784 | 5,705 | 4,614 | |
にんじん | 那覇市 | さいたま市 | 新潟市 | 鹿児島市 | 松江市 | 全国 |
9,312 | 9,203 | 8,950 | 8,716 | 8,631 | 7,613 | |
他の野菜 |
新潟市 | さいたま市 | 相模原市 | 横浜市 | 前橋市 | 全国 |
58,969 | 54,967 | 54,144 | 53,224 | 52,857 | 44,961 | |
ピーマン | さいたま市 | 横浜市 | 東京都区部 | 京都市 | 相模原市 | 全国 |
3,303 | 3,274 | 3,240 | 3,235 | 3,077 | 2,603 | |
他の野菜のその他 (複数品目の調理用カット野菜、にがうり等) |
那覇市 | 長崎市 | さいたま市 | 東京都区部 | 横浜市 | 全国 |
12,125 | 12,028 | 10,164 | 8,830 | 8,786 | 6,798 | |
いちご | 宇都宮市 | 静岡市 | さいたま市 | 水戸市 | 新潟市 | 全国 |
3,597 | 2,844 | 2,810 | 2,634 | 2,613 | 2,058 |
さいたま市の食料支出に占める各品目の支出割合は、前回に引き続き1位外食、2位調理食品、3位野菜・海藻類の順で変化はありません。外食と調理食品の変遷では、コロナ禍による調理食品を利用した食事の増加傾向は一段落し、外食がコロナ禍以前の水準に戻った様子がうかがえます。
外食 | 調理食品 | |
平成25年~27年 | 20.1% | 11.8% |
26年~28年 | 19.7% | 12.3% |
27年~29年 | 19.0% | 12.7% |
28年~30年 | 18.8% | 12.8% |
29年~令和元年 | 19.7% | 13.1% |
30年~令和2年 | 18.8% | 13.8% |
令和元年~3年 | 17.1% | 14.7% |
令和2年~4年 | 15.8% | 15.3% |
令和3年~5年 | 17.9% | 15.2% |
令和4年~6年 | 19.5% | 15.0% |
☞総務省統計局でもランキングを公表しています。
家計調査(二人以上の世帯)品目別都道府県庁所在市及び政令指定都市ランキング(総務省統計局のページ)
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください