ページ番号:49512
掲載日:2025年1月24日
ここから本文です。
埼玉県では、県有施設に飲料水等自動販売機を設置する事業者を公募し、総合評価方式によって設置事業者を決定します。
自動販売機設置事業者の公募に参加を希望される方は、各施設の募集要項及び仕様書を御確認いただき、内容を御承知の上御参加ください。
令和7年度設置分自動販売機の公募を予定している施設は、下記のとおりです。
内容は、各施設にお問合せください。
| No | 施設名 | 設置種類 | 予定台数 | うち、乳飲料・軽食 |
| 1 | 浦和第一女子高等学校 | 缶・ペットボトル、紙パック(乳飲料含む) | 4 | 1 |
|
2 |
熊谷高等学校 | 缶・ペットボトル | 1 | 0 |
| 3 | 熊谷女子高等学校 | 缶・ペットボトル | 2 | 0 |
| 4 | 川越総合高等学校 | 缶・ペットボトル、食品 | 3 | 1 |
| 5 | 不動岡高等学校 | 缶・ビン・ペットボトル、紙パック(乳飲料含む) | 4 | 1 |
| 6 | 本庄高等学校 | 缶・ペットボトル | 3 | 0 |
| 7 | 深谷商業高等学校 | 缶・ペットボトル | 2 | 0 |
| 8 | 杉戸農業高等学校 | 缶・ペットボトル | 3 | 0 |
| 9 | 大宮高等学校 | 缶・ペットボトル | 1 | 0 |
| 10 | 岩槻商業高等学校 | 紙パック(乳飲料含む) | 1 | 1 |
| 11 | 戸田翔陽高等学校 | 缶・ペットボトル、紙パック(乳飲料含む)、食品 | 7 | 1 |
| 12 | 鴻巣女子高等学校 | 缶・ペットボトル | 4 | 0 |
| 13 | 所沢商業高等学校 | 缶・ペットボトル | 1 | 0 |
| 14 | ふじみ野高等学校 | 缶・ペットボトル | 6 | 0 |
| 15 | 川口北高等学校 | 缶・ペットボトル、紙パック(乳飲料含む) | 3 | 1 |
| 16 | 志木高等学校 | 缶・ペットボトル | 2 | 0 |
| 17 | 深谷高等学校 | 缶・ペットボトル、紙パック(乳飲料含む) | 3 | 1 |
| 18 | 熊谷西高等学校 | 缶・ペットボトル | 2 | 0 |
| 19 | 上尾鷹の台高等学校 | 缶・ペットボトル | 4 | 0 |
| 20 | 所沢西高等学校 | 缶・ペットボトル・食品 | 4 | 1 |
| 21 | 新座柳瀬高等学校 | 缶・ペットボトル、紙パック(乳飲料含まない) | 4 | 1 |
| 22 | 宮代高等学校 | 缶・ペットボトル、紙パック(乳飲料含む) | 3 | 1 |
| 23 | 八潮南高等学校 | 缶・ペットボトル、紙パック(乳飲料含む) | 6 | 2 |
| 24 | 狭山経済高等学校 | 缶・ペットボトル | 4 | 0 |
| 25 | 川越初雁高等学校 | ペットボトル | 3 | 0 |
| 26 | 羽生高等学校 | 缶・ペットボトル | 1 | 0 |
| 27 | 越谷西高等学校 | 食品 | 2 | 2 |
| 28 | 深谷第一高等学校 | 缶・ペットボトル、紙パック(乳飲料含む) | 3 | 1 |
| 29 | 蓮田特別支援学校 | 缶・ペットボトル | 1 | 0 |
| 30 | 大宮北特別支援学校 | 缶・ペットボトル | 1 | 0 |
| 31 | 草加かがやき特別支援学校 | 缶・ペットボトル | 1 | 0 |
| 32 | 和光特別支援学校 | 缶・ペットボトル | 1 | 0 |
| 33 | 熊谷図書館 | 缶・ペットボトル | 1 | 0 |
| 34 | 久喜図書館 | 缶・ペットボトル、紙パック(乳飲料含む) | 3 | 1 |
| 35 | 加須げんきプラザ | 缶・ペットボトル | 2 | 0 |
| 36 | 松山高等学校 | 缶・ペットボトル、紙パック(乳飲料含む) | 4 | 2 |
| 37 | 春日部高等学校 | 缶・ペットボトル、紙パック(乳飲料含む) | 5 | 1 |
| 38 | 岩槻高等学校 | 缶・ペットボトル・ビン、紙パック(乳飲料含む) | 6 | 1 |
| 39 | 熊谷農業高等学校 | 缶・ペットボトル | 5 | 0 |
| 40 | 富士見高等学校 | 缶・ペットボトル | 2 | 0 |
| 41 | 越谷総合技術高等学校 | 缶・ペットボトル | 1 | 0 |
| 42 | 狭山緑陽高等学校 | 缶・ペットボトル、紙パック(乳飲料含む) | 3 | 1 |
| 43 | 越ヶ谷高等学校 | 缶・ペットボトル、紙パック(乳飲料含む) | 5 | 2 |
| 44 | 熊谷商業高等学校 | 缶・ペットボトル、紙パック(乳飲料含む) | 5 | 1 |
| 45 | 越谷東高等学校 | 缶・ペットボトル | 1 | 0 |
| 46 | 狭山特別支援学校 | 缶・ペットボトル | 1 | 0 |
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください