ページ番号:49512
掲載日:2022年2月4日
ここから本文です。
埼玉県では、県有施設に飲料水等自動販売機を設置する事業者を公募し、総合評価方式によって設置事業者を決定します。
自動販売機設置事業者の公募に参加を希望される方は、各施設の募集要項及び仕様書を御確認いただき、内容を御承知の上御参加ください。
令和4年度設置分自動販売機の公募を予定している施設は、下記のとおりです。
内容は、各施設にお問い合わせください。(令和4年1月4日修正)
No. | 施設名 | 設置種類 | 予定台数 | うち、乳飲料・軽食 |
1 | 熊谷農業高等学校 | 飲料水(缶・ペットボトル) | 2 | 0 |
2 | 食品・乳飲料 | 1 | 1 | |
3 | 乳飲料を含む飲料水(紙容器) | 1 | 1 | |
4 | 飯能高等学校 | 飲料水(缶・ペットボトル) | 3 | 0 |
5 | 浦和西高等学校 | 飲料水(缶・ペットボトル) | 5 | 0 |
6 | 川口工業高等学校 | 飲料水(缶・ペットボトル)、乳飲料を含む飲料水(紙容器) | 4 | 1 |
7 | 豊岡高等学校 | 飲料水(ペットボトル) | 5 | 0 |
8 |
大宮高等学校 | 飲料水(缶・ペットボトル、缶・ビン)、乳飲料を含む飲料水(紙容器) | 6 | 2 |
9 | 川口高等学校 | 飲料水(缶・ペットボトル) | 4 | 0 |
10 | 小鹿野高等学校 | 飲料水(缶・ペットボトル) | 2 | 0 |
11 | 与野高等学校 | 飲料水(缶・ペットボトル) | 2 | 0 |
12 | 浦和工業高等学校 | 飲料水(缶・ペットボトル) | 4 | 0 |
13 | 草加高等学校 | 飲料水(缶・ペットボトル)、食品(非常温) | 6 | 1 |
14 | 狭山工業高等学校 | 飲料水(缶・ペットボトル)、紙パック(乳飲料含まない) | 3 | 0 |
15 | 寄居城北高等学校 | 飲料水(ペットボトル)、乳飲料を含む飲料水(紙容器) | 4 | 1 |
16 | 大宮工業高等学校 | 飲料水(缶・ペットボトル) | 3 | 0 |
17 | 朝霞高等学校 | 飲料水(缶・ペットボトル) | 2 | 0 |
18 | 皆野高等学校 | 乳飲料を含む飲料水(紙容器) | 1 | 1 |
19 | 誠和福祉高等学校 | 飲料水(缶・ペットボトル) | 2 | 0 |
20 | 常盤高等学校 | 乳飲料を含む飲料水(紙容器) | 1 | 1 |
21 | 吉川美南高等学校 | 飲料水(缶・ペットボトル) | 4 | 0 |
22 | 新座高等学校 | 飲料水(缶・ペットボトル) | 3 | 0 |
23 | 八潮高等学校 | 飲料水(缶・ペットボトル) | 4 | 0 |
24 | 川口北高校 | 飲料水(缶・ペットボトル)、乳飲料を含む飲料水(紙容器) | 4 | 1 |
25 | 志木高等学校 | 飲料水(缶・ペットボトル) | 2 | 0 |
26 | 所沢北高等学校 | 飲料水(缶・ペットボトル) | 5 | 0 |
27 | 川越南高等学校 | 飲料水(缶・ペットボトル)、乳飲料を含む飲料水(紙容器) | 7 | 1 |
28 | 草加南高等学校 | 飲料水(缶・ペットボトル) | 3 | 0 |
29 | 上尾南高等学校 | 飲料水(缶・ペットボトル) | 5 | 0 |
30 | 春日部東高等学校 | 飲料水(缶・ペットボトル)、紙パック(乳飲料含まない) | 4 | 0 |
31 | 杉戸高等学校 | 飲料水(缶・ペットボトル)、乳飲料を含む飲料水(紙容器)、食品(常温) | 4 | 2 |
32 | 飯能南高等学校 | 飲料水(缶・ペットボトル) | 2 | 0 |
33 | 坂戸西高等学校 | 飲料水(缶・ペットボトル) | 4 | 0 |
34 | 妻沼高等学校 | 乳飲料を含む飲料水(紙容器) | 1 | 1 |
35 | 越谷西高等学校 | 飲料水(缶・ペットボトル)、乳飲料を含む飲料水(紙容器) | 4 | 1 |
36 | 吹上秋桜高等学校 | 飲料水(缶・ペットボトル)、食品(非常温) | 4 | 1 |
37 | 草加東高校 | 飲料水(缶・ペットボトル)、乳飲料を含む飲料水(紙容器) | 4 | 1 |
38 | 庄和高等学校 | 飲料水(缶・ペットボトル)、食品(非常温) | 5 | 1 |
39 | 鶴ヶ島清風高等学校 | 飲料水(缶・ペットボトル) | 3 | 0 |
40 | 越谷東高等学校 | 飲料水(缶・ペットボトル) | 1 | 0 |
41 | 上尾橘高等学校 | 飲料水(缶・ペットボトル) | 2 | 0 |
42 |
入間向陽高校 | 飲料水(缶・ペットボトル) | 2 | 0 |
43 | 草加西高等学校 | 飲料水(缶・ペットボトル) | 4 | 0 |
44 | 芸術総合高校 | 飲料水(缶・ペットボトル) | 1 | 0 |
45 | 越谷総合技術高等学校 | 紙パック(乳飲料含まない) | 3 | 0 |
46 | 和光国際高等学校 | 飲料水(缶・ペットボトル) | 2 | 0 |
47 | 大宮中央高等学校 | 飲料水(缶・ペットボトル) | 2 | 0 |
48 | 宮代高等学校 | 食品(非常温) | 1 | 1 |
49 | 坂戸ろう学園 | 飲料水(缶・ペットボトル) | 1 | 0 |
50 | 日高特別支援学校 | 飲料水(缶・ペットボトル) | 1 | 0 |
51 | 川島ひばりが丘特別支援学校 | 飲料水(缶・ペットボトル) | 1 | 0 |
52 | 総合教育センター | 飲料水(缶・ペットボトル) | 2 | 0 |
53 | 歴史と民俗の博物館 | 飲料水(缶・ペットボトル) | 2 | 0 |
54 | 嵐山史跡の博物館 | 飲料水(缶・ペットボトル) | 1 | 0 |
55 | 文化財収蔵施設 | 飲料水(缶・ペットボトル) | 1 | 0 |
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください