ページ番号:237890
掲載日:2023年9月5日
ここから本文です。
埼玉の「ブランド農産物」(16品目)
| 番号 | 個別ブランド名 | 品目 | 産地 |
| 1 | 深谷ねぎ | ねぎ | 深谷市 |
| 2 | 越谷ねぎ | ねぎ | 越谷市・越谷ねぎ匠の会 |
| 3 | 富の川越いも | さつまいも | 三芳町 |
| 4 | 川越いも | さつまいも | 川越市 |
| 5 | いるま野さといも | さといも | JAいるま野 |
| 6 | 妻沼やまといも | やまといも | 熊谷市(妻沼地区) |
| 7 | 埼玉のくわい | くわい | さいたま市、越谷市 |
| 8 | 秩父きゅうり | きゅうり | 秩父市、小鹿野町 |
| 9 | さいたまヨーロッパ野菜 | ヨーロッパ野菜 | さいたま市 |
| 10 | 彩のかがやき | 米 | 県全域 |
| 11 | 彩のきずな | 米 | 県全域 |
| 12 | 彩玉 | 梨 | 県全域 |
| 13 | 狭山茶 | 緑茶 | 入間市、所沢市、狭山市他 |
| 14 | 彩の国黒豚 | 豚肉 | 県全域 |
| 15 | 彩の国地鶏 タマシャモ | 鶏肉 | 県全域 |
| 16 | 児玉郡市のポインセチア | ポインセチア | 児玉郡市 |
| 推進品目名 | 個別ブランド名 | 産地名 | |
| いちご | |||
| うど | |||
| えだまめ | 在来えだまめ※ | 県全域 | |
| いるまめ※ | JAいるま野 | ||
| 八潮市、三郷市 | |||
| かぶ | JAいるま野 | ||
| 熊谷市(妻沼地区) | |||
| 木の芽 | |||
| きゅうり | 大里地域 | ||
| 北埼玉地域 | |||
| くわい | |||
| こまつな | さいたま市 | ||
| 草加市 | |||
| 八潮市、三郷市 | |||
| 吉川市 | |||
| 越谷市 | |||
| JAいるま野 | |||
| さといも | |||
| さつまいも | |||
| しゃくし菜 | |||
| 深谷市(岡部地区) | |||
| トマト | JA埼玉ひびきの(上里町) | ||
| なす | JA埼玉ひびきの(南部選果) | ||
| にんじん | 深谷市 | ||
| 熊谷市(妻沼地区) | |||
| JAいるま野 | |||
| ねぎ | 本庄美人※ | JA埼玉ひびきの | |
| めぬまねぎ※ | 熊谷市(妻沼地区) | ||
| のらぼう菜 | |||
| ブロッコリー | JA埼玉ひびきの | ||
| 深谷市(岡部地区) | |||
| ほうれんそう | JAいるま野 | ||
| やまといも | |||
|
|
|||
| 米 | 県全域 | ||
| いちじく | |||
| うめ | JAいるま野梅部会 | ||
| かき | |||
| かぼす | |||
| くり | ぽろたん※ | ぽろたん研究会 | |
| 日本なし | |||
| ぶどう | |||
| ブルーベリー | |||
| ゆず | 毛呂山町、越生町 | ||
| 繭 | いろどり繭※ | JAちちぶ養蚕部会 | |
| こんにゃく | |||
| 緑茶 | |||
| しいたけ | 県全域 | ||
| ホンモロコ | 彩のもろこ※ | 県全域 | |
| ナマズ | 県全域 | ||
| 豚肉 | |||
| 鶏肉 | |||
| 牛肉 | 武州和牛※ | 武州和牛組合 | |
| 彩さい牛※ | 21世紀肉牛研究会 | ||
| 彩の夢味牛※ | 夢見牛生産者部会 | ||
| 鶏卵 | 彩たまご※ | 彩たまご生産流通グループ | |
| 植木 | 川口市 | ||
| カーネーション | JAほくさい | ||
| シクラメン | 芳香シクラメン※ | 県全域 | |
| チューリップ | JAふかや | ||
| パンジー | 鴻巣市 | ||
| プリムラ類 | 鴻巣市 | ||
| ポインセチア | |||
| ゆり | JAふかや | ||
| 洋らん | 県全域 | ||
※1 埼玉の「ブランド」農産物及び2 「地域特産ブランド」農産物を除いた個別ブランド
ブランド農産物の問合せ先
緑色の文字のブランド農産物については、東松山農林振興センター 0493-23-8532
それ以外は、農業ビジネス支援課 048-830-4111
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください