ページ番号:264165
掲載日:2025年2月7日
ここから本文です。
令和7年1月28日に埼玉県八潮市で発生した下水道管の破損に関し、人命救助を優先して道路陥没現場への汚水の流量を極力減らすため、埼玉県において、下水道の汚水を、春日部中継ポンプ場より近傍の水路・新方川を経由し中川に放流を行っています。
これに伴い、河川の環境モニタリングを次のとおり実施しています。
pH(水素イオン濃度)
BOD(生物化学的酸素要求量)
SS(浮遊物質量)
DO(溶存酸素量)
大腸菌数
月日 | 時刻 |
pH |
BOD |
SS |
DO |
大腸菌数 |
1月31日 | 10時20分 | 7.5 | 89 | 27 | - | 11,000,000 |
2月1日 | 11時15分 | 7.6 | 85 | 25 | - | 7,600,000 |
2月2日 | 11時10分 | 7.8 | 10* | 16 | - | 1未満 |
2月3日 | 9時15分 | 7.5 | 20* | 39 | 5.1 | 410,000 |
2月4日 | 9時10分 | 7.4 | 20* | 23 | 4.0 | 4,400,000 |
2月5日 | 9時35分 | 7.3 | 20* | 18 | 3.6 | 2,400,000 |
2月6日 | 9時20分 | 7.4 | 20* | 16 | 3.7 | 3,600,000 |
2月7日 | 9時00分 | 7.2 | 20* | 3.6 |
*簡易水質測定キットの値(最大値100mg/L)
月日 | 時刻 | BOD (mg/L) |
SS (mg/L) |
大腸菌数 (CFU/100mL) |
1月29日 | 22時20分 | 10* | 5 | 680 |
1月30日 | 0時00分 |
10* |
6 | 3,000 |
1月30日 | 3時00分 | 10* | 12 | 9,600 |
1月30日 | 6時00分 | 20* | 24 | 6,000,000 |
1月30日 | 13時00分 | 20~50* | 18 | 7,400,000 |
1月30日 | 18時00分 | 20* | 18 | 5,100,000 |
1月30日 | 21時00分 | 20* | 20 | 5,000,000 |
1月31日 | 0時00分 | 20* | 17 | 4,300,000 |
1月31日 | 3時00分 | 20* | 17 | 4,300,000 |
1月31日 | 6時00分 | 20* | 17 | 4,100,000 |
1月31日 | 9時00分 | 20* | 15 | 3,200,000 |
1月31日 | 12時00分 | 20* | 22 | 3,300,000 |
*簡易水質測定キットの値(最大値100mg/L)
月日 | 時刻 |
pH |
BOD |
SS |
DO |
大腸菌数 |
1月31日 | 11時00分 | 8.0 | 3.6 | 9 | - | 420 |
2月1日 | 10時30分 | 7.9 | 3.7 | 7 | - | 320 |
2月2日 | 10時25分 | 7.9 | 0~5* | 10 | - | 600 |
2月3日 | 10時10分 | 7.7 | 5* | 14 | 10 | 3,700 |
2月4日 | 9時45分 | 7.7 | 10* | 11 | 11 | 9,100 |
2月5日 | 10時25分 | 7.7 | 5~10* | 10 | 9.3 | 21,000 |
2月6日 | 10時15分 | 7.8 | 10* | 9 | 9.6 | 9,900 |
2月7日 | 9時45分 | 7.7 | 10* | 10 |
*簡易水質測定キットの値(最大値100mg/L)
月日 | 時刻 | BOD (mg/L) |
SS (mg/L) |
大腸菌数 (CFU/100mL) |
1月29日 | 23時00分 | 15* | 12 | 140 |
1月30日 | 11時00分 | 10* | 14 | 470 |
*簡易水質測定キットの値(最大値100mg/L)
月日 | 時刻 | pH | BOD (mg/L) |
SS (mg/L) |
DO (mg/L) |
大腸菌数 (CFU/100mL) |
1月31日 | 11時40分 | 8.1 | 4.3 | 12 | - | 270 |
2月1日 | 10時05分 | 8.1 | 4.3 | 8 | - | 120 |
2月2日 | 9時45分 | 8.0 | 5* | 6 | - | 120 |
2月3日 | 10時45分 | 7.9 | 5* | 10 | 12 | 340 |
2月4日 | 10時45分 | 7.9 | 5* | 9 | 12 | 1,100 |
2月5日 | 10時55分 | 7.9 | 5~10* | 8 | 10 | 1,100 |
2月6日 | 10時55分 | 8.0 | 10* | 8 | 10 | 2,300 |
2月7日 | 10時20分 | 7.9 | 10* | 12 |
*簡易水質測定キットの値(最大値100mg/L)
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください