トップページ > 彩の国統計情報館 > 教育・文化・スポーツ > 学校基本調査 > 令和7年度学校基本調査 速報
ページ番号:271934
掲載日:2025年8月29日
ここから本文です。
文部科学省が公表した「令和7年度学校基本調査(速報)」に基づき、埼玉県分の概要(学校数、学級数、在学者数、教職員数等)を取りまとめました。
なお、卒業後の状況、不就学児童生徒数等については、令和8年1月以降に確報で公表予定です。
| 学 校 種 別 | 令和7年度 | 令和6年度 | 対前年度増減数 | 対前年度増減率 | 
|---|---|---|---|---|
| 幼稚園 | 471 | 484 | -13 | -2.69% | 
| 幼保連携型認定こども園 | 148 | 140 | 8 | 5.71% | 
| 小学校 | 787 | 800 | -13 | -1.63% | 
| 中学校 | 441 | 445 | -4 | -0.90% | 
| 義務教育学校 | 4 | 3 | 1 | 33.33% | 
| 高等学校(全日制・定時制) | 191 | 191 | 0 | 0% | 
| 高等学校(通信制) | 15 | 14 | 1 | 7.14% | 
| 中等教育学校 (前期・後期) | 2 | 2 | 0 | 0% | 
| 特別支援学校 | 59 | 59 | 0 | 0% | 
| 専修学校 | 106 | 106 | 0 | 0% | 
| 各種学校 | 23 | 24 | -1 | -4.17% | 
| 学 校 種 別 | 令和7年度 | 令和6年度 | 対前年度増減数 | 対前年度増減率 | 
|---|---|---|---|---|
| 幼稚園 | 57,557 | 63,169 | -5,612 | -8.88% | 
| 幼保連携型認定こども園 | 23,104 | 22,282 | 822 | 3.69% | 
| 小学校 | 345,524 | 351,268 | -5,744 | -1.64% | 
| 中学校 | 180,252 | 182,518 | -2,266 | -1.24% | 
| 義務教育学校 | 1,029 | 770 | 259 | 33.64% | 
| 高等学校(全日制・定時制) | 157,977 | 159,512 | -1,535 | -0.96% | 
| 高等学校(通信制) | 7,342 | 7,017 | 325 | 4.63% | 
| 中等教育学校 (前期・後期) | 1,628 | 1,315 | 313 | 23.80% | 
| 特別支援学校 | 9,387 | 9,036 | 351 | 3.88% | 
| 専修学校 | 21,707 | 20,271 | 1,436 | 7.08% | 
| 各種学校 | 2,370 | 2,216 | 154 | 6.95% | 
令和7年度学校基本調査速報
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください