ページ番号:271019
掲載日:2025年7月24日
ここから本文です。
種類別埋立量(令和6年度)
令和 6年度 |
埋立量 合計 |
一般廃棄物 | 産業廃棄物 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一般 廃棄物 計 |
焼却灰 | し尿 処理場 焼却灰 |
不燃物 | 産業 廃棄物 計 |
燃え殻 | 廃プラスチック | ガラス コンクリート 陶磁器くず |
||
4月 | 2,193 | 1,183 | 412 | 0 | 771 | 1,010 | 142 |
834 |
34 |
5月 | 2,232 | 1,344 | 604 | 0 | 740 | 888 | 178 | 679 | 30 |
6月 | 2,233 | 1,341 | 443 | 0 | 898 | 892 | 143 | 733 | 16 |
7月 | 2,019 | 1,181 | 375 | 0 | 806 | 838 | 174 | 628 | 36 |
8月 | 1,858 | 963 | 366 | 0 | 596 | 895 | 210 | 657 | 28 |
9月 | 1,794 | 989 | 241 | 0 | 749 | 804 | 58 | 707 | 40 |
10月 | 2,409 |
1,382 |
551 | 0 | 831 | 1,027 | 196 | 795 | 36 |
11月 | 2,242 | 1,360 | 549 | 0 | 811 | 883 | 247 | 609 | 26 |
12月 | 2,151 | 1,205 | 469 | 0 | 736 | 947 | 219 | 700 | 27 |
1月 | 1,905 | 1,169 | 348 | 0 | 821 | 737 | 209 | 504 | 24 |
2月 | 1,680 | 1,088 | 325 | 0 | 762 | 592 | 136 | 426 | 30 |
3月 | 1,972 | 1,263 | 318 | 0 | 944 | 710 | 82 | 586 | 42 |
合計 | 24,688 | 14,467 | 5,001 | 0 | 9,466 | 10,221 | 1,995 | 7,858 | 368 |
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください