ページ番号:213150

掲載日:2022年4月27日

ここから本文です。

種類別埋立量(令和3年度)

種類別埋立量(令和3年度)

令和
3年度
埋立量
合計
一般廃棄物 産業廃棄物
一般
廃棄物
焼却灰 し尿
処理場
焼却灰
不燃物 産業
廃棄物
燃え殻 廃プラスチック ガラス
コンクリート
陶磁器くず
4月 2624 1450 453 0 997 1174 116 997 61
5月 2303 1298 449 0 849 1005 161 780 64
6月 2924 1645 487 0 1158 1279 174 1019 86
7月 2330 1254 501 0 754 1076 226 788 62
8月 2683 1635 751 0 883 1048 232 781 35
9月 2629 1488 589 0 899 1140 200 888 52
10月 2359 1472 485 0 987 887 128 669 90
11月 1859 1294 435 0 859 565 217 222 126
12月 2352 1381 506 0 876 971 237 617 117
1月 2388 1509 573 0 936 879 146 650 83
2月 2320 1508 539 0 970 812 157 549 105
3月 2525 1434 497 0 938 1091 174 800 117
合計 29297 17369 6264 0 11105 11928 2169 8760 999

お問い合わせ

環境部 環境整備センター  

郵便番号369-1223  埼玉県大里郡寄居町大字三ケ山368 埼玉県環境整備センター

ファックス:048-581-4047

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?