ページ番号:26573
掲載日:2024年9月27日
ここから本文です。
「埼玉県土木工事設計単価表」は、埼玉県が発注する工事に適用するものです。 令和5年4月から、最新の物価資料に基づくすべての資材について、毎月単価改定を行っています。
土木工事設計単価は、下記「土木工事設計単価改定方針」に基づき設定しています。
土木工事設計単価改定方針【令和5年4月1日適用】(PDF:203KB)
また、地区の分けについては下記「地区割図」をご確認ください。
公共事業の工事費の積算に用いる「公共工事設計労務単価」は、毎年実施している公共事業労務費調査において建設労働者に支払われた賃金の実態を調査した結果を基に、農林水産省及び国土交通省が財務省の承認を得て決定しています。(埼玉県が発注した工事も調査に協力しています。)
これには所定時間外の労働に対する割増賃金や現場管理費、一般管理費等の諸経費は、一切含まれていません。 元請会社と協力会社などとの契約の際は、相互の責任において賃金等の単価に加えて現場管理費、一般管理費等の必要な諸経費を適正に考慮した下請代金の設定をしてください。
公共事業費労務費調査・公共工事設計労務単価について(国土交通省HPへリンク)
令和6年3月から適用する公共工事設計労務単価について(国土交通省HPへリンク)
埼玉県が発注する委託業務等の積算に使用している「設計業務委託等技術者単価」は、国土交通省の技術者単価を参考に決定しています。
埼玉県の土木積算システムにおいて、週休2日区分に応じた所定の補正率がシステム内で乗じられる単価は下記のとおりです。 週休2日補正の率計算の対象となる単価一覧【令和6年10月1日更新】(PDF:180KB) ※橋りょう塗装工(R0123)や機械設備据付工(R0303)などの労務単価が工場製作工で計上される場合は、週休2日補正の対象外となりますのでご注意ください。
週休2日補正の対象となる標準単価・市場単価は「土木工事設計単価表(標準単価・市場単価)」をご確認ください。 なお、週休2日補正金額欄に「同左」と記載されているものは、週休2日補正の対象外のため、補正なしと同額です。
令和4年7月1日から、道路植栽工のうち「植樹・剪定以外の工種」についても補正の対象としています。 市場単価方式による週休2日補正対象工種の追加について(PDF:244KB)
令和6年7月版の週休2日補正単価の設定方法については下記のとおりです。 土木工事設計単価表(標準単価・市場単価)における令和6年7月版の週休2日補正単価について(PDF:460KB)
令和6年10月版以降の週休2日補正単価の設定方法については下記のとおりです。 土木工事設計単価表(標準単価・市場単価)における令和6年10月版以降の週休2日補正単価について(PDF:504KB)
令和4年10月1日から、市場単価の施工手間費用算出のための材料単価について、改定時期と単価採用月を揃えます。 市場単価の施工手間費用算出のための材料単価について(PDF:179KB)
令和6年10月1日から、新たに対象となる施工単価コードを追加します。 市場単価の施工手間費用算出のための材料単価の追加について(PDF:388KB)
※単価表の具体的な内容に関する問合せには応じません。
※名称欄に「★」印の付いた単価は、「Web建設物価」及び「積算資料電子版」をもとに設定しているものです。 これらは、著作権の関係で価格を公表しておりません。
令和6年度
改定年月日 | 単価表 | 単価表(標準単価・市場単価) |
R6.10.1 | ||
R6.9.1 | 令和6年9月版(PDF:874KB) | |
R6.8.1 | 令和6年8月版(PDF:874KB) | |
R6.7.1 | 令和6年7月版(PDF:875KB) | 令和6年7月版(PDF:396KB) |
R6.6.1 | 令和6年6月版(PDF:874KB) | |
R6.5.1 | 令和6年5月版(PDF:874KB) | |
R6.4.1 | 令和6年4月版(PDF:870KB) | 令和6年4月版(PDF:414KB) |
令和5年度
改定年月日 | 単価表 | 改定表 | 単価表(標準単価・市場単価) |
R6.3.1 | 令和6年3月版(PDF:913KB) | ||
R6.2.1 | 令和6年2月版(PDF:1,014KB) | ||
R6.1.1 | 令和6年1月版(PDF:906KB) | 令和6年1月版(PDF:549KB) | |
R5.12.1 | 令和5年12月版(PDF:909KB) | ||
R5.11.6 | 令和5年11月6日版(PDF:82KB) | ||
R5.11.1 | 令和5年11月版(PDF:893KB) | ||
R5.10.1 | 令和5年10月版(PDF:938KB) | 令和5年10月版(PDF:594KB) | |
R5.9.1 | 令和5年9月版(PDF:881KB) | ||
R5.8.1 | 令和5年8月版(PDF:930KB) | ||
R5.7.3 | 令和5年7月3日版(PDF:101KB) | ||
R5.7.1 | 令和5年7月版(PDF:874KB) | 令和5年7月版(PDF:620KB) | |
R5.6.1 | 令和5年6月版(PDF:875KB) | ||
R5.5.1 | 令和5年5月版(PDF:896KB) | ||
R5.4.1 | 令和5年4月版(PDF:945KB) | 令和5年4月版(PDF:964KB) |
令和4年度
改定年月日 | 単価表 | 改定表 | 単価表(標準単価・市場単価) |
R5.3.1 | 令和5年3月版(PDF:206KB) | ||
R5.2.1 | 令和5年2月版(PDF:940KB) | ||
R5.1.1 | 令和5年1月版(PDF:254KB) | 令和5年1月版(PDF:562KB) | |
R4.12.1 | 令和4年12月版(PDF:939KB) | ||
R4.11.1 | 令和4年11月版(PDF:146KB) | ||
R4.10.1 | 令和4年10月版(PDF:936KB) | 令和4年10月版(PDF:580KB) | |
R4.9.1 | 令和4年9月版(PDF:122KB) | ||
R4.8.1 | 令和4年8月版(PDF:1,253KB) | ||
R4.7.1 | 令和4年7月版(PDF:148KB) | 令和4年7月版(PDF:496KB) | |
R4.6.1 | |||
R4.5.1 | 令和4年5月版(PDF:126KB) | ||
R4.4.1 | 令和4年4月版(PDF:80KB) | ||
R4.4.1 | 令和4年4月版(PDF:1,157KB) | 令和4年4月版(PDF:545KB) |
令和3年度
改定年月日 | 単価表 | 改定表 | 単価表(標準単価・市場単価) |
R4.3.1 | 令和4年3月版(PDF:109KB) | ||
R4.2.1 | 令和4年2月版(PDF:79KB) | ||
R4.1.1 | 令和4年1月版(PDF:1,086KB) | ||
R3.12.1 | 令和3年12月版(PDF:77KB) | ||
R3.11.1 | 令和3年11月版(PDF:123KB) | ||
R3.10.1 | 令和3年10月版(PDF:707KB) | 令和3年10月版(PDF:449KB) | |
R3.8.1 | 令和3年8月版(PDF:71KB) | ||
R3.7.1 | 令和3年7月版(PDF:1,032KB) | ||
R3.6.1 | 令和3年6月版(PDF:66KB) | ||
R3.5.1 | 令和3年5月版(PDF:96KB) | 令和3年5月版(改定表)(PDF:68KB) | |
R3.4.1 | 令和3年4月版(PDF:1,076KB) | 令和3年4月版(PDF:489KB) |
令和2年度
改定年月日 | 単価表 | 改定表 | 単価表(標準単価) |
R3.3.1 | 令和3年3月版(PDF:117KB) | ||
R3.2.1 | 令和3年2月版(PDF:80KB) | ||
R3.1.1 | 令和3年1月版(PDF:1,115KB) | ||
R2.11.1 | 令和2年11月版(PDF:199KB) | 令和2年11月版(PDF:236KB) | |
R2.10.1 | 令和2年10月版(PDF:1,545KB) | ||
R2.9.1 | 令和2年9月版(PDF:73KB) | ||
R2.8.1 | 令和2年8月版(PDF:74KB) | ||
R2.7.1 | 令和2年7月版(PDF:1,395KB) | ||
R2.6.1 | 令和2年6月版(PDF:78KB) | ||
R2.5.1 | 令和2年5月版(PDF:116KB) | ||
R2.4.1 | 令和2年4月版(PDF:1,420KB) | 令和2年4月版(PDF:236KB) |
令和元年度
改定年月日 | 単価表 | 改定表 | 単価表(標準単価) |
R2.3.16 | 令和2年3月16日版(PDF:65KB) | ||
R2.3.1 | |||
R2.2.1 | 令和2年2月版(PDF:67KB) | ||
R2.1.1 | 令和2年1月版(PDF:1,506KB) | ||
R1.12.1 | 令和元年12月版(PDF:80KB) | ||
R1.11.1 | 令和元年11月版(PDF:110KB) | ||
R1.10.1 | 令和元年10月版(PDF:75KB) | ||
R1.10.1 | 令和元年10月版(PDF:1,206KB) | 令和元年10月版(PDF:174KB) | |
R1.9.1 | 令和元年9月版(PDF:83KB) | ||
R1.8.1 | 令和元年8月版(PDF:70KB) | ||
R1.7.1 | 令和元年7月版(PDF:848KB) | ||
R1.6.1 | 令和元年6月版(PDF:70KB) | ||
R1.5.1 | 令和元年5月版(PDF:120KB) | ||
H31.4.1 | 平成31年4月版(PDF:179KB) |
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください