ページ番号:34771

掲載日:2024年3月25日

ここから本文です。

柴山沼(しばやまぬま)

柴山沼2 R20129_柴山沼

調査結果(主な項目)

 
年度  pH 夏季  pH 冬季 DO[mg/L]夏季 DO[mg/L]冬季 COD[mg/L]夏季 COD[mg/L]冬季 SS[mg/L]夏季 SS[mg/L]冬季 全窒素[mg/L]夏季 全窒素[mg/L]冬季 全りん[mg/L]夏季 全りん[mg/L]冬季 クロロフィルa[μg/L]夏季 クロロフィルa[μg/L]冬季
昭56 7.56 7.3 7.9 12.2 4.9 1.5 32 4 2.06 3.31 0.06 0.01 6.71 1.59
昭57 8 7.5 5.8 11.1 3 2 3 5 2.52 4.16 0.02 0.01 3.05 2.62
昭58 7.5 7.9 7.9 8.9 3.5 2.2 5 4 2.22 3.95 0.02 0.02 6.46 6.44
昭59 7.5 7.4 9.2 11 2.9 3.5 3 7 2.23 3.54 0.14 0.02 3.7 0.6
昭60 8 7 9 11.1 2.1 2.5 2 5 2.31 2.55 0.21 0.03 1.41 1.24
昭61 8.1 7.4 9.3 12.5 3.6 4.4 13 1 2.68 2.35 0.016 0.014 3.82 0.64
昭62 7.6 7.5 9.1 11.4 4.4 2.8 5 4 2.05 2.56 0.046 0.04 14.1 4.37
昭63 8.5 7.8 10.1 12.5 5.3 3.1 6 5 3.38 2.55 0.08 0.022 22.3 6.8
平元 8.7 7.4 9.4 11.6 4.2 4.1 3 5 4.17 2.93 0.031 0.013 4.6 10.2
平2 8.3 7.7 10.1 12.3 4.1 2.2 4 3 1.58 3.36 0.023 0.021 26 4
平3 8.2 7.6 10.4 11.4 3 2.6 2 4 2.13 2.66 0.02 0.012 8.2 7.7
平4 8.1 7.9 9 11.7 3.1 2.9 3 10 2.16 2.42 0.022 0.032 10.9 13.6
平5 8 7.8 10.2 12.9 3.5 2.7 6 6 2.67 2.01 0.026 0.018 17 4.5
平6 8.5 7.7 12.2 12.2 5.5 3.8 6 7 1.8 1.29 0.027 0.02 13.8 7.3
平7 7.3 7.8 10 7.6 4.1 3.6 1 7 2 1.2 0.025 0.024 73 10
平8 9.7 7.5 17.1 12.8 6.7 2.7 4 8 1.3 1.5 0.049 0.026 41 7
平9 8.7 7.7 14.4 14.2 5.2 2.8 3 4 2.07 2.83 0.029 0.598 24 7
平10 7.7 7.6 9.6 12.4 4.3 3.3 5 5 2.88 3.06 0.039 0.38 27.9 10
平11 8.4 - 9.9 - 5.5 - 6 - 2.5 - 0.04 - 35 -
平12 7.5 7.6 11 12 4.5 2.2 4.2 5.5 2.2 2.2 0.03 0.02 27 7
平13 8.1 7.8 10 12 4.5 3.2 5 5 1.5 3.2 0.039 0.033 8 21
平14 7.8 7.9 10 12 5.4 3.6 4 4 2.4 2.3 0.031 0.023 17 15
平15 7.4 7.8 12.2 13.3 4.1 3.5 6 8 0.27 2.1 0.035 0.016 38 15
平16 7.5 7.9 9.8 13 4.8 3.4 5.4 13 1.2 3.5 0.044 0.041 50 46
平17 7.9 7.6 11.1 12.9 3.5 3.1 3 6 2.1 1.5 0.018 0.025 9 8
平18 7.6 7.7 10 12 3.5 3.6 3 9 2.8 3.2 0.065 0.04 18 14
平19 7.5 7.8 9.6 14 4.8 3.3 4 4 1.1 1.5 0.043 0.007 50 14
平20 7.6 7.8 9.8 12 4.5 4.6 5 11 1.5 1.9 0.028 0.055 18 34
平21 7.3 7.7 10 11 4.4 4 4 4 1.5 2.4 0.03 0.02 16 6
平22 7.9 7.9 14 12 4.2 3.1 3 4 0.5 2.1 0.035 0.029 19 11
平23 7.2 7.9 4.6 13 3.4 3.8 2 5 1.3 2.1 0.027 0.021 6 12
平24 8.3 7.7 11 11 3.8 4.4 4 15 1.3 1.5 0.035 0.039 29 12
平25 7.3 7.4 10 11 4.5 3.9 4 10 0.78 1.9 0.031 0.038 11 14
平26 7.4 7.7 9.8 11 3.1 3.7 2 7 1.2 1.5 0.026 0.034 9 13
平27 7.2 8.1 7.3 11 5 4.4 6 7 1.2 1.1 0.044 0.033 65 18
平28 7.5 8.3 8.6 12 4.7 5.2 4 10 1.5 1.1 0.045 0.044 16 32
平29 7.3 8.1 9.1 12 3.8 4.7 1 10 1.0 1.1 0.021 0.033 14 24
平30 8.3 7.9  10 12  4.1 5.5  2 0.71 0.87  0.010 0.040 7 33
令元 7.5 8.1 7.5 11 7.4 4.9 4 12 1.0 1.3 0.065 0.044 87 37
令2 7.6 8.1 9.8 11 5.4 5.1 5 14 1.0 1.0 0.053 0.051 66 23
令3 7.7 7.9 9.1 12 3.5 3.8 2 4 1.1 1.2 0.040 0.029 10 10
令4 7.5 8.1 8.1 13 5.1 4.6 8 5 0.90 1.2 0.043 0.028 53 16
令5 8.4 8.1 11 10 3.7 5.3 1 4 0.62 0.58 0.013 0.034 9 8

お問い合わせ

環境部 水環境課 水環境担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 第三庁舎1階

ファックス:048-830-4773

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?