ページ番号:34769

掲載日:2024年3月25日

ここから本文です。

宮沢湖(みやざわこ)

宮沢湖 R20129_宮沢湖

調査結果(主な項目)

 
年度  pH 夏季  pH 冬季 DO[mg/L]夏季 DO[mg/L]冬季 COD[mg/L]夏季 COD[mg/L]冬季 SS[mg/L]夏季 SS[mg/L]冬季 全窒素[mg/L]夏季 全窒素[mg/L]冬季 全りん[mg/L]夏季 全りん[mg/L]冬季 クロロフィルa[μg/L]夏季 クロロフィルa[μg/L]冬季
昭56 8.5 8.1 7.5 9.2 2.1 0.9 5 6 1.29 0.9 0.03 0.02 6.03 6.71
昭57 8.5 7.9 9.2 11.3 1.8 1 4 4 1.17 0.43 0.02 0.01 5.41 5.28
昭58 8.8 7.8 10 10.9 2.2 1.5 4 5 0.91 0.76 0.02 0.01 10.5 3.99
昭59 7.9 7.5 9.4 9.8 1.7 2.3 1 6 1.08 1.32 0.13 <0.01 1.4 0.21
昭60 7.9 7.6 8.4 10 3.7 2.8 1 5 1 0.75 0.05 0.04 0.79 1.27
昭61 7.6 7.4 8.8 10.7 3 2.9 2 3 1.11 1.1 0.027 0.017 1.63 1.32
昭62 8.6 7.6 9.7 9.6 3.5 3.5 3 4 1.2 1.25 0.05 0.044 9.8 7.66
昭63 10.2 7.7 15.9 11.5 12.6 2.9 19 4 1.4 0.9 0.389 0.023 72.7 12.4
平元 10.4 7.6 14.9 12.5 8.2 5.3 6 5 0.69 0.73 0.041 0.021 14.8 21.4
平2 9.6 7.6 13.5 11.4 4.7 3.2 3 2 1.03 0.93 0.033 0.026 74 10.7
平3 9.3 7.6 13.9 11.7 7.5 3.6 9 5 1.01 0.76 0.032 0.022 48.9 17.2
平4 9.4 7.4 10 11.3 7.9 3.4 8 6 0.83 0.82 0.047 0.024 22.6 16.5
平5 8.5 7.7 12.8 11.7 3.9 2.8 5 3 0.87 0.58 0.031 0.013 33.3 9.1
平6 9.5 7.7 14.1 11.3 6.9 4 7 4 1.12 0.9 0.018 0.013 40.3 15.9
平7 9.4 7.3 11.9 11.7 4.9 3.8 2 3 0.51 1 0.029 0.016 16 12
平8 9.9 - 16 - 8 - 13 - 1.8 - 0.055 - 92 -
平9 9.7 7.8 15.7 14.1 4.4 3.8 5 2 1.08 0.98 0.018 0.035 16 17
平10 8.5 7.6 11.4 12.2 3.7 4.5 3 2 0.99 0.86 0.021 0.018 15.1 24
平11 8.6 - 11 - 5.8 - 7 - 1.1 - 0.03 - 33 -
平12 8.9 7.5 10 13 3.5 2.8 3.5 2.5 1.8 0.85 0.04 0.02 32 12
平13 9.2 8.2 11 13 4 4.7 3 5 1.4 1 0.034 0.026 15 14
平14 9.4 7.6 11 11 3.7 3.8 3 2 1 1.2 0.018 0.022 15 17
平15 9.2 7.6 13.4 12.9 3.7 3.6 4 2 1.8 1 0.025 0.019 16 10
平16 8.9 7.6 9.6 12 2.9 8 2.3 3.8 1.2 1.1 0.024 0.023 10 22
平17 8.7 7.8 12.7 14 4.2 3.3 3 2 0.93 1.1 0.027 0.01 14 12
平18 9.3 7.8 13 13 4.1 3.6 3 3 0.95 1.1 0.045 0.02 15 16
平19 9 7.7 12 13 3.5 3.9 2 3 1.2 0.9 0.018 0.016 4 17
平20 9 7.7 10 12 3.2 5.1 2 6 0.93 1.1 0.029 0.03 10 31
平21 9.4 7.3 12 10 4.6 3.7 5 2 0.97 1.2 0.04 0.021 13 7
平22 9.3 8.2 11 12 3.2 3.9 3 3 0.9 1.1 0.021 0.024 18 19
平23 8.6 7.7 9.6 12 2.8 4 3 2 1.2 1.2 0.02 0.032 9 11
平24 8.9 7.2 9.2 11 2.5 3.4 1 3 0.83 1 0.022 0.021 8 8
平25 8.8 7.6 10 12 3.9 4.5 4 3 0.95 1.2 0.036 0.023 10 15
平26 9.1 8.1 10 11 3.5 4.4 2 2 1.1 0.95 0.036 0.022 14 12
平27 8.5 7.8 9.2 12 2.9 5.7 2 4 0.96 0.33 0.026 0.025 16 45
平28 8.6 - 8.4 - 6.2 - 6 - 0.64 - 0.041 - 24 -
平29 9.6 - 13 - 7.8 - 8 - 0.55 - 0.035 - 32 -
平30 9.1 7.7 10 11  4.0 4.6  3 0.48 0.89  0.042 0.029  11 13
令元 9.0 8.3 9.8 12 4.8 4.9 3 2 0.81 0.63 0.040 0.021 21 19
令2 9.7 8.2 13 11 7.1 5.3 10 2 0.62 1.0 0.051 0.021 110 22
令3 9.0 7.8 9.8 12 3.1 4.1 1 1 0.65 0.92 0.044 0.021 9 15
令4 8.1 7.7 8.7 11 4.4 4.4 5 1 0.85 0.82 0.041 0.018 14 16
令5 9.5 8.0 13 11 6.9 4.9 7 1 0.86 1.0 0.036 0.025 39 17

お問い合わせ

環境部 水環境課 水環境担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 第三庁舎1階

ファックス:048-830-4773

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?