トップページ > 彩の国統計情報館 > 消費・生活 > 消費者物価指数 > 2023年(令和5年)8月分消費者物価指数 > 2023年(令和5年)8月分消費者物価指数の概要
ページ番号:242743
掲載日:2023年9月29日
ここから本文です。
2023年(令和5年)8月分のさいたま市の消費者物価指数(2020年平均=100)は総合で105.1となり、前月から0.3%上昇し、前年同月から2.7%上昇した。
生鮮食品を除く総合指数は104.9となり、前月から0.2%上昇し、前年同月から2.6%上昇した。
生鮮食品及びエネルギーを除く総合指数は104.6となり、前月から0.4%上昇し、前年同月から3.7%上昇した。
| さいたま市 指数 | さいたま市 前月比 | さいたま市 前年同月比 | 全国 指数 | 全国 前月比 | 全国 前年同月比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 総合 | 105.1 | 0.3% | 2.7% | 105.9 | 0.3% | 3.2% | 
| 生鮮食品を除く総合 | 104.9 | 0.2% | 2.6% | 105.7 | 0.2% | 3.1% | 
| 生鮮食品及びエネルギーを除く総合 | 104.6 | 0.4% | 3.7% | 105.2 | 0.3% | 4.3% | 
さいたま市の総合指数と前年同月比の動き

総合指数が前月から0.3%上昇した内訳を寄与度でみると、「教養娯楽」、「食料」などの上昇が要因となっている。
なお、「光熱・水道」などは下落した。
| 10大費目 | 8月指数 | 寄与度 | 左のうち、中分類でみた主な要因 | 
|---|---|---|---|
| 教養娯楽 | 109.6 | 0.18 | 教養娯楽サービス(宿泊料など) | 
| 食料 | 112.3 | 0.14 | 外食(豚カツ定食[外食]など) | 
| 光熱・水道 | 103.4 | -0.18 | 電気代(電気代) | 
※寄与度とは、費目の指数の変動が、総合指数の変動に影響を与えた大きさを示すものです。
| 上昇した中分類 | 前月比 | 
|---|---|
| 他の光熱(灯油) | 5.2% | 
| 身の回り用品(バッグなど) | 4.8% | 
| 被服関連サービス(被服賃借料など) | 4.0% | 
| 下落した中分類 | 前月比 | 
|---|---|
| ガス代(都市ガス代など) | -4.4% | 
| 電気代(電気代) | -4.2% | 
| 飲料(紅茶など) | -1.6% | 
総合指数が前年同月から2.7%上昇した内訳を寄与度でみると「食料」、「教養娯楽」などの上昇が要因となっている。
なお、「光熱・水道」は下落した。
| 10大費目 | 8月指数 | 寄与度 | 左のうち、中分類でみた主な要因 | 
|---|---|---|---|
| 食料 | 112.3 | 1.94 | 調理食品(冷凍ぎょうざなど) | 
| 教養娯楽 | 109.6 | 0.47 | 教養娯楽サービス(宿泊料など) | 
| 光熱・水道 | 103.4 | -0.95 | 電気代(電気代) | 
※寄与度とは、費目の指数の変動が、総合指数の変動に影響を与えた大きさを示すものです。
| 上昇した中分類 | 前年同月比 | 
|---|---|
| 乳卵類(鶏卵など) | 18.0% | 
| 生鮮魚介(いかなど) | 11.6% | 
| 菓子類(プリンなど) | 11.6% | 
| 下落した中分類 | 前年同月比 | 
|---|---|
| 電気代(電気代) | -22.3% | 
| ガス代(都市ガス代など) | -11.5% | 
| 家庭用耐久財(ソファなど) | -0.7% | 
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください