トップページ > 彩の国統計情報館 > 消費・生活 > 消費者物価指数 > 2025年(令和7年)9月分消費者物価指数 > 2025年(令和7年)9月分消費者物価指数の概要
ページ番号:274852
掲載日:2025年10月31日
ここから本文です。
2025 年(令和7 年)9 月分のさいたま市の消費者物価指数(2020 年平均=100)は総合で110.9 となり、前月から0.1%下落し、前年同月から2.9%上昇した。
生鮮食品を除く総合指数は110.5 となり、前月から0.2%下落し、前年同月から3.1%上昇した。
生鮮食品及びエネルギーを除く総合指数は110.0 となり、前月から0.1%下落し、前年同月から3.2%上昇した。
| さいたま市 指数 | さいたま市 前月比 | さいたま市 前年同月比 | 全国 指数 | 全国 前月比 | 全国 前年同月比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 総合 | 110.9 | -0.1% | 2.9% | 112.0 | -0.1% | 2.9% | 
| 生鮮食品を除く総合 | 110.5 | -0.2% | 3.1% | 111.4 | -0.2% | 2.9% | 
| 生鮮食品及びエネルギーを除く総合 | 110.0 | -0.1% | 3.2% | 110.8 | -0.1% | 3.0% | 
さいたま市の総合指数と前年同月比の動き

総合指数が前月から0.1%下落した内訳を寄与度でみると「教養娯楽」、「光熱・水道」などの下落が要因となっている。
なお、「食料」などは上昇した。
| 10大費目 | 9月指数 | 寄与度* | 左のうち、中分類でみた主な要因 | 
|---|---|---|---|
| 食料 | 124.6 | 0.17 | 生鮮野菜(トマトなど) | 
| 教養娯楽 | 116.0 | -0.27 | 教養娯楽サービス(宿泊料など) | 
| 光熱・水道 | 111.7 | -0.08 | 電気代 | 
*寄与度とは、費目の指数の変動が、総合指数の変動に影響を与えた大きさを示すものです。
| 上昇した中分類 | 前月比 | 
|---|---|
| 生鮮野菜(トマトなど) | 9.2% | 
| 飲料(コーヒー豆など) | 4.4% | 
| 洋服(婦人用スーツ(春夏物,中級品)など) | 3.7% | 
| 下落した中分類 | 前月比 | 
|---|---|
| 生鮮果物(梨など) | -7.2% | 
| 教養娯楽サービス(外国パック旅行費など) | -3.8% | 
| 電気代 | -1.9% | 
総合指数が前年同月から2.9%上昇した内訳を寄与度でみると「食料」、「交通・通信」などの上昇が要因となっている。
なお、「教育」は下落した。
| 10大費目 | 9月指数 | 寄与度* | 左のうち、中分類でみた主な要因 | 
|---|---|---|---|
| 食料 | 124.6 | 1.62 | 穀類(うるち米など) | 
| 交通・通信 | 103.0 | 0.49 | 自動車等関係費(自動車整備費(パンク修理)など) | 
| 教育 | 99.9 | -0.20 | 授業料等(高等学校授業料(公立)など) | 
*寄与度とは、費目の指数の変動が、総合指数の変動に影響を与えた大きさを示すものです。
| 上昇した中分類 | 前年同月比 | 
|---|---|
| 穀類(うるち米など) | 16.6% | 
| 飲料(コーヒー豆など) | 16.6% | 
| 菓子類(チョコレートなど) | 13.5% | 
| 下落した中分類 | 前年同月比 | 
|---|---|
| 生鮮魚介(あさりなど) | -6.9% | 
| 授業料等(高等学校授業料(公立)など) | -6.3% | 
| 教養娯楽用耐久財(ピアノなど) | -4.0% | 
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください