ページ番号:32209
掲載日:2021年7月9日
ここから本文です。

平成26年8月分のさいたま市の消費者物価指数(平成22年平均=100)は総合で104.7となり、対前月比は0.3%上昇し、対前年同月比は3.4%上昇した。
生鮮食品を除く総合指数は104.7となり、対前月比は0.1%上昇し、対前年同月比は3.3%上昇した。
| さいたま市 | さいたま市 | さいたま市 | 全国 | 全国 | 全国 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 総合 | 104.7 | 0.3% | 3.4% | 103.6 | 0.2% | 3.3% | 
| 生鮮食品を除く総合 | 104.7 | 0.1% | 3.3% | 103.5 | 0.0% | 3.1% | 
総合指数の前月比が0.3%上昇となった内訳を寄与度でみると「教養娯楽」、「食料」などの上昇が要因となっている。
なお、「被服及び履物」などは下落した。
| 10大費目 | 8月指数 | 寄与度 | 左のうち、中分類でみた主な要因 | 寄与度 | 
|---|---|---|---|---|
| 教養娯楽 | 102.9 | 0.15 | 教養娯楽サービス | 0.23 | 
| 食料 | 105.1 | 0.15 | 生鮮魚介(さんまなど) | 0.12 | 
| 被服及び履物 | 105.8 | -0.03 | シャツ・セーター類(婦人ブラウス[半袖]、婦人Tシャツ[半袖]など) | -0.02 | 
※寄与度とは、費目の指数の変動が、総合指数の変動に影響を与えた大きさを示すものです。
| 上昇した中分類 | 変化率 | 下落した中分類 | 変化率 | 
|---|---|---|---|
| 生鮮魚介(さんまなど) | 9.8% | 教養娯楽用耐久財(テレビなど) | -7.1% | 
| 教養娯楽サービス | 2.8% | シャツ・セーター類(婦人ブラウス[半袖]、婦人Tシャツ[半袖]など) | -2.3% | 
| 交通 | 2.5% | 室内装備品(照明器具など) | -2.0% | 
総合指数の前年同月比が3.4%上昇した内訳を寄与度でみると「食料」、「教養娯楽」、「光熱・水道」などの上昇が要因となっている。
なお、消費税率改定の影響により下落の要因はなかった。
| 10大費目 | 8月指数 | 寄与度 | 左のうち、中分類でみた主な要因 | 寄与度 | 
|---|---|---|---|---|
| 食料 | 105.1 | 1.34 | 調理食品(すし[弁当]など) | 0.30 | 
| 教養娯楽 | 102.9 | 0.57 | 教養娯楽サービス(放送受信料[CATV]など) | 0.28 | 
| 光熱・水道 | 125.9 | 0.54 | 電気代 | 0.24 | 
※寄与度とは、費目の指数の変動が、総合指数の変動に影響を与えた大きさを示すものです。
| 上昇した中分類 | 変化率 | 下落した中分類 | 変化率 | 
|---|---|---|---|
| 生鮮魚介(まぐろ、さけなど) | 15.3% | 室内装備品(照明器具など) | -3.4% | 
| 調理食品(すし[弁当]など) | 11.2% | 家庭用耐久財(ガステーブル、ルームエアコンなど) | -2.2% | 
| 教養娯楽用耐久財(テレビなど) | 10.2% | 医薬品・健康保持用摂取品(解熱鎮痛剤など) | -1.8% | 
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください