トップページ > くらし・環境 > 選挙 > 選挙結果 > 参議院議員選挙の結果 > 参議院議員通常選挙(令和4年7月10日執行)結果
ページ番号:220056
掲載日:2025年8月27日
ここから本文です。
令和4年7月10日執行の参議院議員通常選挙の投・開票状況です。
| 候補者氏名 | 党派・新現元の別 | 得票数(票) | 投票率(%) |
|---|---|---|---|
| 宮川 なおき | NHK党・新 | 12,279.000 |
50.25
|
| 加来 たけよし | 日本維新の会・新 | 324,476.000 | |
| ◎高木 まり | 立憲民主党・新 | 444,567.000 | |
| みなと 侑子 | 幸福実現党・新 | 15,389.000 | |
| ◎関口 まさかず | 自由民主党・現 | 727,232.241 | |
| ◎上田 きよし | 無所属・現 | 501,820.000 | |
| 梅村 さえこ | 日本共産党・新 | 236,899.750 | |
| 河合 ゆうすけ | NHK党・新 | 18,194.000 | |
| ◎西田 まこと | 公明党・現 | 476,642.000 | |
| 高橋 やすし | 無所属・新 | 22,613.000 | |
| 堀切 笹美 | 日本第一党・新 | 8,588.000 | |
| 小林 宏 | NHK党・新 | 13,966.000 | |
| さかうえ ひとし | 参政党・新 | 89,693.000 | |
| 池 高生 | NHK党・新 | 7,178.000 | |
| 西 みゆか | れいわ新選組・新 | 121,769.000 |
詳細は下記のとおりです。
| 選挙区 | 比例代表 | |
|
中間 |
|
- |
|
結果 |
|
|
※投票状況(中間)については、期日前投票等は含まれておりません。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください