ページ番号:4265
掲載日:2025年5月9日
ここから本文です。
| 科名 | 期間 | 授業料 | 教科書 | 工具等 | 作業服 | 資格試験 | その他 | 合計 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 情報処理科 | 2年 | 118,800 | 20,280 | 0 | 不要 | 12,350 | 18,850 | 289,080 | 
| 空調システム科 | 2年 | 118,800 | 32,650 | 20,500 | 20,000 | 103,950 | 21,850 | 436,550 | 
| 機械科(デュアルシステム) | 1年 | なし | 9,700 | 8,300 | 各自用意 | 8,800 | 9,550 | 36,350 | 
| ビル管理科 | 6か月 | なし | 29,000 | 15,000 | 各自用意 | 53,000 | 7,900 | 104,900 | 
令和6年度修了生
| 科名 | 入校時期 | 定員 | 修了者 | 就職者 | 就職退校者 | 就職率(%) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 情報処理科 | 令和5年4月 | 30 | 24 | 24 | 2 | 100 | 
| 空調システム科 | 令和5年4月 | 30 | 22 | 22 | 0 | 100 | 
| 機械科(デュアルシステム) | 令和5年10月 | 10 | 5 | 4 | 0 | 80.0 | 
| 機械科(デュアルシステム) | 令和6年4月 | 10 | 5 | 4 | 1 | 83.3 | 
| 科名 | 入校時期 | 定員 | 修了者 | 就職者 | 就職退校者 | 就職率(%) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 情報処理科 | 令和4年4月 | 30 | 22 | 22 | 3 | 100 | 
| 空調システム科 | 令和4年4月 | 30 | 25 | 25 | 2 | 100 | 
| 機械科(デュアルシステム) | 令和4年10月 | 10 | 5 | 4 | 0 | 80.0 | 
| 機械科(デュアルシステム) | 令和5年4月 | 10 | 4 | 4 | 2 | 100 | 
| ビル管理科 | 令和5年4月 | 30 | 16 | 16 | 0 | 100 | 
| ビル管理科 | 令和5年10月 | 30 | 24 | 23 | 1 | 96.0 | 
| 科名 | 入校時期 | 定員 | 修了者 | 就職者 | 就職退校者 | 就職率(%) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 情報処理科 | 令和3年4月 | 30 | 26 | 26 | 0 | 100 | 
| 空調システム科 | 令和3年4月 | 30 | 27 | 27 | 1 | 100 | 
| 機械科(デュアルシステム) | 令和3年10月 | 10 | 3 | 2 | 0 | 66.7 | 
| 機械科(デュアルシステム) | 令和4年4月 | 10 | 5 | 4 | 2 | 85.7 | 
| ビル管理科 | 令和4年4月 | 30 | 25 | 21 | 2 | 85.2 | 
| ビル管理科 | 令和4年10月 | 30 | 28 | 22 | 3 | 80.6 | 
| 科名 | 入校時期 | 定員 | 修了者 | 就職者 | 就職退校者 | 就職率(%) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 情報処理科 | 令和2年4月 | 30 | 27 | 27 | 0 | 100 | 
| 空調システム科 | 令和2年4月 | 30 | 23 | 21 | 2 | 100 ※進学者2名 | 
| 機械科(デュアルシステム) | 令和2年10月 | 10 | 4 | 4 | 1 | 100 | 
| 機械科(デュアルシステム) | 令和3年4月 | 10 | 4 | 4 | 2 | 100 | 
| ビル管理科 | 令和3年4月 | 30 | 28 | 25 | 1 | 89.7 | 
| ビル管理科 | 令和3年10月 | 30 | 25 | 10 | 3 | 46.4 | 
就職率 = (就職者 + 就職退校者) ÷ (修了者 + 就職退校者 - 進学者)
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください