ページ番号:4112
掲載日:2017年12月19日
ここから本文です。
種類 | 申請内容 | 金額(円) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 長さ基準器 | タクシーメーター装置検査用基準器に限る | 13,500 | ||||
2 基準台手動はかり | (1)ひょう量が1kg以下のもの | 3,450 | ||||
(2)ひょう量が1kgを超え10kg以下のもの | 5,500 | |||||
(3)ひょう量が10kgを超え50kg以下のもの | 8,100 | |||||
(4)ひょう量が50kgを超え200kg以下のもの | 10,800 | |||||
(5)ひょう量が200kgを超え500kg以下のもの | 14,200 | |||||
(6)ひょう量が500kgを超えるもの | 14,200円+500kgまでを増すごとに6,900円を加えた額 | |||||
3 基準分銅 | ||||||
1級基準分銅 | (1)表す質量が200g以下のもの | 3,300 | ||||
(2)表す質量が200gを超えるもの | 8,300 | |||||
2級基準分銅 | (1)表す質量が5kg以下(10mg以上)のもの | 700 | ||||
(2)表す質量が5kgを超え50kg以下のもの | 780 | |||||
(3)表す質量が50kgを超えるもの | 9,000 | |||||
3級基準分銅 | (1)表す質量が5kg以下(10mg以上)のもの | 540 | ||||
(2)表す質量が5kgを超え50kg以下のもの | 700 | |||||
(3)表す質量が50kg超えるもの | 7,200 | |||||
4 面積基準器 | 4,300 | |||||
5 体積基準器 | ||||||
基準体積計 | 計量室における一周期の計量作用により計ることができるガスの体積が20L以下の基準湿式ガスメーターに限る | 18,400 | ||||
基準タンク | (1)全量が0.25m3(250L)以下 | 13,800 | ||||
(2)全量が0.25m3を超え1m3(1000L)未満 | 34,600 | |||||
注 2以上のゲージグラスを有するものについてはゲージグラスが1増す毎に、手数料の金額の5割額を加算する。 油用のものについて、使用中の油により検査をおこなうときについては、手数料の金額の2倍の額とする。 |
||||||
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください