トップページ > くらし・環境 > 環境・エコ > 環境政策全般(計画・白書等) > 環境分野における埼玉版SDGsの推進について > 埼玉県環境SDGs取組宣言企業の御紹介 > 埼玉県環境SDGs取組宣言企業一覧【運輸業、郵便業】
ページ番号:244628
掲載日:2024年9月24日
ここから本文です。
No | 名称 | 所在地 | 業種 | 取組項目 | 宣言年月 | 取組報告 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 株式会社アジェクト | 戸田市 | 道路貨物運送業 | 廃棄物、3Rの推進、省エネ、水の管理、社会貢献活動 | R2.10 | |
2 | 株式会社ハヤカワ | 加須市 | 道路貨物運送業 | 廃棄物、3Rの推進、省エネ、気候変動、人材育成・環境学習 | R2.10 | R5.5取組報告 |
3 | マルタケ運輸株式会社 | 草加市 | 道路貨物運送業 | 3Rの推進、省エネ、気候変動、人材育成・環境学習、社会貢献活動 | R2.11 | R6.2取組報告 |
4 | 関東自動車株式会社 | さいたま市 | 道路旅客運送業 | 省エネ、気候変動、人材育成・環境学習、社会貢献活動 | R3.1 | R6.7取組報告 |
5 | 株式会社GATE BONDS | 川越市 | 道路貨物運送業 | 省エネ、3Rの推進、気候変動、社会貢献活動 | R3.2 | R3.2取組報告 |
6 | 株式会社井上運送 | 熊谷市 | 道路貨物運送業 | 廃棄物、3Rの推進、省エネ、気候変動、人材育成・環境学習 | R3.2 | |
7 | 有限会社カクタス | さいたま市 | 道路貨物運送業 | 廃棄物、3Rの推進、省エネ、気候変動、人材育成・環境学習 | R3.4 | |
8 | 共同物流株式会社 | 越谷市 | 道路貨物運送業 | 廃棄物、3Rの推進、省エネ、気候変動、人材育成・環境学習 | R3.5 | |
9 | 株式会社ニルス | 越谷市 | 道路貨物運送業 | 廃棄物、3Rの推進、気候変動、人材育成・環境学習、社会貢献活動 | R3.5 | |
10 | 株式会社テスココンポ | 行田市 | 運輸に付帯するサービス業 | 3Rの推進、省エネ、気候変動、社会貢献活動 | R3.9 | R6.7取組報告 |
11 | 髙橋運送株式会社 | 所沢市 | 道路貨物運送業 | 省エネ、人材育成・環境学習、社会貢献活動 | R3.11 | |
12 | 株式会社高通サービス | 戸田市 | 道路貨物運送業 | 省エネ、人材育成・環境学習 | R4.1 | R5.3取組報告 |
13 | 熊谷産業株式会社 | 熊谷市 | 道路貨物運送業 | 3Rの推進、省エネ、気候変動、人材育成・環境学習、社会貢献活動 | R4.5 | R5.5取組報告 |
14 | 京葉流通倉庫株式会社 | 戸田市 | 倉庫業 | 廃棄物、省エネ、気候変動、人材育成・環境学習、社会貢献活動 | R4.8 | R6.7取組報告(他社貢献製品等あり) |
15 | グリーン物流株式会社 埼玉・富士見営業所 | 富士見市 | 道路貨物運送業 | 省エネ、気候変動、社会貢献活動 | R5.7 | |
16 | 有限会社芙蓉サービス | 新座市 | 道路貨物運送業 | 廃棄物、省エネ、化学物質等 | R5.9 | |
17 | 株式会社小高商事 | 三郷市 | 道路貨物運送業 | 3Rの推進、省エネ、気候変動、人材育成・環境学習 | R5.9 | |
18 | 昌和倉庫運輸株式会社 | 朝霞市 | 倉庫業 | 省エネ | R5.10 | |
19 | ハッピータクシー株式会社 | 川口市 | 道路旅客運送業 | 省エネ、気候変動 | R5.10 | |
20 | 関東総合輸送株式会社 | 行田市 | 道路貨物運送業 | 廃棄物、省エネ、気候変動、人材育成・環境学習 | R5.11 | |
21 | 株式会社鶴ヶ島運輸 | 鶴ヶ島市 | 道路貨物運送業 | 廃棄物、省エネ | R6.1 | |
22 | 株式会社 ルート・サービス埼玉 | さいたま市 | 道路貨物運送業 | 3Rの推進、省エネ、気候変動、水の管理 | R6.1 | |
23 | 株式会社曙運輸 | 越谷市 | 道路貨物運送業 | 廃棄物、省エネ、人材育成・環境学習、社会貢献活動 | R6.2 | |
24 | 泰清倉庫株式会社 | 戸田市 | 倉庫業 | 3Rの推進、気候変動、人材育成・環境学習、社会貢献活動 | R6.1 | |
25 | 株式会社エムエスジャパン | 加須市 | 道路貨物運送業 | 省エネ、気候変動 | R6.2 | |
26 | 西武通運株式会社 | 狭山市 | 倉庫業 | 省エネ、気候変動、社会貢献活動 | R5.6 | |
27 | 株式会社ワイケーサービス | 戸田市 | 道路貨物運送業 | 資源の循環、省エネ | R6.5 | |
28 | 株式会社Y HOLDINGS | 戸田市 | 倉庫業 | 資源の循環、省エネ | R6.5 | |
29 | ミート物流株式会社 | 毛呂山町 | 運輸に附帯するサービス業 | 資源の循環、省エネ | R6.5 | |
30 | 株式会社相馬輸送 | 所沢市 | 道路貨物運送業 | 廃棄物、資源の循環、省エネ、人材育成・環境学習、社会貢献活動 | R6.5 | |
31 | 株式会社シーエックスカーゴ | 桶川市 | 道路貨物運送業 | 廃棄物、省エネ、人材育成・環境学習 | R6.6 | |
32 | 石田運送株式会社 | 春日部市 | 道路貨物運送業 | 省エネ、気候変動 | R6.6 | |
33 | ワールド流通株式会社 | 川口市 | 運輸に附帯するサービス業 | 省エネ | R6.7 | |
34 | 株式会社 浅水商事 | 伊奈町 | 道路貨物運送業 | 省エネ、人材育成・環境学習 | R6.7 | |
35 | 高田運輸株式会社 | 所沢市 | 道路貨物運送業 | 廃棄物、資源の循環、省エネ、人材育成・環境学習、社会貢献活動 | R6.7 | |
36 | 有限会社I-Line | 吉川市 | 運輸に附帯するサービス業 | 資源の循環、省エネ、人材育成・環境学習 | R6.7 |
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください