トップページ > 県政情報・統計 > 情報公開 > 情報公開・個人情報保護制度の運用状況 > 令和元年度 > 令和元年度 情報公開・個人情報保護制度の運用状況 > 令和元年度 運用状況(第1 公文書開示制度)
ページ番号:178461
掲載日:2024年6月28日
ここから本文です。
令和元年度の公文書の開示の請求に対する処理状況は表1のとおりであり、処理件数は6,918件(処理中170件)であった。
| 実施機関 | 開示 | 部分開示 | 不開示 | 取下げ | 計 | 処理中 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 知事 | 1,331 (337) | 2,668 (3,116) | 247 (121) | 165 (257) | 4,411 (3,831) | 93 (60) | |
| 教育委員会 | 222 (323) | 301 (154) | 37 (9) | 18 (14) | 578 (500) | 0 (36) | |
| 選挙管理委員会 | 286 (3) | 47 (170) | 4 (2) | 1 (0) | 338 (175) | 0 (0) | |
| 人事委員会 | 0 (8) | 0 (0) | 1 (1) | 0 (0) | 1 (9) | 0 (0) | |
| 監査委員 | 30 (15) | 16 (24) | 0 (0) | 0 (0) | 46 (39) | 0 (0) | |
| 公安委員会 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | |
| 警察本部長 | 379 (172) | 1,092 (622) | 31 (30) | 8 (12) | 1,510 (836) | 77 (62) | |
| 労働委員会 | 0 (0) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (0) | 0 (2) | 0 (0) | |
| 収用委員会 | 0 (0) | 0 (12) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (12) | 0 (0) | |
| 内水面漁場管理委員会 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | |
| 公営企業管理者 | 17 (29) | 8 (55) | 0 (2) | 4 (22) | 29 (108) | 0 (0) | |
| 病院事業管理者 | 0 (6) | 0 (8) | 1 (0) | 2 (3) | 3 (17) | 0 (0) | |
| 下水道事業管理者 | 0 (0) | 2 (4) | 0 (0) | 0 (8) | 2 (12) | 0 (0) | |
| 地方独立行政法人 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | |
| 合計 | 2,265 (893) | 4,134 (4,166) | 321 (166) | 198 (316) | 6,918 (5,541) | 170 (158) | |
※条例21条に基づく申出は、平成30年度、令和元年度とも0件
【表2】表1中の知事の部局別内訳 ※( )内は平成30年度
| 実施機関 | 開示 | 部分開示 | 不開示 | 取下げ | 計 | 処理中 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 直轄 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (1) | 0 (0) | 0 (1) | 0 (0) | |
| 企画財政部 | 4 (3) | 48 (14) | 2 (2) | 0 (1) | 54 (20) | 0 (0) | |
| 総務部 | 15 (106) | 75 (348) | 4 (58) | 63 (8) | 157 (520) | 0 (25) | |
| 県民生活部 | 99 (1) | 114 (55) | 88 (13) | 0 (115) | 301 (184) | 0 (0) | |
| 危機管理防災部 | 3 (14) | 5 (10) | 1 (0) | 3 (3) | 12 (27) | 0 (0) | |
| 環境部 | 23 (77) | 313 (339) | 10 (12) | 4 (2) | 350 (430) | 1 (8) | |
| 福祉部 | 24 (15) | 423 (764) | 15 (4) | 4 (9) | 466 (792) | 28 (21) | |
| 保健医療部 | 1,082 (39) | 724 (380) | 91 (3) | 33 (56) | 1,930 (478) | 64 (0) | |
| 産業労働部 | 0 (10) | 7 (10) | 2 (1) | 0 (2) | 9 (23) | 0 (0) | |
| 農林部 | 17 (18) | 35 (49) | 14 (8) | 9 (7) | 75 (82) | 0 (2) | |
| 県土整備部 | 33 (10) | 62 (28) | 8 (1) | 29 (23) | 132 (62) | 0 (3) | |
| 都市整備部 | 30 (44) | 862 (1,118) | 12 (14) | 20 (31) | 924 (1,207) | 0 (1) | |
| 会計管理者 (出納) | 1 (0) | 0 (1) | 0 (4) | 0 (0) | 1 (5) | 0 (0) | |
| 合計 | 1,331 (337) | 2,668 (3,116) | 247 (121) | 165 (257) | 4,411 (3,831) | 93 (60) | |
令和元年度の公文書の開示請求に対する分野別の処理件数は表3のとおりであった。
| 分野 | 件数 | 主な請求・申出内容 | 
|---|---|---|
| 土地利用 | 65(60) | 
 | 
| 住環境 | 843(1,064) | 建設リサイクル法届出書 建築事業報告書 | 
| 緑化・自然保護 | 5(6) | 
 | 
| 公害 | 361(430) | 
 | 
| 交通安全 | 20(2) | 
 | 
| 災害 | 25(37) | 
 | 
| 水資源 | 34(72) | 
 | 
| 資源・エネルギー | 0(7) | 
 | 
| 交通網 | 34(10) | 
 | 
| 社会福祉 | 508(789) | 委託契約に関する文書 | 
| 保健衛生 | 492(342) | 県民、団体等から受けた苦情・相談等に関する文書 | 
| 消費生活 | 2(5) | 
 | 
| 女性 | 0(0) | 
 | 
| 人権 | 1(0) | 
 | 
| 農林業 | 54(60) | 
 | 
| 商工業 | 4(71) | 
 | 
| 労働 | 12(12) | 
 | 
| 生涯学習 | 0(0) | 
 | 
| 学校教育 | 590(877) | 職員会議に関する文書 県立高校統廃合に関する文書 | 
| 青少年 | 0(0) | 
 | 
| 文化 | 55(8) | 
 | 
| 科学技術 | 0(0) | 
 | 
| スポーツ・レクリエーション | 4(11) | 
 | 
| コミュニティ | 5(0) | 
 | 
| 県民参加 | 0(0) | 
 | 
| 自治 | 385(184) | 政治資金報告書及び選挙の当選証書等に関する文書 | 
| 警察 | 1,510(888) | 監察に関する文書 | 
| その他 | 1,909(606) | 動物愛護管理推進計画に関する文書 | 
| 合計 | 6,918(5,541) | 
 | 
令和元年度の情報公開審査会に対する諮問及びその処理の状況は、表4のとおりであった。
| 新規諮問件数 | 答申件数 | 取下げ件数 | 繰越件数 | 
|---|---|---|---|
| 4(7) | 3(7) | 0(0) | 2(1) | 
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください