トップページ > 県政情報・統計 > 情報公開 > 県の公表情報 > 県の交際費、旅費、食糧費の支出状況について > 平成24年度分 > 県の交際費、旅費、食糧費の支出状況について 平成24年度3月分
ページ番号:15006
掲載日:2020年3月19日
ここから本文です。
交際費、旅費、食糧費の支出状況 (平成24年度予算3月分)
平成24年度予算3月分の交際費、旅費、食糧費の支出状況(平成25年3月末日現在)を公表します。
なお、掲載されている支出額は概算額であり、決算額とは必ずしも一致しません。
県政情報センター
(単位:円)
| 
 | 
 | 交際費 | 旅費 | 食糧費 | 
|---|---|---|---|---|
| 直轄 | 当月 | 0 | 64,976 | 38,500 | 
| 累計 | 612,750 | 778,083 | 660,814 | |
| 企画財政部 | 当月 | 5,000 | 1,153,796 | 126,235 | 
| 累計 | 550,000 | 14,055,992 | 1,610,401 | |
| 総務部 | 当月 | 2,000 | 2,921,104 | 9,628 | 
| 累計 | 344,000 | 33,559,865 | 477,040 | |
| 県民生活部 | 当月 | 5,000 | 1,890,918 | 99,112 | 
| 累計 | 82,000 | 28,009,981 | 1,093,720 | |
| 危機管理防災部 | 当月 | 0 | 335,941 | 261,209 | 
| 累計 | 56,000 | 6,956,658 | 1,729,027 | |
| 環境部 | 当月 | 0 | 1,970,099 | 121,271 | 
| 累計 | 203,000 | 26,925,131 | 460,033 | |
| 福祉部 | 当月 | 0 | 5,730,437 | 35,308 | 
| 累計 | 102,000 | 51,708,495 | 646,866 | |
| 保健医療部 | 当月 | 24,000 | 2,737,805 | 203,630 | 
| 累計 | 656,000 | 27,857,979 | 588,020 | |
| 産業労働部 | 当月 | 47,000 | 2,477,633 | 110,875 | 
| 累計 | 657,000 | 38,412,152 | 1,146,719 | |
| 農林部 | 当月 | 13,000 | 4,417,570 | 22,710 | 
| 累計 | 297,200 | 44,072,903 | 226,721 | |
| 県土整備部 | 当月 | 0 | 3,305,848 | 101,343 | 
| 累計 | 90,000 | 38,017,451 | 714,369 | |
| 都市整備部 | 当月 | 0 | 1,449,643 | 10,644 | 
| 累計 | 85,000 | 15,074,042 | 55,910 | |
| 出納 | 当月 | 0 | 166,646 | 0 | 
| 累計 | 0 | 3,133,109 | 0 | |
| 教育局 | 当月 | 4,225 | 131,343,742 | 207,290 | 
| 累計 | 844,250 | 1,672,149,393 | 1,874,528 | |
| 監査事務局 | 当月 | 0 | 130,094 | 0 | 
| 累計 | 0 | 790,686 | 0 | |
| 人事委員会事務局 | 当月 | 0 | 278,730 | 0 | 
| 累計 | 10,000 | 3,253,682 | 42,680 | |
| 労働委員会事務局 | 当月 | 0 | 108,700 | 0 | 
| 累計 | 20,000 | 1,189,504 | 142,841 | |
| 合計 | 
 | 4,609,200 | 2,005,945,106 | 11,469,689 | 
(単位:円)
| 
 | 
 | 交際費 | 旅費 | 食糧費 | 
|---|---|---|---|---|
| 災害救助事業特別会計 | 当月 | - | 0 | 0 | 
| 累計 | - | 0 | 0 | |
| 小規模企業者等設備導入資金特別会計 | 当月 | - | 6,260 | 0 | 
| 累計 | - | 145,050 | 0 | |
| 就農支援資金特別会計 | 当月 | - | 2,020 | 0 | 
| 累計 | - | 16,820 | 0 | |
| 林業・木材産業改善資金特別会計 | 当月 | - | 0 | 0 | 
| 累計 | - | 6,630 | 0 | |
| 本多静六博士育英事業特別会計 | 当月 | - | 0 | 0 | 
| 累計 | - | 10,100 | 0 | |
| 用地事業特別会計 | 当月 | - | 800 | 0 | 
| 累計 | - | 5,130 | 0 | |
| 県営住宅事業特別会計 | 当月 | - | 33,096 | 0 | 
| 累計 | - | 1,000,088 | 0 | |
| 公営競技事業特別会計 | 当月 | 0 | 157,194 | 0 | 
| 累計 | 0 | 2,872,912 | 2,158,376 | |
| 高等学校等奨学金事業特別会計 | 当月 | - | 0 | 0 | 
| 累計 | - | 0 | 0 | |
| 母子寡婦福祉資金特別会計 | 当月 | - | 0 | 0 | 
| 累計 | - | 0 | 0 | |
| 合計 | 
 | 0 | 4,056,730 | 2,158,376 | 
(注)交際費、旅費及び食糧費の予算措置がなされていない特別会計については本表から除外しています。
(単位:円)
| 
 | 
 | 交際費 | 旅費 | 食糧費 | 
|---|---|---|---|---|
| 企業局 | 当月 | 0 | 1,993,060 | 3,150 | 
| 累計 | 75,000 | 13,896,535 | 585,905 | |
| 病院局 | 当月 | 45,957 | 8,044,652 | 29,062 | 
| 累計 | 148,856 | 68,090,367 | 432,914 | |
| 下水道局 | 当月 | 0 | 1,201,293 | 0 | 
| 累計 | 25,000 | 7,852,198 | 91,585 | |
| 合計 | 
 | 248,856 | 89,839,100 | 1,110,404 | 
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください