トップページ > 県政情報・統計 > 情報公開 > 県の公表情報 > 県の交際費、旅費、食糧費の支出状況について > 平成24年度分 > 県の交際費、旅費、食糧費の支出状況について 平成24年度9月分
ページ番号:15108
掲載日:2020年3月19日
ここから本文です。
交際費、旅費、食糧費の支出状況 (平成24年度予算9月分)
平成24年度予算9月分の交際費、旅費、食糧費の支出状況(平成24年9月末日現在)を公表します。
なお、掲載されている支出額は概算額であり、決算額とは必ずしも一致しません。
県政情報センター
(単位:円)
| 
 | 
 | 交際費 | 旅費 | 食糧費 | 
|---|---|---|---|---|
| 直轄 | 当月 | 16,000 | 29,706 | 31,848 | 
| 累計 | 270,750 | 390,380 | 238,937 | |
| 企画財政部 | 当月 | 10,000 | 1,342,250 | 3,856 | 
| 累計 | 237,000 | 7,203,197 | 886,760 | |
| 総務部 | 当月 | 0 | 2,631,441 | 22,094 | 
| 累計 | 209,000 | 14,599,613 | 231,268 | |
| 県民生活部 | 当月 | 0 | 1,874,622 | 291,606 | 
| 累計 | 10,000 | 13,175,989 | 717,891 | |
| 危機管理防災部 | 当月 | 0 | 441,736 | 213,351 | 
| 累計 | 41,000 | 2,995,992 | 699,512 | |
| 環境部 | 当月 | 5,000 | 3,526,220 | 32,925 | 
| 累計 | 123,000 | 11,356,318 | 200,459 | |
| 福祉部 | 当月 | 0 | 5,163,049 | 99,073 | 
| 累計 | 33,000 | 22,189,510 | 221,246 | |
| 保健医療部 | 当月 | 0 | 2,146,893 | 57,215 | 
| 累計 | 259,000 | 11,988,753 | 147,301 | |
| 産業労働部 | 当月 | 5,000 | 2,650,528 | 36,060 | 
| 累計 | 244,000 | 20,950,124 | 239,087 | |
| 農林部 | 当月 | 10,000 | 3,645,019 | 3,360 | 
| 累計 | 115,000 | 18,151,445 | 44,841 | |
| 県土整備部 | 当月 | 0 | 3,073,420 | 65,010 | 
| 累計 | 39,000 | 17,318,239 | 306,357 | |
| 都市整備部 | 当月 | 5,000 | 1,265,694 | 14,304 | 
| 累計 | 50,000 | 6,314,355 | 24,818 | |
| 出納 | 当月 | 0 | 219,152 | 0 | 
| 累計 | 0 | 1,488,955 | 0 | |
| 教育局 | 当月 | 55,000 | 163,953,369 | 161,315 | 
| 累計 | 472,750 | 685,449,135 | 763,327 | |
| 監査事務局 | 当月 | 0 | 26,382 | 0 | 
| 累計 | 0 | 67,002 | 0 | |
| 人事委員会事務局 | 当月 | 0 | 375,098 | 9,000 | 
| 累計 | 10,000 | 1,749,254 | 41,000 | |
| 労働委員会事務局 | 当月 | 0 | 97,420 | 0 | 
| 累計 | 0 | 508,718 | 142,841 | |
| 合計 | 
 | 2,113,500 | 835,896,979 | 4,905,645 | 
(単位:円)
| 
 | 
 | 交際費 | 旅費 | 食糧費 | 
|---|---|---|---|---|
| 災害救助事業特別会計 | 当月 | - | 0 | 0 | 
| 累計 | - | 0 | 0 | |
| 小規模企業者等設備導入資金特別会計 | 当月 | - | 7,790 | 0 | 
| 累計 | - | 55,410 | 0 | |
| 就農支援資金特別会計 | 当月 | - | 3,920 | 0 | 
| 累計 | - | 10,210 | 0 | |
| 林業・木材産業改善資金特別会計 | 当月 | - | 0 | 0 | 
| 累計 | - | 3,160 | 0 | |
| 本多静六博士育英事業特別会計 | 当月 | - | 3,740 | 0 | 
| 累計 | - | 3,740 | 0 | |
| 用地事業特別会計 | 当月 | - | 200 | 0 | 
| 累計 | - | 4,330 | 0 | |
| 県営住宅事業特別会計 | 当月 | - | 122,030 | 0 | 
| 累計 | - | 473,720 | 0 | |
| 公営競技事業特別会計 | 当月 | 0 | 154,130 | 0 | 
| 累計 | 0 | 1,510,362 | 1,257,137 | |
| 高等学校等奨学金事業特別会計 | 当月 | - | 0 | 0 | 
| 累計 | - | 0 | 0 | |
| 母子寡婦福祉資金特別会計 | 当月 | - | 0 | 0 | 
| 累計 | - | 0 | 0 | |
| 合計 | 
 | 0 | 2,060,932 | 1,257,137 | 
(注)交際費、旅費及び食糧費の予算措置がなされていない特別会計については本表から除外しています。
(単位:円)
| 
 | 
 | 交際費 | 旅費 | 食糧費 | 
|---|---|---|---|---|
| 企業局 | 当月 | 0 | 2,229,770 | 10,322 | 
| 累計 | 38,000 | 5,851,297 | 81,741 | |
| 病院局 | 当月 | 2,850 | 3,247,205 | 38,439 | 
| 累計 | 58,063 | 30,379,206 | 251,897 | |
| 下水道局 | 当月 | 0 | 505,405 | 6,660 | 
| 累計 | 20,000 | 3,471,873 | 18,041 | |
| 合計 | 
 | 116,063 | 39,702,376 | 351,679 | 
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください