トップページ > 彩の国統計情報館 > 教育・文化・スポーツ > 学校保健統計調査 > 平成22年度 > 埼玉県/平成22年度学校保健統計調査 調査の概要
ページ番号:14041
掲載日:2017年1月26日
ここから本文です。
学校保健統計調査(基幹統計)は、統計法に基づいて文部科学省が昭和23年度から実施している調査で、平成22年度調査の本県分の概要は次のとおりです。
幼児、児童及び生徒(以下「児童等」という。)の発育及び健康状態を明らかにし、学校保健行政上の基礎資料を得ることを目的とする。
県内の国・公・私立の幼稚園、小学校、中学校及び高等学校のうち、文部科学大臣が指定した学校(以下、「調査実施校」という)。
調査実施校に在籍する満5歳から17歳までの児童等の一部である。
なお、本県における調査実施校数、調査対象者数及び抽出率は、次のとおりである。
| 区分 | 学校総数 | 調査実施 | 児童等総数 | 発育状態調査 | 抽出率 | 健康状態調査 | 抽出率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 幼稚園 | 631 | 47 | 42,454 | 1,997 | 4.7% | 4,039 | 9.5% | 
| 小学校 | 828 | 64 | 394,644 | 6,122 | 1.6% | 38,418 | 9.7% | 
| 中学校 | 449 | 45 | 196,241 | 5,253 | 2.7% | 23,627 | 12.0% | 
| 高等学校 | 200 | 38 | 175,331 | 3,176 | 1.8% | 37,967 | 21.7% | 
※学校総数、児童等総数は平成22年度学校基本調査結果速報による。
平成22年4月から6月の間に実施された学校保健安全法による健康診断の結果等に基づき、調査を実施した。
調査実施校に指定された学校(園)の園長又は学校長が、発育状態調査票及び健康状態調査票を提出する。
この調査の調査系統は、次のとおりである。
文部科学省-都道府県知事-実施校の長
文部科学省において機械集計する。
健康状態調査の調査項目の一部について、調査対象年齢が限定されているものがある。
○印は、調査対象年齢である。
| 年齢 | 聴力検査 | 結核検査 | 結核に関する 検診 | 心電図検査 | 尿糖検査 | 寄生虫卵 検査 | 永久歯の う歯等数 | 上記以外の 検査 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5歳 | ー | ー | ー | ー | ー | ○ | ー | ○ | 
| 年齢 | 聴力検査 | 結核検査 | 結核に関する 検診 | 心電図検査 | 尿糖検査 | 寄生虫卵 検査 | 永久歯の う歯等数 | 上記以外の 検査 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6歳 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ー | ○ | 
| 7歳 | ○ | ○ | ○ | ー | ○ | ○ | ー | ○ | 
| 8歳 | ○ | ○ | ○ | ー | ○ | ○ | ー | ○ | 
| 9歳 | ー | ○ | ○ | ー | ○ | ー | ー | ○ | 
| 10歳 | ○ | ○ | ○ | ー | ○ | ー | ー | ○ | 
| 11歳 | ー | ○ | ○ | ー | ○ | ー | ー | ○ | 
| 年齢 | 聴力検査 | 結核検査 | 結核に関する 検診 | 心電図検査 | 尿糖検査 | 寄生虫卵 検査 | 永久歯の う歯等数 | 上記以外の 検査 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12歳 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ー | ○ | ○ | 
| 13歳 | ー | ○ | ○ | ー | ○ | ー | ー | ○ | 
| 14歳 | ○ | ○ | ○ | ー | ○ | ー | ー | ○ | 
| 年齢 | 聴力検査 | 結核検査 | 結核に関する 検診 | 心電図検査 | 尿糖検査 | 寄生虫卵 検査 | 永久歯の う歯等数 | 上記以外の 検査 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15歳 | ○ | ○ | ー | ○ | ○ | ー | ー | ○ | 
| 16歳 | ー | ー | ー | ー | ○ | ー | ー | ○ | 
| 17歳 | ○ | ー | ー | ー | ○ | ー | ー | ○ | 
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください