トップページ > 彩の国統計情報館 > 消費・生活 > 消費者物価指数 > 2022年(令和4年)1月分消費者物価指数 > 2022年(令和4年)1月分消費者物価指数の概要
ページ番号:212371
掲載日:2022年2月28日
ここから本文です。
2022年(令和4年)1月分のさいたま市の消費者物価指数(2020年平均=100)は総合で100.0となり、前月から0.1%上昇し、前年同月から0.6%上昇した。
生鮮食品を除く総合指数は99.7となり、前月から0.1%下落し、前年同月から0.3%上昇した。
生鮮食品及びエネルギーを除く総合指数は99.0で、前月から0.3%下落し、前年同月から0.7%下落した。
| さいたま市 指数 | さいたま市 前月比 | さいたま市 前年同月比 | 全国 指数 | 全国 前月比 | 全国 前年同月比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 総合 | 100.0 | 0.1% | 0.6% | 100.3 | 0.3% | 0.5% | 
| 生鮮食品を除く総合 | 99.7 | -0.1% | 0.3% | 100.1 | 0.0% | 0.2% | 
| 生鮮食品及びエネルギーを除く総合 | 99.0 | -0.3% | -0.7% | 99.0 | -0.1% | -1.1% | 
さいたま市の総合指数と前年同月比の動き

総合指数が前月から0.1%上昇した内訳を寄与度でみると「食料」、「光熱・水道」などの上昇が要因となっている。
なお、「被服及び履物」などは下落した。
| 10大費目 | 1月指数 | 寄与度 | 左のうち、中分類でみた主な要因 | 
|---|---|---|---|
| 食料 | 101.4 | 0.28 | 生鮮野菜(レタスなど) | 
| 光熱・水道 | 106.9 | 0.10 | 電気代(電気代) | 
| 被服及び履物 | 97.8 | -0.14 | 洋服(婦人用コートなど) | 
※寄与度とは、費目の指数の変動が、総合指数の変動に影響を与えた大きさを示すものです。
| 上昇した中分類 | 前月比 | 
|---|---|
| 生鮮野菜(レタスなど) | 14.7% | 
| 生鮮魚介(さばなど) | 4.7% | 
| 他の光熱(灯油) | 4.2% | 
| 下落した中分類 | 前月比 | 
|---|---|
| シャツ・セーター類 (婦人用セーター[長袖]など) | -5.5% | 
| 洋服(男子用コートなど) | -5.2% | 
| 他の被服(マフラーなど) | -2.7% | 
総合指数が前年同月から0.6%上昇した内訳を寄与度でみると「光熱・水道」、「食料」などの上昇が要因となっている。
なお、「交通・通信」などは下落した。
| 10大費目 | 1月指数 | 寄与度 | 左のうち、中分類でみた主な要因 | 
|---|---|---|---|
| 光熱・水道 | 106.9 | 0.75 | 電気代(電気代) | 
| 食料 | 101.4 | 0.39 | 生鮮魚介(ぶりなど) | 
| 交通・通信 | 94.0 | -0.85 | 通信(通信料[携帯電話]など) | 
※寄与度とは、費目の指数の変動が、総合指数の変動に影響を与えた大きさを示すものです。
| 上昇した中分類 | 前年同月比 | 
|---|---|
| 他の光熱(灯油) | 35.4% | 
| 電気代(電気代) | 19.3% | 
| ガス代(都市ガス代など) | 18.4% | 
| 下落した中分類 | 前年同月比 | 
|---|---|
| 通信(通信料[携帯電話]など) | -34.7% | 
| 履物類(子供靴など) | -8.0% | 
| 家事雑貨(物干し用ハンガーなど) | -4.5% | 
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください