トップページ > 彩の国統計情報館 > 消費・生活 > 消費者物価指数 > 2015年(平成27年)基準 > 平成30年10月分消費者物価指数 > 平成30年10月分消費者物価指数の概要
ページ番号:141252
掲載日:2022年2月2日
ここから本文です。
平成30年10月分のさいたま市の消費者物価指数(平成27年平均=100)は総合で101.7となり、前月から0.5%上昇し、前年同月から1.5%上昇した。
生鮮食品を除く総合指数は101.2となり、前月から0.4%上昇し、前年同月から0.9%上昇した。
生鮮食品及びエネルギーを除く総合指数は101.2となり、前月から0.3%上昇し、前年同月から0.4%上昇した。
| 
 | さいたま市 | さいたま市 | さいたま市 | 全国 | 全国 | 全国 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 総合 | 101.7 | 0.5% | 1.5% | 102.0 | 0.3% | 1.4% | 
| 生鮮食品を除く総合 | 101.2 | 0.4% | 0.9% | 101.6 | 0.3% | 1.0% | 
| 生鮮食品及びエネルギーを除く総合 | 101.2 | 0.3% | 0.4% | 101.4 | 0.2% | 0.4% | 
さいたま市の総合指数と前年同月比の動き
 
総合指数が前月から0.5%上昇した内訳を寄与度でみると「教養娯楽」、「食料」などの上昇が要因となっている。
なお、「保健医療」などは下落した。
| 10大費目 | 10月指数 | 寄与度 | 左のうち、中分類でみた主な要因 | 
|---|---|---|---|
| 教養娯楽 | 103.9 | 0.22 | 教養娯楽サービス(ゴルフプレー料金など) | 
| 食料 | 105.1 | 0.09 | 生鮮果物(みかんなど) | 
| 保健医療 | 104.4 | 0.00 | 医薬品・健康保持用摂取品(総合かぜ薬など) | 
※寄与度とは、費目の指数の変動が、総合指数の変動に影響を与えた大きさを示すものです。
| 上昇した中分類 | 前月比 | 下落した中分類 | 前月比 | 
|---|---|---|---|
| 生鮮果物(ぶどうなど) | 8.6% | 室内装備品(照明器具など) | -2.3% | 
| 他の光熱(灯油) | 8.0% | 乳卵類(チーズ[国産品]など) | -2.0% | 
| たばこ(たばこ[輸入品]など) | 7.8% | 穀類(食パンなど) | -1.2% | 
総合指数が前年同月から1.5%上昇した内訳を寄与度でみると「食料」、「光熱・水道」などの上昇が要因となっている。
なお、「被服及び履物」などは下落した。
| 10大費目 | 10月指数 | 寄与度 | 左のうち、中分類でみた主な要因 | 
|---|---|---|---|
| 食料 | 105.1 | 0.80 | 生鮮野菜(トマトなど) | 
| 光熱・水道 | 98.3 | 0.29 | 電気代 | 
| 被服及び履物 | 99.2 | -0.04 | 他の被服(帽子など) | 
※寄与度とは、費目の指数の変動が、総合指数の変動に影響を与えた大きさを示すものです。
| 上昇した中分類 | 前年同月比 | 下落した中分類 | 前年同月比 | 
|---|---|---|---|
| 生鮮野菜(にんじんなど) | 23.6% | 他の被服(帽子など) | -5.4% | 
| 他の光熱(灯油) | 22.2% | 菓子類(カステラなど) | -3.7% | 
| 生鮮果物(柿など) | 12.3% | 教養娯楽用耐久財 (ビデオレコーダーなど) | -2.9% | 
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください