ページ番号:273666
掲載日:2025年10月31日
ここから本文です。
| 
 | 金額、時間、人数等 | 指数の前年比 | |
|---|---|---|---|
| 現金給与総額 | 314,093 円 | 6.8% | 2年連続プラス | 
| 実質賃金(現金給与総額) | — | 3.6% | 3年ぶりプラス | 
| 総実労働時間 | 131.1 時間 | -0.2% | 3年連続マイナス | 
| 所定外労働時間 | 9.1 時間 | -3.0% | 2年連続マイナス | 
| 常用労働者数 | 2,253,845 人 | 1.0% | 3年連続プラス | 
| パートタイム労働者比率 | 39.0% | -0.1ポイント(差) | 2年連続マイナス | 
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください